愛知県 建設業 売上高(国土交通省)
Posted 19 6月 2010 by admin愛知県 建設業 売上高 (国土交通省)のランキング
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田通商(株) | 名古屋市中村区名駅4‐9‐8 | 6,286,996,000 |
| 2 | 岡谷鋼機(株) | 名古屋市中区栄2‐4‐18 | 871,538,000 |
| 3 | 大同特殊鋼(株) | 名古屋市東区東桜1‐1‐10 | 532,655,000 |
| 4 | 東邦瓦斯(株) | 名古屋市熱田区桜田町19‐18 | 474,559,000 |
| 5 | 日本碍子(株) | 名古屋市瑞穂区須田町2‐56 | 273,211,000 |
| 6 | (株)INAX | 常滑市鯉江本町5‐1 | 260,315,170 |
| 7 | (株)トーエネック | 名古屋市中区栄1‐20‐31 | 173,336,000 |
| 8 | ホシザキ電機(株) | 豊明市栄町南館3‐16 | 170,281,000 |
| 9 | 村田機械(株) | 犬山市橋爪中島2 | 121,882,703 |
| 10 | 新東工業(株) | 名古屋市中村区名駅3‐28‐12 | 97,164,000 |
| 11 | 日本車輌製造(株) | 名古屋市熱田区三本松町1‐1 | 86,140,000 |
| 12 | 矢作建設工業(株) | 名古屋市東区葵3‐19‐7 | 84,409,000 |
| 13 | (株)NTT西日本?東海 | 名古屋市中区大須4‐9‐60 | 82,914,175 |
| 14 | サーラタワー | 豊橋市駅前大通一丁目55番地 | 74,026,051 |
| 15 | トヨタホーム(株) | 名古屋市東区泉1‐23‐22 | 72,879,921 |
| 16 | 日本電話施設(株) | 名古屋市中区千代田2‐15‐18 | 72,629,000 |
| 17 | (株)シーテック | 名古屋市瑞穂区洲雲町4‐45 | 71,944,701 |
| 18 | 名工建設(株) | 名古屋市中村区名駅1‐1‐4 | 69,862,000 |
| 19 | シーキューブ(株) | 名古屋市中区門前町1‐51 | 51,913,000 |
| 20 | (株)中部プラントサービス | 名古屋市熱田区五本松町11‐22 | 49,622,570 |
| 21 | 徳倉建設(株) | 名古屋市中区錦3‐13‐5 | 44,846,076 |
| 22 | トリニティ工業(株) | 豊田市柿本町1‐9 | 39,147,621 |
| 23 | 愛知時計電機(株) | 名古屋市熱田区千年1‐2‐70 | 38,363,618 |
| 24 | トヨタT&S建設(株) | 豊田市亀首町上向イ田65 | 37,480,478 |
| 25 | 中部瓦斯(株) | 豊橋市駅前大通1‐55サーラタワー | 36,620,851 |
| 26 | アイホン(株) | 名古屋市熱田区神野町2‐18 | 35,635,759 |
| 27 | ジェイアール東海建設(株) | 名古屋市中村区則武1‐15‐7 | 32,482,526 |
| 28 | (株)INAXエンジニアリング | 常滑市鯉江本町5‐1 | 32,404,647 |
| 29 | サーラ住宅(株) | 豊橋市白河町100 | 32,216,701 |
| 30 | (株)ユニホー | 名古屋市名東区一社三丁目7番地 | 31,292,979 |
| 31 | 日本空調サービス(株) | 名古屋市名東区照が丘239‐2 | 31,243,000 |
| 32 | マスプロ電工(株) | 日進市浅田町上納80 | 30,130,000 |
| 33 | (株)川本製作所 | 名古屋市中区大須4‐11‐39 | 29,560,677 |
| 34 | ミサワホーム東海(株) | 名古屋市千種区東山通5‐20‐1 | 28,415,760 |
| 35 | 豊和工業(株) | 清須市須ヶ口1900番地1 | 27,567,000 |
| 36 | 東朋テクノロジー(株) | 名古屋市中区栄3‐10‐22 | 26,732,497 |
| 37 | サンエイ(株) | 刈谷市桜町3‐3 | 25,698,475 |
| 38 | (株)近藤組 | 刈谷市一里山町伐払123 | 25,438,750 |
| 39 | 東海交通機械(株) | 名古屋市中村区名駅南1‐23‐27 | 25,005,777 |
| 40 | 川北電気工業(株) | 名古屋市中区栄4‐6‐25 | 24,183,033 |
| 41 | 大有建設(株) | 名古屋市中区金山5‐14‐2 | 23,990,405 |
| 42 | 中電不動産(株) | 名古屋市南区浜中町2‐4‐2 | 22,272,538 |
| 43 | 小原建設(株) | 岡崎市明大寺町字西郷中37 | 21,886,971 |
| 44 | (株)伊藤工務店 | 名古屋市中川区小碓通2‐25 | 21,011,483 |
| 45 | 中央電気工事(株) | 名古屋市中区栄3‐14‐22 | 20,899,324 |
| 46 | 川崎設備工業(株) | 名古屋市中区錦2‐18‐5 | 20,560,042 |
| 47 | (株)ミック | 名古屋市南区元塩町3‐18 | 19,963,857 |
| 48 | (株)メイエレック | 名古屋市熱田区神宮4‐3‐36 | 19,667,243 |
| 49 | (株)中部 | 豊橋市神野新田町字トノ割28 | 18,426,317 |
| 50 | 中央設備エンジニアリング(株) | 名古屋市西区牛島町6‐1 | 18,409,331 |
| 51 | (株)加藤建設 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19‐1 | 17,521,843 |
| 52 | 中立電機(株) | 豊明市新田町南山92‐1 | 17,257,765 |
| 53 | 大成(株) | 名古屋市中区栄3‐31‐12 | 16,251,652 |
| 54 | フジクリーン工業(株) | 名古屋市千種区今池4‐1‐4 | 16,122,991 |
| 55 | トーテックアメニティ(株) | 名古屋市中区栄1‐9‐16 | 15,657,440 |
| 56 | (株)山田商会 | 名古屋市熱田区桜田町19‐21 | 15,528,783 |
| 57 | (株)麦島建設 | 名古屋市昭和区鶴舞2‐19‐10 | 14,511,213 |
| 58 | 太啓建設(株) | 豊田市東梅坪町10‐3‐3 | 14,487,349 |
| 59 | (株)ブリヂストンIPG | 名古屋市東区代官町35‐16 | 14,019,193 |
| 60 | 東海プラントエンジニアリング(株) | 名古屋市南区南陽通り6‐1 | 13,491,263 |
| 61 | (株)トーエネックサービス | 名古屋市中区栄1‐31‐41 | 13,455,872 |
| 62 | 中日本航空(株) | 西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜2 | 13,228,431 |
| 63 | シーエヌ建設(株) | 名古屋市中村区亀島1‐4‐12 | 13,063,416 |
| 64 | 鈴中工業(株) | 名古屋市中村区中島町3‐39 | 12,987,741 |
| 65 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) | 名古屋市中区錦1‐8‐11DNI錦ビルディング | 12,974,848 |
| 66 | (株)アイホー | 豊川市白鳥町防入60 | 12,816,770 |
| 67 | 名古屋電機工業(株) | 名古屋市中川区横堀町1‐36 | 12,032,492 |
| 68 | (株)日東建設 | 名古屋市中区伊勢山2‐11‐33 | 11,794,220 |
| 69 | (株)大仙 | 豊橋市下地町字柳目8 | 11,700,216 |
| 70 | 藤田電機工業(株) | 名古屋市中村区太閤3‐5‐5 | 11,153,659 |
| 71 | パーキングプロ(株) | 名古屋市中村区名駅南1‐17‐23 | 11,103,080 |
| 72 | (株)キクテック | 名古屋市南区加福本通1‐26 | 10,855,106 |
| 73 | トキワエンジニアリング(株) | 名古屋市昭和区広路町字隼人15‐13 | 10,795,425 |
| 74 | (株)オノコム | 豊橋市鍵田町36 | 10,443,599 |
| 75 | サカイ創建(株) | 小牧市大字三ツ渕字西之坪1138 | 10,379,540 |
| 76 | 東邦ガステクノ(株) | 名古屋市中区金山5‐18‐37 | 10,008,764 |
| 77 | イシグロ農材(株) | 豊橋市若松町字若松146 | 9,985,498 |
| 78 | 太洋基礎工業(株) | 名古屋市中川区柳森町107 | 9,735,832 |
| 79 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) | 名古屋市中区栄2‐3‐31 | 9,620,820 |
| 80 | 中部資材(株) | 名古屋市港区入船2‐4‐31 | 9,568,467 |
| 81 | (株)小島組 | 名古屋市港区木場町1‐6 | 9,493,356 |
| 82 | (株)豊電子工業 | 刈谷市一ツ木町茶煎坊8 | 9,004,010 |
| 83 | 旭中部資材(株) | 海部郡美和町大字乙之子字八反田12 | 8,639,133 |
| 84 | (株)フコク東海 | 名古屋市中川区水里2‐130 | 8,583,176 |
| 85 | 日起建設(株) | 愛西市山路町野方149‐7 | 8,526,306 |
| 86 | 名古屋ビルサービス(株) | 名古屋市熱田区白鳥三丁目10番11号 | 8,520,216 |
| 87 | 日進機工(株) | 名古屋市守山区花咲台2‐401 | 8,343,651 |
| 88 | 三永商事(株) | 名古屋市中区錦2‐15‐20 | 8,063,250 |
| 89 | シンクレイヤ(株) | 名古屋市中区千代田2‐21‐18 | 8,036,000 |
| 90 | (株)南鐵建 | 田原市緑が浜4‐1‐66 | 7,838,306 |
| 91 | 宇佐美工業(株) | 名古屋市南区柴田本通2‐12‐1 | 7,819,176 |
| 92 | (株)服部組 | 名古屋市熱田区南一番町20‐3 | 7,774,966 |
| 93 | 中部土木(株) | 名古屋市名東区社台3‐125 | 7,758,140 |
| 94 | 山旺建設(株) | 西尾市花の木町1‐8 | 7,575,717 |
| 95 | トピー鉄構(株) | 豊橋市明海町1 | 7,565,214 |
| 96 | (株)ヒメノ | 名古屋市東区東大曽根町12‐19 | 7,545,865 |
| 97 | 大井建設(株) | 名古屋市西区上名古屋3‐20‐2 | 7,131,280 |
| 98 | 表示灯(株) | 名古屋市中区栄2‐9‐8 | 7,105,679 |
| 99 | (株)中村工業 | 一宮市時之島字吹上23‐2 | 6,882,056 |
| 100 | マナック(株) | 清須市西枇杷島町恵比須17 | 6,764,096 |
| 101 | (株)カケン | 名古屋市北区大杉1‐4‐14 | 6,579,782 |
| 102 | (株)ベルテクノ | 名古屋市中区栄2‐5‐1 | 6,576,340 |
| 103 | 宮吉硝子(株) | 名古屋市昭和区福江3‐7‐2 | 6,378,527 |
| 104 | 教育産業(株) | 名古屋市中区丸の内3‐18‐28 | 6,272,257 |
| 105 | (株)新和建設 | 北名古屋市大字野崎字山神15番地 | 6,204,385 |
| 106 | トヨハシ種苗(株) | 豊橋市向草間町字北新切12番地1 | 6,158,545 |
| 107 | (株)河村産業所 | 海部郡甚目寺町大字下萱津字替地1104 | 5,947,463 |
| 108 | 昭和建物管理(株) | 名古屋市中区錦3‐23‐31 | 5,938,576 |
| 109 | 愛知(株) | 名古屋市東区筒井3‐27‐25 | 5,762,052 |
| 110 | 豊田(株) | 名古屋市東区徳川2‐9‐18 | 5,695,543 |
| 111 | 藤吉工業(株) | 名古屋市中村区太閤4‐2‐8 | 5,626,913 |
| 112 | 大冷工業(株) | 名古屋市東区東桜2‐16‐36 | 5,501,620 |
| 113 | (株)川瀬電気工業所 | 名古屋市昭和区鶴舞3‐16‐30 | 5,443,011 |
| 114 | 東海物産(株) | 名古屋市名東区小池町434 | 5,384,877 |
| 115 | 名菱電子(株) | 日進市浅田町東前田38‐23 | 5,349,267 |
| 116 | 中央建材工業(株) | 名古屋市千種区高見1‐6‐1 | 5,249,036 |
| 117 | (株)朝日機器エンジニアリング | 名古屋市北区玄馬町149 | 5,197,898 |
| 118 | (株)新愛知電機製作所 | 春日井市高蔵寺町2‐31 | 5,122,282 |
| 119 | (株)油久 | 名古屋市千種区萱場1‐6‐19 | 5,088,064 |
| 120 | 大井建興(株) | 名古屋市中区栄1‐31‐41 | 5,033,117 |
| 121 | 大興建設(株) | 一宮市木曽川町外割田字寺前82 | 4,854,299 |
| 122 | 矢野建設(株) | 名古屋市港区十一屋3‐63 | 4,785,790 |
| 123 | (株)渡邊組 | 一宮市萩原町富田方字上畑33 | 4,773,897 |
| 124 | (株)石田組 | 名古屋市千種区今池1‐5‐11 | 4,679,858 |
| 125 | 中日コプロ(株) | 名古屋市千種区今池南26‐4 | 4,606,597 |
| 126 | 足立工業(株) | 名古屋市中村区名駅南3‐7‐7 | 4,565,722 |
| 127 | 深田電機(株) | 名古屋市東区赤塚町28 | 4,355,754 |
| 128 | 深田工業(株) | 名古屋市北区上飯田西町3‐5 | 4,348,515 |
| 129 | 東京製綱繊維ロープ(株) | 蒲郡市豊岡町中村1‐1 | 4,321,920 |
| 130 | 東海鋼管(株) | 名古屋市南区桜台2‐5‐24 | 4,294,257 |
| 131 | 神野建設(株) | 豊橋市神野新田町字コノ割9‐1 | 4,291,490 |
| 132 | 永井建築(株) | 名古屋市昭和区川名町4‐8‐3 | 4,170,467 |
| 133 | 水野建設(株) | 名古屋市千種区徳川山町1‐12‐30 | 4,166,408 |
| 134 | (株)ノリタケTCF | 刈谷市小垣江町下藤7‐7 | 4,158,762 |
| 135 | 昭和土木(株) | 名古屋市天白区植田山5‐2301 | 4,130,684 |
| 136 | イヅミ商事(株) | 名古屋市中区古渡町20‐5 | 4,086,985 |
| 137 | アイワ電設開発(株) | 名古屋市中村区太閤1‐5‐13 | 4,051,128 |
| 138 | 地建興業(株) | 刈谷市松栄町1‐8‐16 | 4,049,010 |
| 139 | (株)三弘 | 名古屋市昭和区車田町1‐103‐2 | 3,966,118 |
| 140 | 榊原建設(株) | 一宮市北園通2‐10 | 3,841,160 |
| 141 | (株)加納工務店 | 名古屋市中区千代田1‐4‐15 | 3,800,994 |
| 142 | サン・シールド(株) | 安城市桜井町城阿原28番地 | 3,792,738 |
| 143 | 小田鐵網(株) | 名古屋市中川区松葉町3‐41 | 3,742,494 |
| 144 | 大島造園土木(株) | 名古屋市中区栄1‐10‐34 | 3,725,159 |
| 145 | ヤハギ道路(株) | 豊田市小坂本町1‐5‐10 | 3,714,387 |
| 146 | 大栄産業(株) | 知多郡美浜町大字北方字西側85‐1 | 3,681,811 |
| 147 | 三*(株) | 名古屋市中村区名駅南1‐1‐12 | 3,632,118 |
| 148 | タイコウハウス(株) | 豊橋市大崎町字北出口53 | 3,616,899 |
| 149 | (株)エステム | 名古屋市南区弥次ヱ町2‐9‐1 | 3,447,554 |
| 150 | 三愛物産(株) | 名古屋市中区丸の内3‐17‐10 | 3,413,977 |
| 151 | 赤門ウイレックス(株) | 愛知郡長久手町戸田谷1323 | 3,409,829 |
| 152 | フルタ電機(株) | 名古屋市瑞穂区堀田通7‐9 | 3,367,864 |
| 153 | 国際電氣工業(株) | 名古屋市中川区富川町1‐1‐20 | 3,357,627 |
| 154 | オオブユニティ(株) | 大府市北崎町駒場88 | 3,310,486 |
| 155 | *井(株) | 名古屋市西区新福寺町1‐59 | 3,286,381 |
| 156 | 藤城建設(株) | 豊橋市花田町字中ノ坪11 | 3,248,048 |
| 157 | (株)本陣 | 名古屋市東区矢田南3‐13‐7 | 3,245,589 |
| 158 | 豊橋建設工業(株) | 豊橋市大国町98 | 3,180,825 |
| 159 | 閑林工業(株) | 名古屋市中区錦1‐8‐39 | 3,100,588 |
| 160 | (株)山田組 | 名古屋市中川区戸田5‐1213 | 2,999,594 |
| 161 | (株)シーエスイー | 海部郡甚目寺町大字甚目寺字山之浦119‐3 | 2,963,675 |
| 162 | 日耕機電(株) | 名古屋市中区栄4‐6‐15 | 2,952,714 |
| 163 | 名三工業(株) | 名古屋市千種区内山1‐23‐7 | 2,931,363 |
| 164 | 東武産業(株) | 名古屋市西区あし原町86 | 2,830,525 |
| 165 | (株)イチテック | 一宮市せんい1‐2‐19 | 2,754,344 |
| 166 | 三和テクノ(株) | 津島市宮川町1‐72 | 2,742,651 |
| 167 | (株)中部技術サービス | 豊橋市神野新田町字トノ割28番地 | 2,690,200 |
| 168 | 丸十工業(株) | 豊川市佐奈川町15 | 2,682,690 |
| 169 | (株)光 | 名古屋市港区砂美町165 | 2,680,251 |
| 170 | ヤハギ緑化(株) | 名古屋市東区葵3‐22‐5 | 2,668,223 |
| 171 | 朝日電気工業(株) | 名古屋市中村区本陣通4‐48 | 2,641,834 |
| 172 | (株)三進製作所 | 名古屋市中村区亀島2‐22‐2 | 2,572,475 |
| 173 | (株)シントー | 名古屋市西区枇杷島2‐15‐2 | 2,547,735 |
| 174 | 北嶋工業(株) | 名古屋市中区千代田5‐16‐5 | 2,513,916 |
| 175 | 名鉄環境造園(株) | 名古屋市瑞穂区新開町29‐33 | 2,487,568 |
| 176 | 白川電気土木(株) | 名古屋市昭和区白金3‐21‐5 | 2,416,277 |
| 177 | 東京戸張(株) | 蒲郡市拾石町東浜36‐1 | 2,395,950 |
| 178 | 中部エコテック(株) | 名古屋市南区白水町36‐179 | 2,374,647 |
| 179 | シブヤパイピング工業(株) | 名古屋市中区大須1‐22‐51 | 2,360,548 |
| 180 | 大同環境エンジニアリング(株) | 名古屋市南区滝春町9 | 2,328,206 |
| 181 | 中衛工業(株) | 名古屋市南区鶴里町3‐11 | 2,304,487 |
| 182 | (株)三立 | 豊橋市飯村北5‐2‐10 | 2,286,955 |
| 183 | *田工機(株) | 名古屋市港区新茶屋5‐3011 | 2,271,030 |
| 184 | 中部ニチレキ工事(株) | 名古屋市港区南十一番町2‐6 | 2,203,451 |
| 185 | 富士プロパン瓦斯(株) | 知立市牛田町遠新切48 | 2,200,897 |
| 186 | 明起興業(株) | 一宮市起字用水添56 | 2,174,911 |
| 187 | ダイトー(株) | 名古屋市千種区千種3‐1‐9 | 2,155,750 |
| 188 | 三基工業(株) | 刈谷市東境町住吉65‐2 | 2,136,833 |
| 189 | 丸石テクノサービス(株) | 名古屋市千種区上野3‐9‐11 | 2,127,315 |
| 190 | Gテクノ(株) | 豊川市宿町佐平山48 | 2,094,878 |
| 191 | (株)北川組 | 名古屋市瑞穂区駒場町7‐4 | 2,080,964 |
| 192 | 川本サービス(株) | 名古屋市中区大須4‐11‐39 | 2,045,501 |
| 193 | 寿美工業(株) | 名古屋市東区徳川1‐15‐30 | 2,032,533 |
| 194 | 瀧上建設興業(株) | 名古屋市中川区清川町2‐1 | 1,993,516 |
| 195 | 小野電気(株) | 豊田市若林東町棚田109‐2 | 1,982,722 |
| 196 | 栄興建設(株) | 名古屋市中区松原3‐3‐1 | 1,975,071 |
| 197 | 日本街路灯製造(株) | 名古屋市熱田区五本松町1‐8 | 1,927,693 |
| 198 | (有)メイビック | 一宮市多加木5‐24‐9 | 1,841,312 |
| 199 | 名稲建設(株) | 犬山市大字犬山字薬師28 | 1,840,775 |
| 200 | 中野建設(株) | 一宮市新生4‐1‐7 | 1,781,745 |
| 201 | (株)大建 | 豊橋市南牛川2‐1‐3 | 1,780,922 |
| 202 | キザイテクト(株) | 名古屋市西区堀越2‐3‐20 | 1,774,630 |
| 203 | (株)東亜製作所 | 名古屋市緑区鳴海町字山下98 | 1,763,580 |
| 204 | 丸岩推工(株) | 名古屋市港区築盛町67 | 1,742,345 |
| 205 | 丸水設備(株) | 春日井市鳥居松町7‐53 | 1,706,754 |
| 206 | 菱信工業(株) | 名古屋市西区十方町10 | 1,685,220 |
| 207 | 加藤建設(株) | 名古屋市昭和区出口町2‐40 | 1,629,042 |
| 208 | 壽化工機(株) | 名古屋市瑞穂区豊岡通1‐14 | 1,600,905 |
| 209 | 住田建設(株) | 津島市東柳原町4‐10 | 1,565,253 |
| 210 | 王春工業(株) | 春日井市高蔵寺町3‐39 | 1,486,838 |
| 211 | (株)中村土木建設 | 東海市大田町松崎331‐1 | 1,437,799 |
| 212 | 日立テクノス(株) | 豊橋市清須町字兵庫85‐1 | 1,402,061 |
| 213 | (株)エレック・トーコー | 名古屋市西区花の木2‐15‐1 | 1,352,500 |
| 214 | 三好塗装工業(株) | 名古屋市中村区大宮町2‐21 | 1,342,902 |
| 215 | 不二木材工業(株) | 名古屋市熱田区大宝4‐1‐11 | 1,327,792 |
| 216 | 岩間造園(株) | 名古屋市瑞穂区中山町6‐3‐2 | 1,303,974 |
| 217 | (株)シーイー・クリエート | 名古屋市中村区畑江通2‐15 | 1,298,511 |
| 218 | (株)大和工芸 | 名古屋市中川区押元町1‐87 | 1,276,735 |
| 219 | (株)奈良重機工事 | 名古屋市緑区鴻仏目1‐115 | 1,236,558 |
| 220 | 伊勢屋金網工業(株) | 名古屋市千種区千種2‐10‐12 | 1,206,800 |
| 221 | 北東通信建設(株) | 一宮市今伊勢町宮後字下芋島34‐1 | 1,201,875 |
| 222 | 松岡産業(株) | 名古屋市中村区名駅南4‐10‐18 | 1,189,178 |
| 223 | (株)ルーテック・サクライ | 稲沢市中之庄半田町66 | 1,182,842 |
| 224 | (株)ダイセン | 幡豆郡吉良町大字岡山字背撫山4‐5 | 1,179,606 |
| 225 | (株)五十鈴商会 | 名古屋市北区鳩岡2‐7‐5 | 1,159,099 |
| 226 | 東報防災工業(株) | 名古屋市中村区香取町2‐7‐3 | 1,154,412 |
| 227 | カヤ産業(株) | 名古屋市名東区社が丘1‐407 | 1,081,551 |
| 228 | 松岡建設(株) | 江南市古知野町牧森107番地 | 1,078,127 |
| 229 | 三岳工業(株) | 西春日井郡春日町春日白弓103 | 1,076,121 |
| 230 | 日本報知機(株) | 名古屋市北区清水2‐1‐21 | 1,008,123 |
| 231 | 千代田工業(株) | 津島市蛭間町字桝田323 | 995,997 |
| 232 | オカコー(株) | 名古屋市名東区大針1‐28 | 988,506 |
| 233 | (株)ウラカワ建装 | 名古屋市天白区野並2‐307 | 986,827 |
| 234 | 日本技建(株) | 名古屋市中村区岩塚本通4‐11 | 975,531 |
| 235 | エスペックミック(株) | 丹羽郡大口町大御堂1‐233‐1 | 972,192 |
| 236 | (株)日本道路システム | 新城市豊島字龍谷9‐6 | 959,967 |
| 237 | 烏森電気(株) | 名古屋市中村区岩塚町3‐34 | 951,538 |
| 238 | 東洋通信工業(株) | 名古屋市西区大野木2‐18‐1 | 938,759 |
| 239 | 名電通(株) | 名古屋市北区憧旛町2‐20 | 923,243 |
| 240 | 協和産業(株) | 名古屋市北区丸新町243 | 916,593 |
| 241 | 大岳電気工業(株) | 名古屋市中川区中野本町2‐25‐2 | 912,634 |
| 242 | (株)三進ろ過工業 | 名古屋市中村区亀島2‐22‐2 | 909,223 |
| 243 | 大日産業(株) | 名古屋市西区天神山町6‐21 | 908,683 |
| 244 | (株)エヌケーシー | 名古屋市中区伊勢山2‐8‐21 | 895,839 |
| 245 | (株)橋本組 | 名古屋市中区栄5‐26‐39 | 861,329 |
| 246 | (株)クリエイト創美社 | 豊橋市西羽田町175 | 848,928 |
| 247 | 日道工業(株) | 知多郡阿久比町大字矢高字五反田16‐1 | 847,553 |
| 248 | 東和電気工事(株) | 名古屋市中村区千成通1‐22 | 844,344 |
| 249 | 喜栄工業(株) | 岡崎市渡町圦口40 | 820,665 |
| 250 | (株)三協 | 西春日井郡豊山町大字豊場字野田112 | 799,250 |
| 251 | 重喜防水工業(株) | 名古屋市北区大野町4‐12 | 777,292 |
| 252 | (株)極東エレテック | 名古屋市天白区島田3‐608‐1 | 755,934 |
| 253 | 日本エンヂニヤ(株) | 愛知郡長久手町大字長湫字下川原15‐1 | 752,916 |
| 254 | (株)川村鉄建工業 | 海部郡蟹江町八幡2‐1 | 721,322 |
| 255 | 千代田電子システム(株) | 名古屋市中村区稲西町101‐1 | 708,406 |
| 256 | (株)ダイカネ技建 | 春日井市不二ガ丘1‐34 | 661,719 |
| 257 | 東海信号(株) | 名古屋市南区平子2‐14‐16 | 658,700 |
| 258 | フジタス工業(株) | 名古屋市南区豊3‐5‐17 | 650,602 |
| 259 | (株)豊造園 | 名古屋市名東区八前3‐203 | 647,555 |
| 260 | 畑佐興業(株) | 春日井市篠木町7‐2398 | 616,168 |
| 261 | (株)大林 | 豊橋市飯村町字南池上1‐32 | 606,313 |
| 262 | (株)日比野塗装店 | 名古屋市熱田区日比野町56‐2 | 589,241 |
| 263 | 石黒体育施設(株) | 名古屋市千種区春岡2‐27‐18 | 539,793 |
| 264 | 高見通信工業(株) | 名古屋市中村区栄生町8‐13 | 532,483 |
| 265 | (株)中部レキセイ | 春日井市六軒屋町5‐158‐1 | 531,018 |
| 266 | (株)シーアンドエス・コムズ | 名古屋市中区栄1‐9‐16 | 524,448 |
| 267 | (株)シモデン | 名古屋市熱田区波寄町5‐25 | 515,504 |
| 268 | 第一塗工(株) | 名古屋市中区新栄3‐16‐10 | 501,215 |
| 269 | (株)マルケイ | 名古屋市守山区新守山921 | 461,039 |
| 270 | (株)佐藤組 | 名古屋市中村区砂田町1‐14 | 455,879 |
| 271 | (株)日進工業所 | 名古屋市東区代官町34‐7 | 424,744 |
| 272 | カワセツサービス(株) | 名古屋市中区大須1‐6‐47 | 416,534 |
| 273 | (株)森銀 | 一宮市萩原町萩原字東山越1710 | 392,181 |
| 274 | 三信建材工業(株) | 豊橋市神野新田町字ニノ割35‐1 | 387,886 |
| 275 | まさき電設(株) | 名古屋市北区上飯田北町3‐13 | 379,873 |
| 276 | 中京音機(株) | 名古屋市守山区大永寺町48 | 374,924 |
| 277 | サンエイ工業(株) | 名古屋市南区内田橋2‐19‐20 | 351,754 |
| 278 | 新日本工業(株) | 名古屋市昭和区吹上町2‐1‐5 | 339,284 |
| 279 | (株)芙蓉施設センター | 名古屋市北区柳原三丁目6番53号 | 302,039 |
| 280 | 東名開発(株) | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波227‐3 | 300,534 |
| 281 | 中京建設(株) | 岩倉市大地町野辺58 | 295,120 |
| 282 | 加藤石材(株) | 岡崎市箱柳町字川北72 | 289,851 |
| 283 | 小野平工業(株) | 名古屋市昭和区鶴舞3‐23‐20 | 275,327 |
| 284 | 諸戸緑化産業(株) | 名古屋市中村区元中村町3‐44 | 261,312 |
| 285 | 三光テクノ(株) | 名古屋市中川区中郷3‐296 | 231,222 |
| 286 | 名古屋メタリコン工業(株) | 名古屋市南区岩戸町4‐29 | 208,527 |
| 287 | (株)トラスト | 清須市西枇杷島町地領1‐13‐24 | 199,860 |
| 288 | (株)マルナカ建設工業 | 瀬戸市山の田町86 | 189,807 |
| 289 | 東和緑化(株) | 名古屋市千種区豊年町9‐15 | 177,508 |
| 290 | 宮田鑿井工業(株) | 一宮市祐久字東川田42 | 160,032 |
| 291 | 飯田興業(株) | 一宮市北小渕3159 | 149,446 |
| 292 | (株)幸栄塗装 | 名古屋市中川区高畑4‐67 | 148,701 |
| 293 | (有)東豊防災設備 | 豊橋市三ツ相町89‐2 | 136,445 |
| 294 | 日本緑地(株) | 名古屋市東区代官町33‐10 | 81,050 |
| 295 | 水口電機(株) | 一宮市北方町北方字宝江新田砂越32 | 74,860 |
| 296 | (株)ヤマユウ | 愛知郡長久手町大字長湫字西原13‐1 | 45,661 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |