福岡県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山九(株) | 福岡県北九州市八幡西区築地町16‐1 | 416,358,000 |
| 2 | (株)安川電機 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2‐1 | 350,249,000 |
| 3 | (株)九電工 | 福岡県福岡市南区那の川1‐23‐35 | 245,388,000 |
| 4 | 西部瓦斯(株) | 福岡県福岡市博多区千代1‐17‐1 | 167,980,104 |
| 5 | (株)NTT西日本?九州 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3‐2‐28 | 101,743,283 |
| 6 | (株)高田工業所 | 福岡県北九州市八幡西区築地町1‐1 | 49,731,892 |
| 7 | 西日本プラント工業(株) | 福岡県福岡市中央区高砂1‐10‐1 | 49,321,443 |
| 8 | (株)菅原 | 福岡県北九州市八幡東区西本町3‐2‐5 | 44,804,341 |
| 9 | セキスイハイム九州(株) | 福岡県福岡市中央区高砂2‐8‐1 | 40,592,806 |
| 10 | リックス(株) | 福岡県福岡市博多区山王1‐15‐15 | 33,346,404 |
| 11 | 三島光産(株) | 福岡県北九州市八幡東区枝光2‐1‐15 | 31,425,947 |
| 12 | 麻生商事(株) | 福岡県福岡市早良区百道浜2‐4‐27 | 28,223,653 |
| 13 | 日鐵運輸(株) | 福岡県北九州市八幡東区枝光本町8‐1 | 27,513,129 |
| 14 | 池田興業(株) | 福岡県北九州市門司区大里本町2‐2‐5 | 26,461,919 |
| 15 | 濱田重工(株) | 福岡県北九州市戸畑区牧山1‐1‐36 | 26,386,918 |
| 16 | 九鉄工業(株) | 福岡県北九州市門司区小森江3‐12‐10 | 26,210,438 |
| 17 | 吉川工業(株) | 福岡県北九州市八幡東区尾倉2‐1‐2 | 26,203,158 |
| 18 | 山九プラントテクノ(株) | 福岡県北九州市八幡西区夕原町11‐11 | 24,931,277 |
| 19 | (株)富士ピー・エス | 福岡県福岡市中央区薬院1丁目13番8号 | 22,672,000 |
| 20 | (株)西井塗料産業 | 福岡県福岡市博多区東比恵3‐4‐6 | 22,081,426 |
| 21 | 上村建設(株) | 福岡県福岡市博多区住吉4‐3‐2 | 21,551,513 |
| 22 | ニシム電子工業(株) | 福岡県福岡市博多区美野島1‐2‐8 | 20,406,786 |
| 23 | 西部ガスエネルギー(株) | 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1‐5‐1 | 19,104,422 |
| 24 | ミサワホーム九州(株) | 福岡県福岡市博多区博多駅前3‐2‐1 | 18,160,685 |
| 25 | 福岡酸素(株) | 福岡県久留米市東町33‐21 | 17,667,534 |
| 26 | (株)正興電機製作所 | 福岡県福岡市博多区東光2‐7‐25 | 17,432,000 |
| 27 | 空研工業(株) | 福岡県福岡市中央区大濠公園2‐39 | 17,311,825 |
| 28 | 溝江建設(株) | 福岡県福岡市中央区赤坂1‐9‐20 | 17,269,628 |
| 29 | ダイキン空調九州(株) | 福岡県福岡市博多区榎田1‐10‐21 | 16,444,657 |
| 30 | 西部電機(株) | 福岡県古賀市駅東3‐3‐1 | 16,360,430 |
| 31 | (株)ヤマサキ | 福岡県大牟田市大字橘11 | 15,906,619 |
| 32 | (株)ブリヂストンIPW | 福岡県福岡市博多区博多駅東3‐13‐21 | 15,728,758 |
| 33 | 九州三菱電機販売(株) | 福岡県福岡市中央区那の津4‐4‐25 | 14,450,037 |
| 34 | 西部ガスリビング(株) | 福岡県福岡市博多区千代1‐17‐1 | 14,412,858 |
| 35 | (株)ドーワテクノス | 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石3‐5 | 14,412,468 |
| 36 | (株)菱熱 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1‐8‐13 | 13,976,749 |
| 37 | 昭和鉄工(株) | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3‐1‐35 | 13,813,000 |
| 38 | パナソニック電工リビング九州(株) | 福岡県福岡市博多区那河6‐26‐41 | 13,767,057 |
| 39 | (株)福岡クボタ | 福岡県福岡市南区野間1‐11‐36 | 13,678,178 |
| 40 | 千代田興産(株) | 福岡県福岡市中央区白金2‐5‐16 | 12,283,156 |
| 41 | (株)九建 | 福岡県福岡市中央区清川2‐13‐6 | 11,573,540 |
| 42 | (株)北洋建設 | 福岡県福岡市南区塩原4‐11‐23 | 11,438,938 |
| 43 | (株)ケイ・エス・ケイ | 福岡県福岡市博多区博多駅前1‐11‐27 | 11,148,414 |
| 44 | 三軌建設(株) | 福岡県福岡市博多区東光寺町1‐13‐5 | 10,902,797 |
| 45 | (株)フジコー | 福岡県北九州市戸畑区中原西2‐18‐12 | 10,741,641 |
| 46 | 岡野商事(株) | 福岡県北九州市門司区中町1‐17 | 10,736,548 |
| 47 | (株)アステック入江 | 福岡県北九州市八幡東区西本町3‐1‐1 | 10,566,152 |
| 48 | 東芝イーアイコントロールシステム(株) | 福岡県福岡市博多区御供所町1‐1西鉄祇園ビル7階 | 10,089,550 |
| 49 | 日本乾溜工業(株) | 福岡県福岡市東区馬出1‐11‐11 | 9,944,236 |
| 50 | 九州電気システム(株) | 福岡県北九州市門司区小森江3‐9‐15 | 9,831,520 |
| 51 | 九州建設(株) | 福岡県福岡市博多区博多駅南1‐8‐31 | 9,501,134 |
| 52 | セキスイファミエス九州(株) | 福岡県福岡市中央区高砂2‐8‐1 | 8,404,188 |
| 53 | 富士岐工産(株) | 福岡県北九州市八幡西区本城4‐8‐16 | 7,014,263 |
| 54 | 西鉄電設工業(株) | 福岡県福岡市南区大橋2‐10‐3 | 6,825,357 |
| 55 | (株)不二サッシ九州 | 福岡県福岡市博多区冷泉町2‐1 | 6,750,811 |
| 56 | (株)環境開発 | 福岡県福岡市博多区吉塚6‐6‐36 | 6,749,066 |
| 57 | (株)筑豊製作所 | 福岡県糟屋郡新宮町大字的野字香ノ木741‐1 | 6,606,988 |
| 58 | 丸栄産業(株) | 福岡県北九州市小倉南区大字石原町130‐12 | 6,501,264 |
| 59 | 九築工業(株) | 福岡県北九州市八幡東区山王1‐9‐10 | 6,485,402 |
| 60 | 大橋エアシステム(株) | 福岡県福岡市中央区薬院2‐3‐41 | 6,451,052 |
| 61 | (株)松本組 | 福岡県福岡市東区馬出1‐1‐19 | 6,392,313 |
| 62 | (株)ファビルス | 福岡県福岡市博多区博多駅前1‐1‐1 | 6,334,135 |
| 63 | (株)九州日立 | 福岡県福岡市早良区百道浜2‐1‐1 | 6,307,230 |
| 64 | ダイハツディーゼル西日本(株) | 福岡県福岡市東区多の津2‐3‐1 | 6,264,985 |
| 65 | 内山緑地建設(株) | 福岡県久留米市田主丸町地徳3558‐1 | 6,019,462 |
| 66 | (株)グリーンクロス | 福岡県福岡市中央区小笹5‐22‐34 | 5,976,071 |
| 67 | 西日本高速道路メンテナンス九州(株) | 福岡県福岡市中央区舞鶴1‐2‐22 | 5,869,894 |
| 68 | (株)松尾組 | 福岡県北九州市八幡西区町上津役東1‐14‐16 | 5,679,470 |
| 69 | (株)サンコービルド | 福岡県福岡市博多区博多駅前1‐31‐17 | 5,667,797 |
| 70 | (株)未来図建設 | 福岡県福岡市南区野間2‐7‐1 | 5,655,492 |
| 71 | 陽治 | 福岡県福岡市中央区植山 | 5,264,910 |
| 72 | 横浜ゴムMBK(株) | 福岡県福岡市中央区薬院1‐7‐4 | 5,251,243 |
| 73 | 椿本西日本(株) | 福岡県福岡市博多区博多駅南4‐15‐8 | 5,221,159 |
| 74 | 藤工業(株) | 福岡県北九州市小倉北区片野新町1‐2‐26 | 5,119,938 |
| 75 | 西部建設(株) | 福岡県福岡市中央区地行1‐15‐29 | 5,093,256 |
| 76 | 第一施設工業(株) | 福岡県糟屋郡新宮町大字上府776‐17 | 5,013,518 |
| 77 | 九州計装エンジニアリング(株) | 福岡県福岡市南区清水4‐18‐15 | 4,998,744 |
| 78 | オリエント産業(株) | 福岡県福岡市中央区舞鶴1‐4‐19 | 4,920,333 |
| 79 | 信号電材(株) | 福岡県大牟田市新港町1‐29 | 4,894,382 |
| 80 | 九州総合建設(株) | 福岡県福岡市東区箱崎2‐54‐21 | 4,847,935 |
| 81 | *藤建設(株) | 福岡県北九州市門司区東新町1‐1‐30 | 4,765,954 |
| 82 | 昭和建設(株) | 福岡県久留米市国分町743‐2 | 4,698,739 |
| 83 | (株)ミック九州 | 福岡県北九州市若松区南二島2‐5‐5 | 4,694,697 |
| 84 | オムロンフィールドエンジニアリング九州(株) | 福岡県福岡市博多区博多駅前1‐17‐21 | 4,514,105 |
| 85 | (株)あいはら | 福岡県北九州市八幡西区陣原2‐3‐4 | 4,314,655 |
| 86 | (株)九州設備公社 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1‐3‐10 | 4,186,693 |
| 87 | 玉石重機(株) | 福岡県福岡市南区那の川1‐12‐12 | 4,144,841 |
| 88 | 岡本土木(株) | 福岡県北九州市小倉北区貴船町9‐13 | 4,137,603 |
| 89 | (株)白海 | 福岡県北九州市若松区大字小竹1436 | 4,055,074 |
| 90 | (株)パナホーム北九州 | 福岡県北九州市小倉北区重住3‐10‐12 | 4,019,750 |
| 91 | (株)小財スチール | 福岡県福岡市中央区薬院3‐3‐33 | 3,969,652 |
| 92 | (株)西鉄グリーン土木 | 福岡県福岡市中央区大手門2‐1‐10 | 3,837,531 |
| 93 | 東洋ホイスト(株) | 福岡県福岡市博多区東光2‐16‐29 | 3,771,790 |
| 94 | 北九州空調(株) | 福岡県北九州市小倉北区白萩町2‐6 | 3,736,492 |
| 95 | 松山建設(株) | 福岡県福岡市中央区高砂2‐24‐23 | 3,725,188 |
| 96 | (株)栄電舎 | 福岡県久留米市津福本町字南津留2348‐8 | 3,670,353 |
| 97 | (株)九州日立ソリューションズ | 福岡県福岡市博多区博多駅南2‐12‐22 | 3,648,835 |
| 98 | 西技工業(株) | 福岡県福岡市中央区渡辺通2‐9‐22 | 3,638,445 |
| 99 | 太田博(株) | 福岡県北九州市若松区大字安瀬64‐110 | 3,634,361 |
| 100 | 昭和ネオス(株) | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3‐1‐35 | 3,559,225 |
| 101 | 筑豊金網工業(株) | 福岡県福岡市博多区冷泉町1‐6 | 3,505,308 |
| 102 | 武井電機工業(株) | 福岡県久留米市津福本町南津畄2348‐26 | 3,403,944 |
| 103 | 建設サービス(株) | 福岡県福岡市博多区博多駅東1‐17‐25 | 3,318,449 |
| 104 | 日米電子(株) | 福岡県福岡市中央区白金1‐13‐10 | 3,297,805 |
| 105 | 千代田計装(株) | 福岡県福岡市早良区百道1‐18‐25 | 3,280,630 |
| 106 | (株)環境施設 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1‐3‐21 | 3,242,216 |
| 107 | 九州ビルサービス(株) | 福岡県久留米市梅満町高海1650‐11 | 3,127,761 |
| 108 | 山田工業(株) | 福岡県久留米市大善寺町宮本621 | 3,046,777 |
| 109 | 松鶴建設(株) | 福岡県福岡市博多区博多駅前2‐12‐26 | 3,000,692 |
| 110 | (株)ニチボー | 福岡県福岡市博多区板付4‐7‐28 | 2,991,705 |
| 111 | 昭電テックス(株) | 福岡県北九州市小倉北区青葉2‐12‐2 | 2,962,860 |
| 112 | 大和建設(株) | 福岡県久留米市中央町22‐17 | 2,962,683 |
| 113 | (株)日本電子 | 福岡県福岡市南区折立町5‐59 | 2,848,606 |
| 114 | 大島建設(株) | 福岡県北九州市若松区赤島町2‐31 | 2,781,954 |
| 115 | (株)SNC | 福岡県糟屋郡志免町大字志免90 | 2,777,930 |
| 116 | (株)しろみず | 福岡県北九州市若松区北浜2‐4‐1 | 2,751,687 |
| 117 | 九州林産(株) | 福岡県福岡市南区野間3‐7‐20 | 2,679,498 |
| 118 | サンヨウ(株) | 福岡県福岡市南区玉川町4‐30 | 2,618,040 |
| 119 | (株)菱化製作所 | 福岡県北九州市八幡西区洞北町4‐1 | 2,579,115 |
| 120 | (株)柿原組 | 福岡県福岡市中央区薬院3‐4‐21 | 2,464,008 |
| 121 | 飯田建設(株) | 福岡県福岡市博多区東比恵3‐16‐14 | 2,452,589 |
| 122 | (株)平和電興 | 福岡県福岡市中央区薬院1‐14‐8 | 2,428,951 |
| 123 | (株)オカトク | 福岡県福岡市博多区板付4‐7‐35 | 2,412,497 |
| 124 | 新日本レイキ(株) | 福岡県筑紫野市二日市南1‐4‐1 | 2,379,392 |
| 125 | (株)大坪鉄工 | 福岡県柳川市大和町徳益711‐2 | 2,357,256 |
| 126 | フコク電興(株) | 福岡県福岡市博多区山王1‐15‐8 | 2,355,331 |
| 127 | チクシ電気(株) | 福岡県福岡市中央区渡辺通2‐9‐22 | 2,348,689 |
| 128 | (株)三洋工業九州システム | 福岡県福岡市博多区大字板付866 | 2,328,095 |
| 129 | 日本地研(株) | 福岡県福岡市博多区諸岡5‐25‐25 | 2,326,040 |
| 130 | 興和日東(株) | 福岡県福岡市博多区竹下2‐1‐1 | 2,279,887 |
| 131 | (株)モン | 福岡県福岡市博多区奈良屋町4‐15 | 2,250,957 |
| 132 | 五幸建設(株) | 福岡県北九州市門司区新開5‐19 | 2,217,234 |
| 133 | (株)アルファシビルエンジニアリング | 福岡県福岡市博多区山王1‐1‐18 | 2,216,753 |
| 134 | (株)塩月工業 | 福岡県春日市大土居2‐133 | 2,212,072 |
| 135 | アイム電機工業(株) | 福岡県遠賀郡水巻町猪熊10‐2‐16 | 2,206,843 |
| 136 | 東邦地下工機(株) | 福岡県福岡市博多区西月隈5‐19‐53 | 2,175,557 |
| 137 | 若松港湾工業(株) | 福岡県北九州市若松区浜町1‐7‐9 | 2,097,480 |
| 138 | 洞海マリンシステムズ(株) | 福岡県北九州市若松区久岐の浜7‐1 | 2,087,335 |
| 139 | 大栄(株) | 福岡県北九州市小倉北区西港町61‐13 | 2,064,619 |
| 140 | 安藤工事(株) | 福岡県福岡市南区清水2‐9‐6 | 2,037,437 |
| 141 | (株)サンケン・エンジニアリング | 福岡県福岡市南区大楠2‐13‐7 | 2,025,906 |
| 142 | (株)カンノ製作所 | 福岡県北九州市小倉北区上富野1‐5‐25 | 2,009,290 |
| 143 | 亀屋硝子(株) | 福岡県久留米市通町108‐7 | 1,980,662 |
| 144 | 興和道路(株) | 福岡県福岡市中央区平尾3‐16‐17 | 1,976,018 |
| 145 | (株)末永工務店 | 福岡県福岡市南区長丘5‐21‐20 | 1,905,803 |
| 146 | 日本エスエム(株) | 福岡県北九州市小倉北区原町2‐2‐10 | 1,903,518 |
| 147 | 瀬口舗道(株) | 福岡県みやま市瀬高町文廣1945‐62 | 1,867,654 |
| 148 | ブリヂストングリーンランドスケープ(株) | 福岡県朝倉市小田2016‐1 | 1,857,878 |
| 149 | (株)東洋システム | 福岡県福岡市中央区鳥飼1‐2‐25 | 1,786,602 |
| 150 | 橋本工業(株) | 福岡県大牟田市北磯町2‐113 | 1,752,173 |
| 151 | 隔測計装(株) | 福岡県福岡市南区寺塚1‐28‐5 | 1,746,004 |
| 152 | 三交電気工事(株) | 福岡県福岡市南区横手3‐14‐15 | 1,740,592 |
| 153 | 新技術工営(株) | 福岡県福岡市博多区板付4‐7‐28 | 1,713,148 |
| 154 | (株)島田電気商会 | 福岡県福岡市中央区薬院2‐19‐27 | 1,701,098 |
| 155 | (株)古賀組 | 福岡県福岡市中央区草香江2‐6‐17 | 1,686,000 |
| 156 | 新日本グラウト工業(株) | 福岡県福岡市南区清水1‐15‐18 | 1,660,279 |
| 157 | (株)石山組 | 福岡県北九州市門司区下二十町3‐21 | 1,657,057 |
| 158 | (株)才田組 | 福岡県福岡市博多区光丘町1‐2‐30 | 1,657,022 |
| 159 | 日石工業(株) | 福岡県北九州市門司区松原2‐3‐8 | 1,643,270 |
| 160 | (株)小倉電設 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂5‐6‐27 | 1,642,806 |
| 161 | 呉共同機工(株) | 福岡県田川市大字糒824 | 1,599,096 |
| 162 | (株)サン電工社 | 福岡県福岡市中央区鳥飼2‐6‐51 | 1,578,472 |
| 163 | 広栄工業(株) | 福岡県北九州市小倉北区赤坂5‐4‐18 | 1,573,418 |
| 164 | (株)東洋工熱 | 福岡県福岡市東区多の華1‐14‐1 | 1,489,402 |
| 165 | (株)廣瀬産業海事工業所 | 福岡県北九州市門司区浜町2‐8 | 1,479,096 |
| 166 | (株)竹本建設 | 福岡県春日市昇町6‐10 | 1,475,286 |
| 167 | 西戸崎興産(株) | 福岡県福岡市東区大岳2‐1‐1 | 1,440,082 |
| 168 | (株)新大倉 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴2‐5‐16 | 1,432,937 |
| 169 | (株)山文 | 福岡県飯塚市新立岩1‐20 | 1,416,671 |
| 170 | 太平商工(株) | 福岡県福岡市博多区金の隈2‐24‐5 | 1,416,541 |
| 171 | 太平商事(株) | 福岡県北九州市八幡東区大字枝光1950‐10 | 1,367,256 |
| 172 | (株)ケイ・テクノス | 福岡県福岡市南区那の川1‐3‐6 | 1,357,335 |
| 173 | 三洲産業(株) | 福岡県北九州市小倉北区西港町61‐22 | 1,346,218 |
| 174 | 神野建設(株) | 福岡県北九州市若松区大字安瀬25‐1 | 1,321,710 |
| 175 | (株)佐藤商店 | 福岡県福岡市中央区荒戸1‐9‐23 | 1,308,786 |
| 176 | 農建産業(株) | 福岡県糸島郡二丈町大字田中384 | 1,303,780 |
| 177 | 三巳工業(株) | 福岡県北九州市小倉南区大字隠蓑245‐2 | 1,300,232 |
| 178 | みかど産業(株) | 福岡県福岡市博多区金の隈2‐1‐5 | 1,272,122 |
| 179 | (株)瀬口組 | 福岡県北九州市小倉南区葛原5‐2‐5 | 1,232,633 |
| 180 | 塩塚建設(株) | 福岡県京都郡苅田町磯浜町1‐4‐5 | 1,227,591 |
| 181 | (株)香椎造園 | 福岡県福岡市東区唐原1‐2‐1 | 1,223,276 |
| 182 | (株)乗富鉄工所 | 福岡県柳川市三橋町柳河934‐4 | 1,222,758 |
| 183 | 福東(株) | 福岡県福岡市博多区博多駅南3‐20‐21 | 1,216,279 |
| 184 | 九北電機工業(株) | 福岡県北九州市小倉北区井堀1‐5‐5 | 1,213,751 |
| 185 | (株)旺計社 | 福岡県北九州市小倉北区西港町90‐7 | 1,155,576 |
| 186 | (株)長建 | 福岡県福岡市博多区比恵町1‐18 | 1,152,001 |
| 187 | 尾花建設(株) | 福岡県久留米市宮ノ陣町若松1‐19 | 1,135,007 |
| 188 | (株)天禄商会 | 福岡県福岡市中央区大宮1‐3‐4 | 1,119,997 |
| 189 | 交通器材(株) | 福岡県福岡市博多区金の隈1‐33‐23 | 1,069,347 |
| 190 | (株)工材社 | 福岡県北九州市門司区大里東口3‐10 | 1,066,005 |
| 191 | 半田電設工業(株) | 福岡県北九州市小倉北区砂津1‐5‐12 | 1,053,598 |
| 192 | 西日本メンテナンス(株) | 福岡県大牟田市山ノ上町2‐2 | 1,050,323 |
| 193 | 大正建設(株) | 福岡県春日市伯玄町2‐45‐1 | 1,045,466 |
| 194 | 西日本オートメーション(株) | 福岡県福岡市博多区堅粕4‐23‐12 | 1,036,552 |
| 195 | (株)福島工務店 | 福岡県福岡市博多区古門戸町1‐13 | 1,035,821 |
| 196 | (株)羽野組 | 福岡県福岡市中央区天神3‐11‐22 | 1,029,050 |
| 197 | 日本昇降機(株) | 福岡県福岡市博多区麦野4‐7‐6 | 1,020,203 |
| 198 | 九州防水(株) | 福岡県久留米市合川町422‐18 | 1,016,919 |
| 199 | 九州電気サポート(株) | 福岡県福岡市中央区渡辺通1‐11‐11 | 1,010,199 |
| 200 | 九州日植(株) | 福岡県福岡市南区大楠3‐12‐28 | 1,000,292 |
| 201 | よしはらエンジニアリング(株) | 福岡県北九州市小倉南区朽網東6‐36‐1 | 999,483 |
| 202 | (株)はせがわ美術工芸 | 福岡県直方市大字中泉字今林885‐26 | 982,764 |
| 203 | 九州ニチレキ工事(株) | 福岡県福岡市東区三苫5‐3‐1‐103 | 975,472 |
| 204 | 川浪電気工事(株) | 福岡県久留米市本町12‐16 | 972,781 |
| 205 | ニチハツ工業(株) | 福岡県福岡市南区柳瀬2‐15‐8 | 967,527 |
| 206 | 日東道路(株) | 福岡県福岡市博多区比恵町1‐18 | 966,456 |
| 207 | 第一制電機(株) | 福岡県福岡市博多区金の隈3‐9‐10 | 962,667 |
| 208 | (株)メンテック | 福岡県久留米市御井旗崎2‐24‐40 | 953,022 |
| 209 | (株)ワールド・ハイテック | 福岡県福岡市博多区博多駅前2‐3‐7 | 939,668 |
| 210 | (株)リモデルテクノ | 福岡県北九州市小倉北区中島2‐1‐1 | 920,899 |
| 211 | 江上建設(株) | 福岡県大川市大字向島1407 | 909,425 |
| 212 | (株)大和組 | 福岡県福岡市博多区千代1‐13‐9 | 900,196 |
| 213 | 清水塗装工業(株) | 福岡県大牟田市八江町19‐7 | 899,238 |
| 214 | 伸和建工(株) | 福岡県福岡市東区社領2‐5‐21 | 880,974 |
| 215 | 共栄環境開発(株) | 福岡県大牟田市汐屋町5‐15 | 872,311 |
| 216 | (株)幸栄住宅 | 福岡県福岡市南区桧原7‐52‐24 | 852,297 |
| 217 | 共和技研(株) | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5‐11 | 850,144 |
| 218 | (株)仲田建設 | 福岡県福岡市南区日佐5‐15‐24 | 845,442 |
| 219 | (株)システムニシツウ | 福岡県福岡市南区大楠2‐6‐14 | 827,118 |
| 220 | 梶原塗装(株) | 福岡県北九州市八幡東区中央3‐8‐31 | 800,140 |
| 221 | 安藤造園土木(株) | 福岡県福岡市早良区西新2‐1‐54 | 800,032 |
| 222 | 九州総合建設(株) | 福岡県北九州市若松区浜町1‐6‐18 | 790,229 |
| 223 | (株)九州緑化産業 | 福岡県福岡市東区下原4‐16‐36 | 737,799 |
| 224 | (株)鈴木建設 | 福岡県飯塚市菰田西3‐14‐40 | 723,220 |
| 225 | 大石塗装(株) | 福岡県北九州市八幡東区前田1‐6‐1 | 713,733 |
| 226 | 九州沖通信機(株) | 福岡県福岡市博多区相生町3‐2‐3 | 687,223 |
| 227 | (株)河建 | 福岡県みやま市高田町濃施634 | 680,666 |
| 228 | 健和電気(株) | 福岡県福岡市博多区榎田2‐3‐23 | 670,767 |
| 229 | 堤工業(株) | 福岡県柳川市下宮永町620 | 661,046 |
| 230 | 大栄産業(株) | 福岡県田川市大字奈良1587‐4 | 657,483 |
| 231 | (株)中村緑地建設 | 福岡県福岡市南区長住1‐8‐26 | 619,202 |
| 232 | コウフ・フィールド(株) | 福岡県福岡市博多区東那珂2‐19‐25 | 617,416 |
| 233 | (株)三栄電工 | 福岡県福岡市西区野方2‐5‐25 | 608,211 |
| 234 | (株)東亜工業所 | 福岡県北九州市小倉北区熊谷1‐15‐26 | 597,880 |
| 235 | (株)創電 | 福岡県福岡市南区長丘3‐23‐20 | 589,492 |
| 236 | 木下緑化建設(株) | 福岡県福岡市南区長丘3‐13‐27 | 574,962 |
| 237 | 十島工事(株) | 福岡県福岡市南区桧原7‐23‐13 | 572,068 |
| 238 | (株)ニッシンホームテック | 福岡県福岡市博多区博多駅南3‐5‐18 | 554,433 |
| 239 | テクノシステム(株) | 福岡県福岡市博多区井相田3‐7‐12 | 543,738 |
| 240 | マルタニ試工(株) | 福岡県福岡市中央区大手門3‐7‐24 | 531,338 |
| 241 | (株)山田商会 | 福岡県北九州市小倉北区萩崎町12‐23 | 513,072 |
| 242 | (株)別府梢風園 | 福岡県福岡市東区青葉1‐6‐53 | 512,997 |
| 243 | (株)ケイテック | 福岡県福岡市中央区赤坂1‐13‐10 | 498,099 |
| 244 | 森部建設(株) | 福岡県朝倉市長渕618 | 494,048 |
| 245 | (株)共和テック | 福岡県久留米市東合川3‐1‐11 | 494,013 |
| 246 | (株)北川緑地建設 | 福岡県福岡市東区筥松1‐16‐4 | 490,787 |
| 247 | 三勝電機(株) | 福岡県北九州市戸畑区千防3‐20‐16 | 481,602 |
| 248 | (株)ジョウナン | 福岡県大牟田市萩尾町2‐327‐1 | 451,169 |
| 249 | 九昭電設工業(株) | 福岡県北九州市小倉北区西港町30‐4 | 427,663 |
| 250 | (株)大橋造園土木 | 福岡県福岡市博多区金の隈2‐2‐29 | 426,596 |
| 251 | (株)南日本電設工業 | 福岡県福岡市南区清水2‐13‐18 | 372,432 |
| 252 | 岡上建設(株) | 福岡県築上郡上毛町大字下唐原1345‐1 | 348,982 |
| 253 | 箱崎プラント工業(株) | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭6‐10‐2 | 347,614 |
| 254 | (株)ビーアート石橋 | 福岡県北九州市小倉北区三郎丸3‐14‐22 | 345,415 |
| 255 | (株)栄城電機 | 福岡県北九州市八幡東区白川町10‐17 | 344,079 |
| 256 | (有)内川工業 | 福岡県福岡市西区野方1‐3‐37 | 341,132 |
| 257 | (有)青木工業 | 福岡県筑紫野市大字阿志岐2068‐1 | 326,733 |
| 258 | ARAS | 福岡県福岡市博多区神屋町4‐5 | 316,711 |
| 259 | (株)石橋組 | 福岡県久留米市安武町住吉549‐2 | 314,011 |
| 260 | リュウテック昇降機(株) | 福岡県福岡市博多区東那珂3‐5‐33 | 313,322 |
| 261 | 新地研工業(株) | 福岡県福岡市東区原田1‐42‐41 | 309,556 |
| 262 | (株)クローバーテクノ | 福岡県福岡市中央区舞鶴1‐2‐22 | 308,528 |
| 263 | (株)ハヤマ | 福岡県福岡市中央区清川3‐21‐9 | 303,964 |
| 264 | (株)フクユー緑地 | 福岡県福岡市南区平和2‐27‐24 | 301,141 |
| 265 | (株)三恵 | 福岡県福岡市博多区板付5‐8‐16 | 298,642 |
| 266 | 平井スポーツ建設(株) | 福岡県福岡市東区箱崎3‐13‐15 | 283,364 |
| 267 | (株)TSS | 福岡県福岡市博多区東光寺町2‐1‐8 | 281,516 |
| 268 | 鶴原消防設備(株) | 福岡県北九州市小倉南区八重洲町11‐12 | 281,140 |
| 269 | (株)ニシデン | 福岡県福岡市中央区渡辺通2‐8‐29 | 275,960 |
| 270 | (株)筑豊電通 | 福岡県北九州市八幡西区金剛1‐10‐22 | 254,726 |
| 271 | (株)吉川製作所 | 福岡県久留米市高良内町字池田19‐2 | 211,548 |
| 272 | (有)京和軌道 | 福岡県京都郡みやこ町犀川本庄468‐1 | 199,208 |
| 273 | 東洋通信システム(株) | 福岡県福岡市中央区大宮1‐4‐11 | 195,506 |
| 274 | (株)*木ボーリング | 福岡県大牟田市南船津町2‐4‐9 | 192,695 |
| 275 | (株)小山千緑園 | 福岡県福岡市東区若宮5‐9‐8 | 183,898 |
| 276 | (株)エス技建 | 福岡県福岡市博多区住吉4‐27‐3‐202 | 157,933 |
| 277 | (株)さがでん | 福岡県大野城市平野台2‐18‐5 | 143,189 |
| 278 | (有)麻野鉄工建設興業 | 福岡県築上郡吉富町大字広津491‐3 | 137,695 |
| 279 | 岡塗装工業(株) | 福岡県大川市大字三丸2076‐5 | 137,356 |
| 280 | 東興電気工業(株) | 福岡県福岡市早良区次郎丸1‐2‐3 | 134,130 |
| 281 | 太陽緑化建設(株) | 福岡県福岡市博多区東比恵3‐16‐14 | 131,328 |
| 282 | 日塗工業(有) | 福岡県みやま市瀬高町下庄524‐1 | 97,309 |
| 283 | (株)嘉村 | 福岡県福岡市博多区東比恵3‐25‐25 | 95,999 |
| 284 | (株)こうしん | 福岡県福岡市西区大字女原435‐14 | 92,521 |
| 285 | (有)大喜建設 | 福岡県柳川市大和町塩塚380 | 68,267 |
| 286 | (株)*木新昭園 | 福岡県久留米市東合川町34 | 63,438 |
| 287 | 協栄緑地(株) | 福岡県福岡市博多区東光2‐1‐13 | 62,724 |
| 288 | (株)井上工業 | 福岡県久留米市荒木町白口2398‐1 | 50,891 |
| 289 | 藤建設 | 福岡県大牟田市大字白川字万宮283‐70 | 32,990 |
| 290 | (有)中嶋緑化開発 | 福岡県大牟田市上内3409‐1 | 9,645 |
建設業 売上高 国土交通省
