群馬県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin群馬県 建設業 売上高 (国土交通省)
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンデン(株) | 群馬県伊勢崎市寿町20 | 216,690,000 |
| 2 | カネコ種苗(株) | 群馬県前橋市古市町1‐50‐12 | 44,271,451 |
| 3 | 関東建設工業(株) | 群馬県太田市別所町332 | 39,207,854 |
| 4 | 佐田建設(株) | 群馬県前橋市元総社町1‐1‐7 | 36,452,000 |
| 5 | (株)ヤマト | 群馬県前橋市古市町118 | 34,160,808 |
| 6 | 藤田エンジニアリング(株) | 群馬県高崎市飯塚町1174‐5 | 22,723,095 |
| 7 | 石川建設(株) | 群馬県太田市浜町10‐33 | 17,130,878 |
| 8 | 河本工業(株) | 群馬県館林市北成島町2544 | 17,048,881 |
| 9 | (株)商建 | 群馬県高崎市小八木町2035‐4 | 15,546,816 |
| 10 | 冬木工業(株) | 群馬県高崎市栄町27‐15 | 13,843,309 |
| 11 | 糸井商事(株) | 群馬県高崎市上大類町399‐2 | 11,772,214 |
| 12 | 石橋建設工業(株) | 群馬県太田市東本町53‐53 | 8,319,633 |
| 13 | (株)グンエイ | 群馬県太田市福沢町161‐7 | 7,791,904 |
| 14 | 三洋電機ファシリティエンジニアリング(株) | 群馬県前橋市古市町1‐50‐14 | 7,254,886 |
| 15 | TAKEUCHI(株) | 群馬県高崎市上大類町767‐2 | 6,753,732 |
| 16 | 小野里工業(株) | 群馬県前橋市下小出町1‐1‐12 | 6,017,308 |
| 17 | (株)徳川組 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀1111 | 4,222,321 |
| 18 | コーエイ(株) | 群馬県前橋市上小出町1‐9‐12 | 4,070,157 |
| 19 | (株)小島鐵工所 | 群馬県高崎市歌川町8 | 4,054,939 |
| 20 | 池下工業(株) | 群馬県前橋市岩神町4‐10‐19 | 4,035,992 |
| 21 | 沼田土建(株) | 群馬県沼田市西倉内町593 | 3,810,608 |
| 22 | 池原工業(株) | 群馬県吾妻郡東吾妻町原町160 | 3,490,683 |
| 23 | クシダ工業(株) | 群馬県高崎市貝沢町甲965 | 3,220,123 |
| 24 | 小林工業(株) | 群馬県前橋市表町2‐11‐8 | 3,196,327 |
| 25 | 塚本建設(株) | 群馬県藤岡市小林402 | 3,186,726 |
| 26 | (株)ユニオン | 群馬県高崎市片岡町3‐2‐11 | 3,145,775 |
| 27 | (株)アイビック | 群馬県富岡市下高瀬534 | 2,750,122 |
| 28 | (株)大雄建設 | 群馬県太田市飯田町964‐8 | 2,718,497 |
| 29 | (株)塚本工務店 | 群馬県藤岡市藤岡1848‐1 | 2,668,165 |
| 30 | 萬屋建設(株) | 群馬県沼田市上原町1756‐2 | 2,594,289 |
| 31 | 宮下工業(株) | 群馬県前橋市石倉町5‐14‐9 | 2,587,463 |
| 32 | (株)井ノ上 | 群馬県高崎市八島町5 | 2,202,960 |
| 33 | 石田建材工業(株) | 群馬県高崎市上中居町684 | 1,928,924 |
| 34 | 利根電気工事(株) | 群馬県前橋市箱田町565‐1 | 1,701,016 |
| 35 | 中西工業(株) | 群馬県伊勢崎市今井町732‐1 | 1,699,205 |
| 36 | 新和建設(株) | 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩3042‐3 | 1,683,827 |
| 37 | ダイケンテクノ(株) | 群馬県前橋市駒形町519‐2 | 1,500,826 |
| 38 | (株)環境保全センター | 群馬県高崎市八幡町946‐4 | 1,430,913 |
| 39 | 岩崎工業(株) | 群馬県太田市東今泉町159 | 1,336,158 |
| 40 | (株)相川管理 | 群馬県前橋市問屋町2‐14‐9 | 1,287,691 |
| 41 | (株)ヒカリS.E | 群馬県伊勢崎市田部井町1‐1671‐24 | 1,211,294 |
| 42 | (株)大信工業 | 群馬県前橋市上新田町626‐1 | 1,197,691 |
| 43 | (株)高特 | 群馬県渋川市八木原224‐14 | 1,182,248 |
| 44 | 橋詰工業(株) | 群馬県前橋市千代田町1‐14‐1 | 1,091,310 |
| 45 | 山梅造園土木(株) | 群馬県太田市上小林町226 | 1,089,007 |
| 46 | 星野管工(株) | 群馬県桐生市広沢町5‐1449 | 963,611 |
| 47 | 新日東(株) | 群馬県前橋市大渡町1‐23‐13 | 930,020 |
| 48 | (株)同友企業 | 群馬県藤岡市藤岡614 | 925,588 |
| 49 | 小林建設工業(株) | 群馬県太田市石橋町31 | 924,628 |
| 50 | 原工業(株) | 群馬県館林市足次町1047 | 710,810 |
| 51 | 丸栄建設(株) | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字芦生田223‐1 | 638,162 |
| 52 | 上毛緑産工業(株) | 群馬県北群馬郡吉岡町大字小倉827‐87 | 623,393 |
| 53 | (株)群馬清風園 | 群馬県前橋市関根町390 | 599,393 |
| 54 | (有)金沢工務店 | 群馬県館林市大手町7‐3 | 593,663 |
| 55 | (株)高洋製作所 | 群馬県前橋市天川大島町1350 | 581,326 |
| 56 | (株)共栄緑化 | 群馬県太田市浜町73‐12 | 546,477 |
| 57 | 大川建設(株) | 群馬県桐生市新里町小林47 | 467,618 |
| 58 | (株)関東エレベーターシステム | 群馬県邑楽郡邑楽町鶉752‐4 | 460,999 |
| 59 | 管水工業(株) | 群馬県高崎市島野町890‐8 | 417,092 |
| 60 | 門倉テクノ(株) | 群馬県前橋市下細井町501‐1 | 414,487 |
| 61 | 関東水力工事(株) | 群馬県渋川市金井910‐1 | 402,165 |
| 62 | (株)中井産業 | 群馬県高崎市八千代町2‐4‐26 | 400,296 |
| 63 | (株)ホクト工業 | 群馬県前橋市駒形町939‐1 | 387,766 |
| 64 | (株)小井土造園土木 | 群馬県甘楽郡下仁田町西野牧乙11657‐2 | 383,335 |
| 65 | (株)関永工業 | 群馬県高崎市新町1278‐3 | 379,360 |
| 66 | (株)アオイ | 群馬県富岡市富岡925 | 327,493 |
| 67 | (株)日装 | 群馬県邑楽郡大泉町富士3‐4‐1 | 311,352 |
| 68 | (株)サンビック | 群馬県前橋市元総社町151‐5 | 304,203 |
| 69 | (株)三積商事 | 群馬県館林市楠町3607‐1 | 295,919 |
| 70 | 新田造園土木(株) | 群馬県藤岡市譲原1383‐1 | 274,114 |
| 71 | (株)山賢 | 群馬県館林市千代田町4‐16 | 270,177 |
| 72 | 埼群防水工業(株) | 群馬県伊勢崎市大正寺町377 | 247,250 |
| 73 | 富士技工(株) | 群馬県高崎市正観寺町972‐1 | 239,129 |
| 74 | (株)永島建設工業 | 群馬県館林市羽附旭町1203 | 237,405 |
| 75 | 上武緑化(株) | 群馬県伊勢崎市連取町2355‐10 | 227,714 |
| 76 | 昭和サイン(株) | 群馬県桐生市境野町7‐1784 | 226,597 |
| 77 | 大間々林業(同) | 群馬県みどり市大間々町桐原799‐3 | 206,497 |
| 78 | (株)浜信工業 | 群馬県高崎市倉賀野町842‐5 | 168,826 |
| 79 | (株)ピーエムシー | 群馬県前橋市二之宮町622‐12 | 164,952 |
| 80 | (有)リッチ | 群馬県太田市新井町558‐1 | 150,008 |
| 81 | (株)三山 | 群馬県高崎市中里見町497‐1 | 142,927 |
| 82 | (株)ビルカン | 群馬県桐生市川内町3‐150‐3 | 113,067 |
| 83 | 三原電業(株) | 群馬県吾妻郡嬬恋村三原1052‐7 | 105,086 |
| 84 | (株)マサヒロ建設 | 群馬県高崎市吉井町上奥平1602‐1 | 95,936 |
| 85 | さわやか産業(株) | 群馬県太田市市場町749‐1 | 92,666 |
| 86 | (株)マキ | 群馬県高崎市小八木町2006‐1 | 67,318 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 群馬県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]