広島県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin広島県 建設業 売上高 (国土交通省)のランキング
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)中電工 | 広島県広島市中区小網町6‐12 | 125,748,000 |
| 2 | (株)NTT西日本?中国 | 広島県広島市中区基町6‐77 | 55,383,986 |
| 3 | 広成建設(株) | 広島県広島市東区上大須賀町1‐1 | 54,201,248 |
| 4 | (株)北川鉄工所 | 広島県府中市元町77‐1 | 43,571,000 |
| 5 | (株)ソルコム | 広島県広島市中区南千田東町2‐32 | 39,386,176 |
| 6 | 中電プラント(株) | 広島県広島市南区出汐2‐3‐18 | 33,446,467 |
| 7 | ミサワホーム中国(株) | 広島県広島市西区横川町1‐7‐1 | 32,267,204 |
| 8 | 三菱重工鉄構エンジニアリング(株) | 広島県広島市中区江波沖町5‐1 | 31,933,027 |
| 9 | 新川電機(株) | 広島県広島市中区三川町10‐9 | 29,799,599 |
| 10 | (株)石崎本店 | 広島県広島市安芸区矢野新町1‐2‐15 | 26,937,545 |
| 11 | 大新土木(株) | 広島県呉市西中央3‐1‐31 | 26,337,074 |
| 12 | (株)アマノ | 広島県尾道市東尾道4‐1 | 24,204,932 |
| 13 | テラル(株) | 広島県福山市御幸町大字森脇230 | 21,974,019 |
| 14 | バブ日立工業(株) | 広島県呉市宝町5‐3 | 19,298,058 |
| 15 | 極東興和(株) | 広島県広島市東区光町2‐6‐31 | 18,967,289 |
| 16 | (株)増岡組 | 広島県広島市中区鶴見町4‐25 | 17,344,453 |
| 17 | 国興産業(株) | 広島県呉市広多賀谷1‐9‐30 | 15,995,691 |
| 18 | (株)フォーデック | 広島県広島市西区商工センター6‐9‐39 | 15,967,683 |
| 19 | 洋伸建設(株) | 広島県広島市中区上八丁堀4‐1 | 12,871,599 |
| 20 | 中国工業(株) | 広島県呉市広名田1‐3‐1 | 12,741,478 |
| 21 | 中外テクノス(株) | 広島県広島市西区横川新町9‐12 | 12,335,360 |
| 22 | 三親電材(株) | 広島県広島市中区大手町4‐2‐24 | 12,074,094 |
| 23 | 豊国工業(株) | 広島県東広島市西条町御薗宇6400‐3 | 11,047,438 |
| 24 | 大之木建設(株) | 広島県広島市西区横川町2‐10‐21 | 10,725,198 |
| 25 | 中国企業(株) | 広島県広島市中区小町4‐33 | 10,043,699 |
| 26 | 大昌工芸(株) | 広島県広島市西区小河内町2‐15‐2 | 10,008,887 |
| 27 | 中石産業(株) | 広島県広島市中区紙屋町1‐4‐4 | 9,966,587 |
| 28 | 復建調査設計(株) | 広島県広島市東区光町2‐10‐11 | 9,774,754 |
| 29 | 朝日工業(株) | 広島県広島市中区大手町3‐9‐5 | 9,584,072 |
| 30 | (株)日本パーカーライジング広島工場 | 広島県広島市中区大手町2‐8‐4 | 9,318,829 |
| 31 | (株)骨太住宅 | 広島県広島市西区楠木町1‐15‐24 | 9,213,900 |
| 32 | 山陽建設(株) | 広島県三原市宮沖1‐13‐7 | 8,561,379 |
| 33 | (株)中国日立 | 広島県安芸郡府中町茂陰1‐2‐10 | 8,131,683 |
| 34 | (株)オービス | 広島県福山市南松永町4‐1‐48 | 8,092,372 |
| 35 | 創建ホーム(株) | 広島県竹原市中央4‐7‐3 | 8,017,593 |
| 36 | 広島ガス開発(株) | 広島県広島市南区皆実町2‐6‐19 | 7,852,241 |
| 37 | (株)共立 | 広島県広島市中区大手町4‐6‐16 | 7,713,888 |
| 38 | エムイーシーエンジニアリングサービス(株) | 広島県広島市中区江波沖町5‐1 | 7,702,225 |
| 39 | (株)鴻治組 | 広島県広島市安芸区船越南1‐2‐6 | 7,493,453 |
| 40 | イワタニ山陽(株) | 広島県広島市安芸区中野1‐7‐2 | 6,763,776 |
| 41 | (株)興電社 | 広島県広島市中区南吉島2‐3‐25 | 6,717,594 |
| 42 | (株)伏光組 | 広島県広島市南区出島1‐33‐61 | 6,510,936 |
| 43 | (株)青木組 | 広島県尾道市土堂2‐8‐14 | 6,465,278 |
| 44 | 西日本高速道路メンテナンス中国(株) | 広島県広島市東区光町1‐7‐11 | 5,922,916 |
| 45 | (株)松原組 | 広島県福山市引野町5218 | 5,750,171 |
| 46 | (株)栗本 | 広島県広島市西区南観音7‐14‐20 | 5,748,855 |
| 47 | (株)砂原組 | 広島県広島市中区平野町1‐16 | 5,748,400 |
| 48 | (株)マシノ | 広島県広島市西区庚午中1‐19‐23 | 5,676,338 |
| 49 | 日塗(株) | 広島県福山市曙町1‐10‐10 | 5,670,848 |
| 50 | 福山ゼネラルサービス(株) | 広島県福山市鋼管町1 | 5,427,603 |
| 51 | (株)加藤組 | 広島県三次市十日市東1‐8‐13 | 5,002,009 |
| 52 | 錦建設(株) | 広島県広島市中区国泰寺町2‐5‐4 | 4,868,897 |
| 53 | 中電工業(株) | 広島県広島市南区出汐2‐3‐29 | 4,785,589 |
| 54 | 合人社エンジニアリング(株) | 広島県広島市中区袋町4‐31 | 4,689,301 |
| 55 | 中国高圧コンクリート工業(株) | 広島県広島市中区小町4‐33 | 4,591,545 |
| 56 | 三島産業(株) | 広島県福山市西深津町5‐21‐8 | 4,570,295 |
| 57 | (株)新星工業社 | 広島県広島市南区宇品海岸3‐8‐60 | 4,345,541 |
| 58 | 新日造エンジ(株) | 広島県呉市広末広1‐2‐10 | 3,967,701 |
| 59 | (株)メディアテック一心 | 広島県福山市赤坂町赤坂1276 | 3,915,008 |
| 60 | 中国電設工業(株) | 広島県広島市中区千田町3‐10‐5 | 3,819,974 |
| 61 | (株)堀田組 | 広島県尾道市新浜1‐9‐22 | 3,804,665 |
| 62 | 中国システック(株) | 広島県広島市南区松川町3‐26岡野ビル1・2階 | 3,597,958 |
| 63 | 河井建設工業(株) | 広島県広島市西区福島町2‐14‐13 | 3,544,634 |
| 64 | (株)鈴木工務店 | 広島県福山市丸之内1‐4‐1 | 3,520,792 |
| 65 | アオケン(株) | 広島県広島市西区観音新町3‐1‐3 | 3,459,871 |
| 66 | (株)三和商会 | 広島県広島市中区光南5‐3‐2 | 3,357,084 |
| 67 | 広電建設(株) | 広島県広島市中区東千田町2‐9‐29 | 3,351,645 |
| 68 | コトブキ技研工業(株) | 広島県呉市広白岳1‐2‐2 | 3,318,165 |
| 69 | 大亜工業(株) | 広島県広島市中区光南6‐3‐81 | 3,295,392 |
| 70 | (株)セイム | 広島県三原市皆実4‐8‐6 | 3,135,647 |
| 71 | 富士建設(株) | 広島県福山市神島町10‐18 | 2,796,966 |
| 72 | (株)松田組 | 広島県広島市西区大宮2‐10‐23 | 2,716,272 |
| 73 | (株)クラタコーポレーション | 広島県広島市中区橋本町7‐27 | 2,702,801 |
| 74 | アマノ企業(株) | 広島県福山市神村町3106‐6 | 2,568,445 |
| 75 | 宮川興業(株) | 広島県広島市安佐南区大町西3‐11‐42 | 2,444,430 |
| 76 | 宮田建設(株) | 広島県庄原市東城町川西471‐1 | 2,373,485 |
| 77 | 占部建設工業(株) | 広島県福山市地吹町18‐16 | 2,310,465 |
| 78 | (株)三共冷熱 | 広島県福山市松浜町4‐2‐22 | 2,272,716 |
| 79 | 岡田石材(株) | 広島県福山市新涯町4‐10‐11 | 2,253,683 |
| 80 | 福井建設(株) | 広島県広島市中区中町5‐5 | 2,170,486 |
| 81 | 大和電気工事(株) | 広島県福山市松浜町1‐1‐8 | 2,091,691 |
| 82 | タカオ(株) | 広島県福山市御幸町中津原1787‐1 | 2,083,861 |
| 83 | (株)前田組 | 広島県福山市金江町藁江65 | 2,066,814 |
| 84 | 八光建設工業(株) | 広島県広島市東区光町2‐4‐23 | 2,063,462 |
| 85 | (株)豊国エンジニアリング | 広島県東広島市西条町御薗宇6400‐4 | 1,957,156 |
| 86 | (株)三洋技建 | 広島県大竹市立戸4‐1‐47 | 1,948,816 |
| 87 | 佐竹電機(株) | 広島県東広島市西条西本町2‐30 | 1,943,092 |
| 88 | ポエック(株) | 広島県福山市南蔵王町2‐1‐12 | 1,917,799 |
| 89 | 山陽空調工業(株) | 広島県広島市南区大須賀町19‐13 | 1,914,445 |
| 90 | (株)大方工業所 | 広島県広島市南区大州2‐15‐8 | 1,908,173 |
| 91 | 大和建設(株) | 広島県福山市若松町8‐4 | 1,887,051 |
| 92 | 平和建設(株) | 広島県福山市川口町1‐16‐35 | 1,715,617 |
| 93 | 創建工業(株) | 広島県広島市中区榎町2‐14 | 1,680,930 |
| 94 | (株)久栄建設 | 広島県江田島市大柿町柿浦672 | 1,563,192 |
| 95 | 肥海建設(株) | 広島県広島市安佐北区可部1‐16‐1 | 1,503,892 |
| 96 | 瀬戸電設工業(株) | 広島県福山市瀬戸町山北423‐1 | 1,503,754 |
| 97 | 山陽土建工業(株) | 広島県福山市多治米町6‐4‐5 | 1,485,229 |
| 98 | 中国ニチレキ工事(株) | 広島県東広島市志和町別府816 | 1,458,902 |
| 99 | 三興建設(株) | 広島県江田島市江田島町宮ノ原2‐26‐17 | 1,445,679 |
| 100 | (株)長崎塗装店 | 広島県広島市中区紙屋町1‐1‐13 | 1,375,281 |
| 101 | (株)桑原組 | 広島県広島市西区己斐本町3‐17‐24 | 1,362,606 |
| 102 | (株)北部組 | 広島県広島市安佐南区八木9‐34‐7 | 1,348,111 |
| 103 | (株)加納屋建設 | 広島県尾道市因島重井町5800‐46 | 1,312,570 |
| 104 | 大成ナグバス(株) | 広島県広島市安佐北区落合1‐2‐30 | 1,265,615 |
| 105 | (株)寺田建設 | 広島県福山市王子町1‐4‐25 | 1,233,181 |
| 106 | (株)廣商 | 広島県広島市安佐南区沼田町大塚151‐362 | 1,216,979 |
| 107 | (株)営善 | 広島県福山市東川口町3‐18‐13 | 1,213,171 |
| 108 | 國富(株) | 広島県呉市築地町6‐1 | 1,207,529 |
| 109 | ダックケーブル(株) | 広島県広島市中区鶴見町4‐25 | 1,202,479 |
| 110 | (株)長沼電業社 | 広島県広島市中区袋町6‐14 | 1,196,217 |
| 111 | エムアールイー・メンテ(株) | 広島県大竹市御幸町20‐1 | 1,179,851 |
| 112 | 宮本塗装工業(株) | 広島県広島市中区大手町1‐4‐28 | 1,133,902 |
| 113 | ダン環境設備(株) | 広島県広島市安佐北区上深川町244‐1 | 1,132,162 |
| 114 | ヱビス電工(株) | 広島県広島市中区中町8‐8 | 1,131,491 |
| 115 | (株)大和エンジニヤリング | 広島県広島市安佐南区緑井1‐12‐31 | 1,128,806 |
| 116 | 日本冷熱工業(株) | 広島県広島市佐伯区五日市7‐8‐19 | 1,123,582 |
| 117 | (有)菅野産業 | 広島県三次市布野町上布野1691 | 1,067,537 |
| 118 | 興国園芸(株) | 広島県広島市安佐北区亀山7‐9‐45 | 1,065,098 |
| 119 | (株)広栄産業 | 広島県福山市大門町5‐10‐16 | 1,057,758 |
| 120 | (株)竹下建設 | 広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀1152‐1 | 1,051,706 |
| 121 | 東原産業(株) | 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地5‐3 | 1,044,220 |
| 122 | (株)ナオ | 広島県広島市中区舟入幸町23‐7 | 963,128 |
| 123 | 福山電業(株) | 広島県福山市昭和町6‐1 | 914,272 |
| 124 | (株)森下電設工業 | 広島県広島市安佐南区川内5‐21‐22 | 890,626 |
| 125 | ミサワ環境技術(株) | 広島県三次市向江田町4252‐2 | 888,963 |
| 126 | 西和興業(株) | 広島県広島市佐伯区藤の木2‐14‐16 | 824,232 |
| 127 | 日本ロードテック(株) | 広島県広島市西区南観音7‐1‐29 | 779,450 |
| 128 | 塩田工業(株) | 広島県広島市南区東雲2‐14‐6 | 764,005 |
| 129 | (株)マルミ | 広島県広島市安佐北区落合1‐31‐4 | 747,925 |
| 130 | 丸八工業(株) | 広島県福山市東町2‐4‐8 | 729,698 |
| 131 | 朝日テック(株) | 広島県広島市東区二葉の里2‐5‐16 | 710,870 |
| 132 | (株)中山装飾 | 広島県広島市中区国泰寺町1‐9‐9 | 675,510 |
| 133 | 福徳塗装工業(株) | 広島県広島市中区東千田町2‐3‐26 | 633,678 |
| 134 | (株)はまはら | 広島県尾道市新浜1‐3‐4 | 633,438 |
| 135 | (株)エフォートシステム | 広島県広島市中区舟入川口町21‐7 | 586,260 |
| 136 | (株)メディアトライ | 広島県広島市西区己斐本町3‐16‐21 | 549,891 |
| 137 | システム計装(株) | 広島県広島市中区本川町2‐2‐22 | 544,043 |
| 138 | 能美工(株) | 広島県広島市南区黄金山町24‐9 | 543,062 |
| 139 | 日成建設(株) | 広島県広島市中区千田町2‐5‐44 | 521,204 |
| 140 | (株)ミヨマル | 広島県広島市安佐南区沼田町大字伴3585‐1 | 514,426 |
| 141 | (株)三和 | 広島県広島市安佐南区沼田町大字伴6848‐7 | 475,846 |
| 142 | (株)関西緑建 | 広島県広島市西区田方2‐1‐1 | 466,685 |
| 143 | レーンマーク工業(株) | 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城6864‐18 | 431,560 |
| 144 | (株)国栄電気商会 | 広島県広島市中区本川町2‐5‐11 | 375,603 |
| 145 | (株)ユニサス | 広島県広島市中区鶴見町12‐13 | 371,526 |
| 146 | みずえ緑地(株) | 広島県広島市西区南観音8‐2‐32 | 353,556 |
| 147 | (株)カネキ | 広島県広島市西区井口明神2‐7‐5 | 347,909 |
| 148 | (株)エイチテック | 広島県福山市川口町1‐16‐35 | 322,338 |
| 149 | 協栄電気工業(株) | 広島県広島市東区若草町18‐19 | 319,315 |
| 150 | 山陽ネット工業(株) | 広島県福山市東深津町2‐9‐30 | 277,167 |
| 151 | 中山法面工業(有) | 広島県広島市南区東雲本町2‐6‐14 | 271,459 |
| 152 | (株)彩成 | 広島県福山市明神町1‐7‐23‐101 | 233,238 |
| 153 | 中国工業(株) | 広島県呉市西中央4‐9‐12 | 191,271 |
| 154 | 井上塗装(株) | 広島県福山市大門町5‐7‐47 | 190,916 |
| 155 | 藤本電業(株) | 広島県大竹市立戸4‐4‐1 | 90,736 |
| 156 | 山陽防災工業(株) | 広島県広島市西区己斐上3‐46‐8 | 80,926 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
[...] 広島県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 広島県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 広島県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]