兵庫県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin兵庫県 建設業 売上高 (国土交通省)のランキング
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)神戸製鋼所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町2‐10‐26 | 2,177,289,000 |
| 2 | 川崎重工業(株) | 兵庫県神戸市中央区東川崎町3‐1‐1 | 1,338,597,000 |
| 3 | (株)上組 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通4‐1‐11 | 217,797,000 |
| 4 | 新明和工業(株) | 兵庫県宝塚市新明和町1‐1 | 127,777,000 |
| 5 | 川重商事(株) | 兵庫県神戸市中央区海岸通8 | 120,535,357 |
| 6 | (株)タクマ | 兵庫県尼崎市金楽寺町2‐2‐33 | 105,611,000 |
| 7 | 古野電気(株) | 兵庫県西宮市芦原町9‐52 | 87,585,491 |
| 8 | (株)神鋼環境ソリューション | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1‐4‐78 | 86,015,305 |
| 9 | カワサキプラントシステムズ(株) | 兵庫県神戸市中央区東川崎町3‐1‐1 | 77,854,767 |
| 10 | 極東開発工業(株) | 兵庫県西宮市甲子園口6‐1‐45 | 72,116,000 |
| 11 | 日本管財(株) | 兵庫県西宮市六湛寺町9‐16 | 71,392,197 |
| 12 | JFE電制(株) | 兵庫県神戸市中央区浜辺通5‐1‐14 | 54,085,941 |
| 13 | (株)カワサキマシンシステムズ | 兵庫県神戸市西区高塚台2‐8‐1 | 53,011,280 |
| 14 | 住友精密工業(株) | 兵庫県尼崎市扶桑町1‐10 | 48,805,000 |
| 15 | (株)新井組 | 兵庫県西宮市池田町12‐20 | 36,206,000 |
| 16 | ティーオーエー(株) | 兵庫県宝塚市高松町2‐1 | 34,874,555 |
| 17 | 近畿菱重興産(株) | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通9‐2‐19 | 30,511,201 |
| 18 | DXアンテナ(株) | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2‐15 | 29,122,460 |
| 19 | (株)ノバック | 兵庫県姫路市北条1‐92 | 28,848,626 |
| 20 | 昭和住宅(株) | 兵庫県加古川市平岡町新在家117 | 28,250,476 |
| 21 | 美樹工業(株) | 兵庫県姫路市東延末2‐50 | 26,939,665 |
| 22 | 大阪機工(株) | 兵庫県伊丹市北伊丹8‐10‐1 | 26,631,000 |
| 23 | 日本スピンドル製造(株) | 兵庫県尼崎市潮江4‐2‐30 | 26,392,000 |
| 24 | 西芝電機(株) | 兵庫県姫路市網千区浜田1000 | 25,774,313 |
| 25 | 日工(株) | 兵庫県明石市大久保町江井島1013‐1 | 23,856,000 |
| 26 | (株)宮本組 | 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町1‐17 | 23,254,751 |
| 27 | 寄神建設(株) | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2‐1‐1 | 22,911,249 |
| 28 | オークラ輸送機(株) | 兵庫県加古川市野口町古大内900 | 21,524,073 |
| 29 | 神東塗料(株) | 兵庫県尼崎市南塚口町6‐10‐73 | 21,317,000 |
| 30 | 木村化工機(株) | 兵庫県尼崎市杭瀬寺島2‐1‐2 | 19,111,956 |
| 31 | 菱井商事(株) | 兵庫県神戸市中央区明石町32 | 18,726,097 |
| 32 | アルストム(株) | 兵庫県神戸市中央区港島中町2‐3‐4 | 18,477,662 |
| 33 | 神鋼環境メンテナンス(株) | 兵庫県神戸市中央区磯上通2‐2‐21 | 18,176,811 |
| 34 | (株)柄谷工務店 | 兵庫県尼崎市玄番南之町4 | 18,173,951 |
| 35 | 東亜外業(株) | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2‐4‐12 | 17,997,974 |
| 36 | (株)ノザワ | 兵庫県神戸市中央区浪花町15 | 17,756,053 |
| 37 | (株)JR西日本テクシア | 兵庫県尼崎市潮江1‐1‐33 | 17,188,090 |
| 38 | 大和製衡(株) | 兵庫県明石市茶園場町5‐22 | 16,229,032 |
| 39 | 西菱電機(株) | 兵庫県伊丹市藤ノ木3‐5‐33 | 15,053,375 |
| 40 | エア・ウォーター防災(株) | 兵庫県神戸市西区高塚台3‐2‐16 | 14,729,864 |
| 41 | ネクスト・ワン(株) | 兵庫県加古川市加古川町粟津805‐3 | 13,922,870 |
| 42 | (株)ジェイアール西日本テクノス | 兵庫県尼崎市潮江1‐2‐12 | 13,321,533 |
| 43 | (株)神崎組 | 兵庫県姫路市北条口3‐22 | 13,005,213 |
| 44 | 齊藤鋼材(株) | 兵庫県姫路市土山2‐12‐38 | 12,902,123 |
| 45 | (株)吉田組 | 兵庫県姫路市広畑区正門通3‐6‐2 | 12,687,012 |
| 46 | (株)ソネック | 兵庫県高砂市曽根町2257‐1 | 12,493,773 |
| 47 | 昭和瀝青工業(株) | 兵庫県姫路市北条口4‐26 | 12,360,779 |
| 48 | (株)ハマダ | 兵庫県姫路市網干区新在家1261‐12 | 12,201,087 |
| 49 | (株)明和工務店 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7‐4‐3 | 11,392,988 |
| 50 | 家島建設(株) | 兵庫県姫路市飾磨区三宅2‐59 | 10,981,892 |
| 51 | 西部電気建設(株) | 兵庫県神戸市灘区都通4‐1‐1 | 10,826,933 |
| 52 | 湊ハマ(株) | 兵庫県姫路市立町21 | 10,627,207 |
| 53 | (株)カワサキライフコーポレーション | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1‐1‐3 | 10,257,162 |
| 54 | セイコー化工機(株) | 兵庫県尼崎市水堂町4‐1‐31 | 9,928,679 |
| 55 | (株)大石 | 兵庫県洲本市下加茂1‐1‐11 | 9,116,689 |
| 56 | (株)コーアツ | 兵庫県伊丹市北本町1‐310 | 8,420,290 |
| 57 | (株)森長組 | 兵庫県南あわじ市賀集823 | 8,343,597 |
| 58 | 東亜工業(株) | 兵庫県姫路市東延末1‐4 | 8,311,296 |
| 59 | (株)エクシング | 兵庫県尼崎市神崎町12‐39 | 8,029,690 |
| 60 | 伊丹産業設備(株) | 兵庫県伊丹市北本町2‐255 | 8,000,490 |
| 61 | 大洋興業(株) | 兵庫県姫路市広畑区東新町3‐103 | 7,946,733 |
| 62 | (株)岡工務店 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通4‐1‐1 | 7,631,633 |
| 63 | (株)川嶋建設 | 兵庫県豊岡市寿町11‐35 | 7,535,608 |
| 64 | 菱神興産(株) | 兵庫県神戸市兵庫区浜山通6‐1‐1 | 7,427,198 |
| 65 | 立建設(株) | 兵庫県姫路市西延末269‐6 | 7,249,409 |
| 66 | 音羽電機工業(株) | 兵庫県尼崎市名神町3‐7‐18 | 7,094,267 |
| 67 | 但南建設(株) | 兵庫県朝来市山東町滝田148‐1 | 7,074,810 |
| 68 | (株)ウェイズ | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4‐3‐16 | 6,865,867 |
| 69 | 菱星システム(株) | 兵庫県尼崎市東向島西之町8 | 6,725,552 |
| 70 | オークラサービス(株) | 兵庫県加古川市野口町古大内900 | 6,431,988 |
| 71 | 阿比野建設(株) | 兵庫県姫路市広畑区正門通4‐3‐3 | 6,244,782 |
| 72 | (株)村上工務店 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2‐4‐8 | 6,161,785 |
| 73 | KEE環境工事(株) | 兵庫県尼崎市西大物町1‐22 | 6,055,400 |
| 74 | 日本海工(株) | 兵庫県神戸市中央区伊藤町119 | 5,680,609 |
| 75 | 福井建設(株) | 兵庫県養父市薮崎166 | 5,566,489 |
| 76 | (株)横山基礎工事 | 兵庫県佐用郡佐用町真盛385‐2 | 5,496,781 |
| 77 | 山本設備機工(株) | 兵庫県神戸市中央区坂口通7‐2‐21 | 5,204,982 |
| 78 | 松本鋼機(株) | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1‐88‐1 | 5,165,198 |
| 79 | (株)井上組 | 兵庫県姫路市飾磨区細江360 | 5,140,775 |
| 80 | 淡路土建(株) | 兵庫県洲本市桑間706 | 4,928,130 |
| 81 | フジテック・インターナショナル(株) | 兵庫県たつの市揖西町南山3‐8 | 4,867,887 |
| 82 | (株)高階 | 兵庫県三木市末広1‐5‐35 | 4,824,659 |
| 83 | 株本建設工業(株) | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338‐1 | 4,792,665 |
| 84 | 関西建設工業(株) | 兵庫県神戸市西区大津和1‐6‐2 | 4,458,198 |
| 85 | 明石土建工業(株) | 兵庫県明石市西新町3‐1‐12 | 4,395,002 |
| 86 | 中野プランツ(株) | 兵庫県高砂市荒井町新浜2‐10‐24 | 4,301,590 |
| 87 | 今津建設(株) | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町2‐27‐10 | 3,998,456 |
| 88 | JFEアドバンテック(株) | 兵庫県西宮市高畑町3‐48 | 3,952,227 |
| 89 | 山陽工業(株) | 兵庫県神戸市兵庫区大開通10‐2‐19 | 3,849,085 |
| 90 | 三神工業(株) | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2‐1‐11 | 3,640,708 |
| 91 | (株)三機サービス | 兵庫県姫路市野里109‐17 | 3,631,627 |
| 92 | 日下部建設(株) | 兵庫県神戸市中央区浜辺通5‐1‐14 | 3,566,604 |
| 93 | (株)ブリッジ・エンジニアリング | 兵庫県神戸市中央区浜辺通5‐1‐14 | 3,541,327 |
| 94 | (株)林建設 | 兵庫県伊丹市大鹿1‐89 | 3,520,191 |
| 95 | 清和エンジニアリング(株) | 兵庫県尼崎市金楽寺町1‐2‐1 | 3,503,495 |
| 96 | (株)香山組 | 兵庫県尼崎市東難波町5‐31‐20 | 3,481,968 |
| 97 | 尼崎電機(株) | 兵庫県尼崎市東海岸町1‐46 | 3,300,603 |
| 98 | 冨士レジン工業(株) | 兵庫県尼崎市潮江3‐1‐17 | 3,272,525 |
| 99 | (株)オカモト・コンストラクション・システム | 兵庫県尼崎市七松町2‐27‐23 | 3,198,965 |
| 100 | 住田建設(株) | 兵庫県西宮市西宮浜2‐30 | 3,179,393 |
| 101 | グンゼグリーン(株) | 兵庫県尼崎市若王寺1‐25‐19 | 3,108,120 |
| 102 | (株)益田工務店 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1‐2‐3 | 3,069,744 |
| 103 | (株)巨勢工務店 | 兵庫県西宮市生瀬町1‐22‐12 | 3,006,004 |
| 104 | (株)山上 | 兵庫県神戸市中央区中町通4‐1‐18 | 2,837,932 |
| 105 | (株)フジヤ號 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2055 | 2,819,244 |
| 106 | 丸正建設(株) | 兵庫県神戸市長田区房王寺町7‐2‐7 | 2,745,762 |
| 107 | (株)ダイドーコーポレーション | 兵庫県西宮市門戸東町4‐53 | 2,734,540 |
| 108 | 大日通信工業(株) | 兵庫県尼崎市西長洲町2‐6‐23 | 2,720,504 |
| 109 | 第一建設機工(株) | 兵庫県西宮市今津港町2‐30 | 2,717,097 |
| 110 | 河本工業(株) | 兵庫県尼崎市鶴町1 | 2,623,864 |
| 111 | (株)イトーヨーギョー | 兵庫県神戸市灘区友田町2‐5‐25 | 2,617,404 |
| 112 | 伊丹ダイキン空調(株) | 兵庫県伊丹市北本町1‐1 | 2,562,782 |
| 113 | (株)松田組 | 兵庫県西宮市高松町20‐21 | 2,532,166 |
| 114 | 富国工業(株) | 兵庫県神戸市北区道場町日下部300 | 2,505,487 |
| 115 | 藤井電機(株) | 兵庫県朝来市山東町末歳705‐1 | 2,494,116 |
| 116 | (株)ケミカル工事 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町5‐5 | 2,493,596 |
| 117 | 十河建設(株) | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町3‐5 | 2,473,733 |
| 118 | 新明和アクアテクサービス(株) | 兵庫県芦屋市打出町7‐18 | 2,347,398 |
| 119 | 双和化学産業(株) | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通1‐2‐26 | 2,345,284 |
| 120 | 西芝エンジニアリング(株) | 兵庫県姫路市網干区浜田1000 | 2,342,962 |
| 121 | (株)大木工務店 | 兵庫県神戸市中央区下山手通3‐2‐13 | 2,331,674 |
| 122 | 日本ジッコウ(株) | 兵庫県神戸市西区南別府1‐14‐6 | 2,309,104 |
| 123 | 姫路ナブコ(株) | 兵庫県姫路市飾磨区三宅1‐74 | 2,272,999 |
| 124 | (株)山田工務店 | 兵庫県神戸市中央区雲井通4‐1‐3 | 2,263,493 |
| 125 | (株)進藤組 | 兵庫県たつの市新宮町新宮1041‐2 | 2,212,931 |
| 126 | (株)森田工務店 | 兵庫県丹波市氷上町横田584‐5 | 2,172,428 |
| 127 | ニッケ不動産(株) | 兵庫県神戸市中央区明石町47 | 2,171,118 |
| 128 | 阪神ケーブルエンジニアリング(株) | 兵庫県西宮市上鳴尾町27‐11 | 2,158,615 |
| 129 | 安西工業(株) | 兵庫県神戸市西区上新地3‐3‐1 | 2,155,476 |
| 130 | 窪田工業(株) | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町4‐4‐12 | 2,152,041 |
| 131 | 三日月建設(株) | 兵庫県西宮市東町1‐10‐27 | 2,146,148 |
| 132 | (株)クボタパイプテック | 兵庫県尼崎市大浜町2‐26 | 2,107,393 |
| 133 | 宮崎建設(株) | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町1‐5‐11 | 2,096,812 |
| 134 | 中外道路(株) | 兵庫県芦屋市岩園町22‐37 | 2,076,646 |
| 135 | (株)ホシノ | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4‐2‐3 | 2,059,575 |
| 136 | 中條建設工業(株) | 兵庫県尼崎市南塚口町7‐17‐11 | 2,040,493 |
| 137 | ジェイオー建設(株) | 兵庫県加東市社417 | 2,035,609 |
| 138 | 協和築炉工業(株) | 兵庫県尼崎市北初島町16‐7 | 2,020,404 |
| 139 | 三和工業(株) | 兵庫県西宮市西宮浜4‐6‐43 | 1,803,154 |
| 140 | 神工建設(株) | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1‐1‐20‐602 | 1,787,994 |
| 141 | 伊丹産業電気工事(株) | 兵庫県伊丹市北本町2‐259 | 1,783,715 |
| 142 | 大谷建設(株) | 兵庫県高砂市曽根町2740‐20 | 1,754,720 |
| 143 | 松井金網工業(株) | 兵庫県西宮市浜甲子園3‐5‐3 | 1,735,831 |
| 144 | (株)本庄商会 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7‐4‐1 | 1,709,174 |
| 145 | 兵庫奥栄建設(株) | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町1‐4‐19 | 1,705,063 |
| 146 | (株)川見建設 | 兵庫県豊岡市出石町町分252 | 1,662,952 |
| 147 | 田熊プラントサービス(株) | 兵庫県尼崎市金楽寺町2‐2‐27 | 1,631,753 |
| 148 | (株)幸和 | 兵庫県尼崎市水堂町4‐5‐4 | 1,600,445 |
| 149 | 栄興電機工業(株) | 兵庫県尼崎市瓦宮1‐9‐15 | 1,576,507 |
| 150 | (株)東光商会 | 兵庫県神戸市東灘区岡本4‐4‐6 | 1,564,440 |
| 151 | オザキ住建(株) | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋155‐1 | 1,560,892 |
| 152 | 竹本基礎工事(株) | 兵庫県尼崎市菜切山町7‐2 | 1,555,042 |
| 153 | 阪神園芸(株) | 兵庫県西宮市甲子園浦風町16‐24 | 1,549,764 |
| 154 | 蛭川造園土木(株) | 兵庫県宝塚市山本西3‐2‐11 | 1,480,362 |
| 155 | 大幸道路管理(株) | 兵庫県神戸市兵庫区島上町2‐2‐22‐2F | 1,379,734 |
| 156 | 共栄電器工業(株) | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町1‐16‐1 | 1,369,135 |
| 157 | 富国合成塗料(株) | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町3‐7‐19 | 1,343,938 |
| 158 | (株)洸陽電機 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町1‐3‐7 | 1,335,316 |
| 159 | 興生建設(株) | 兵庫県西宮市甲子園九番町13‐25 | 1,324,382 |
| 160 | 内外電機(株) | 兵庫県尼崎市食満2‐24‐17 | 1,324,010 |
| 161 | 長宅電機工業(株) | 兵庫県尼崎市東大物町2‐2‐1 | 1,323,056 |
| 162 | (株)伊藤塗装商会 | 兵庫県尼崎市武庫元町1‐29‐3 | 1,279,271 |
| 163 | (株)オグラ | 兵庫県豊岡市士渕1185 | 1,267,497 |
| 164 | (株)四ッ橋組 | 兵庫県神戸市西区森友5‐53‐1 | 1,266,750 |
| 165 | セーバー技研(株) | 兵庫県神戸市灘区浜田町1‐1‐31 | 1,171,833 |
| 166 | (株)長村商会 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2‐1‐12 | 1,167,730 |
| 167 | (株)福吉組 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒213 | 1,163,978 |
| 168 | (株)トータル | 兵庫県川西市東畦野6‐1‐32 | 1,153,949 |
| 169 | 協同建設(株) | 兵庫県姫路市白浜町乙780‐10 | 1,145,450 |
| 170 | 山陰道路(株) | 兵庫県美方郡新温泉町三谷132 | 1,136,985 |
| 171 | (株)MKE | 兵庫県神戸市中央区東川崎町4‐1‐1 | 1,131,012 |
| 172 | (株)伊藤組 | 兵庫県美方郡香美町香住区若松508‐1 | 1,124,336 |
| 173 | 日本ロード・メンテナンス(株) | 兵庫県神戸市東灘区青木5‐1‐8 | 1,104,176 |
| 174 | (株)中内建設 | 兵庫県尼崎市上坂部2‐2‐36 | 1,095,705 |
| 175 | (株)前田組 | 兵庫県揖保郡太子町老原611‐1 | 1,077,373 |
| 176 | (株)播磨工業所 | 兵庫県神戸市長田区御船通2‐3‐2 | 1,057,594 |
| 177 | (株)明和 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通2‐2‐1 | 949,156 |
| 178 | 日神建設(株) | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1‐3‐10 | 943,888 |
| 179 | 日本プラント洗浄(株) | 兵庫県尼崎市大西町3‐8‐24 | 927,095 |
| 180 | 川西土木(株) | 兵庫県西宮市西宮浜2‐21 | 908,328 |
| 181 | (株)浜田組 | 兵庫県伊丹市大鹿7‐65 | 892,710 |
| 182 | 白陽化学工業(株) | 兵庫県尼崎市東園田町9‐17‐14 | 849,050 |
| 183 | 大和技研(株) | 兵庫県伊丹市寺本東1‐3‐30 | 847,255 |
| 184 | (株)関西ネオ | 兵庫県伊丹市西台4‐1‐29 | 844,222 |
| 185 | 千代田塗装工業(株) | 兵庫県姫路市飾磨区英賀西町1‐29 | 830,041 |
| 186 | 田中工業(株) | 兵庫県神戸市中央区筒井町3‐10‐19 | 827,025 |
| 187 | 阪神佐藤興産(株) | 兵庫県尼崎市崇徳院2‐157 | 816,527 |
| 188 | 吉野建設(株) | 兵庫県神戸市北区山田町中字下津イ11 | 795,538 |
| 189 | 松本建設(株) | 兵庫県神戸市灘区大和町2‐4‐21 | 777,649 |
| 190 | 近畿鉄筋コンクリート(株) | 兵庫県尼崎市南塚口町5‐1‐5 | 745,805 |
| 191 | 北浦建設(株) | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1‐4‐26 | 728,922 |
| 192 | 総合アンテナ設備(株) | 兵庫県尼崎市東園田町3‐51‐7 | 718,641 |
| 193 | (株)島田組 | 兵庫県神戸市灘区八幡町4‐8‐4 | 709,464 |
| 194 | (株)エンバイシス | 兵庫県姫路市手柄2‐121 | 693,401 |
| 195 | (株)西村風晃園 | 兵庫県豊岡市九日市上町846‐1 | 690,731 |
| 196 | (株)染の川組 | 兵庫県伊丹市南本町3‐4‐14 | 672,103 |
| 197 | 岡上興業(株) | 兵庫県姫路市広畑区大町1‐32 | 670,838 |
| 198 | (株)杉本塗装店 | 兵庫県伊丹市北河原3‐1‐3 | 670,806 |
| 199 | 田村建設(株) | 兵庫県神戸市中央区海岸通1‐2‐9 | 650,134 |
| 200 | 神戸企業(株) | 兵庫県神戸市中央区浜辺通5‐1‐14 | 636,372 |
| 201 | (株)コタニ産商 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6‐7‐1 | 635,028 |
| 202 | 三王機工(株) | 兵庫県神戸市中央区楠町5‐1‐6 | 633,620 |
| 203 | (株)川島建設 | 兵庫県西宮市浜町7‐25 | 632,189 |
| 204 | 姫路塗装(株) | 兵庫県姫路市神子岡前1‐11‐15 | 627,417 |
| 205 | ミナト電気工事(株) | 兵庫県神戸市中央区楠町6‐1‐12 | 614,834 |
| 206 | 阪神道路開発(株) | 兵庫県神戸市兵庫区大開通6‐3‐13 | 612,399 |
| 207 | 伸和エンジニヤリング(株) | 兵庫県西宮市大畑町10‐23 | 611,462 |
| 208 | (株)マトバ | 兵庫県尼崎市常光寺1‐27‐2 | 603,083 |
| 209 | 新日本化工(株) | 兵庫県尼崎市東本町3‐39 | 593,813 |
| 210 | 棚田建材(株) | 兵庫県神戸市灘区友田町3‐2‐1 | 591,041 |
| 211 | 神港農園芸(株) | 兵庫県神戸市兵庫区大同町3‐1‐1 | 580,258 |
| 212 | (株)丸山造園 | 兵庫県神戸市中央区大日通2‐3‐16 | 576,045 |
| 213 | (株)ダイエープロジェクト | 兵庫県宝塚市安倉北5‐1‐2 | 552,686 |
| 214 | エフアールピーサポートサービス(株) | 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町2‐44 | 519,846 |
| 215 | (株)今井電気商会 | 兵庫県尼崎市西本町7‐9 | 519,578 |
| 216 | 大工園設備工業(株) | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1‐1‐18 | 489,435 |
| 217 | ジョイントロードサービス(株) | 兵庫県尼崎市武庫之荘7‐11‐8 | 457,867 |
| 218 | (株)豊浦浚渫 | 兵庫県西宮市浜脇町6‐19 | 447,175 |
| 219 | 大阪住宅営繕(株) | 兵庫県神戸市東灘区御影石町2‐17‐20 | 429,969 |
| 220 | (有)メイカン | 兵庫県伊丹市北本町1‐222 | 425,352 |
| 221 | ヤマヤス建設(株) | 兵庫県豊岡市上陰153‐1 | 417,558 |
| 222 | (株)大成電機工業所 | 兵庫県尼崎市東初島町2‐24 | 384,274 |
| 223 | 日本サニタリー(株) | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町2‐2‐14 | 373,706 |
| 224 | 愛奈工業(株) | 兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町3‐11 | 372,412 |
| 225 | 三協(株) | 兵庫県尼崎市大浜町1‐47‐1 | 370,828 |
| 226 | (株)光邦建設 | 兵庫県尼崎市塚口町1‐17‐5 | 366,264 |
| 227 | (株)村中 | 兵庫県西宮市津門飯田町4‐17 | 355,667 |
| 228 | 兵岡建設(株) | 兵庫県佐用郡佐用町本位田262‐1 | 337,909 |
| 229 | (株)日本セメント防水剤製造所 | 兵庫県尼崎市東難波町3‐26‐9 | 336,472 |
| 230 | (株)平成緑化 | 兵庫県宝塚市安倉南1‐18‐18 | 328,071 |
| 231 | 宝塚緑化(株) | 兵庫県宝塚市山本中3‐12‐7 | 322,902 |
| 232 | 大阪塗工(株) | 兵庫県尼崎市三反田町2‐2‐19 | 283,167 |
| 233 | 慎誠建設工業(株) | 兵庫県神戸市垂水区桃山台4‐4‐13 | 267,158 |
| 234 | (株)トルメック | 兵庫県西宮市上田西町3‐69 | 264,489 |
| 235 | 三晃工業(株) | 兵庫県西宮市甲子園一番町9‐22 | 255,915 |
| 236 | 坂野建設(株) | 兵庫県佐用郡佐用町長尾313 | 238,829 |
| 237 | (株)日本電気システム | 兵庫県西宮市神原15‐50 | 224,273 |
| 238 | (株)三洋 | 兵庫県西宮市泉町4‐2 | 219,823 |
| 239 | (株)さくら緑化 | 兵庫県丹波市柏原町南多田502 | 207,696 |
| 240 | 富士造園土木(株) | 兵庫県宝塚市山本東2‐6‐17 | 201,733 |
| 241 | (株)山富電設 | 兵庫県伊丹市北野5‐6‐12 | 193,705 |
| 242 | (有)宮本土木 | 兵庫県伊丹市下河原3‐4‐50 | 190,818 |
| 243 | 日興空調工業(株) | 兵庫県姫路市広畑区吾妻町1‐67‐2 | 171,784 |
| 244 | (株)木田工務店 | 兵庫県西宮市上鳴尾町15‐22 | 150,224 |
| 245 | 岸本鉄工(株) | 兵庫県尼崎市久々知西町2‐7 | 119,696 |
| 246 | (有)清田組 | 兵庫県川辺郡猪名川町仁頂寺字中谷口165‐1 | 118,459 |
| 247 | (株)菊田工務店 | 兵庫県尼崎市名神町3‐12‐24 | 114,607 |
| 248 | (株)井上商事 | 兵庫県篠山市上宿335 | 113,603 |
| 249 | (株)ワイドハーバー | 兵庫県神戸市西区美賀多台7‐14‐3 | 102,374 |
| 250 | (有)大谷建設 | 兵庫県豊岡市野田146‐1 | 99,334 |
| 251 | 誠也産業ビル | 兵庫県尼崎市道意町3‐1‐2 | 84,172 |
| 252 | (有)矢野防水工業 | 兵庫県赤穂市片浜町267‐3 | 67,615 |
| 253 | (株)ヒナタ塗装商会 | 兵庫県美方郡香美町村岡区市原307 | 66,597 |
| 254 | サンダグリーン(株) | 兵庫県三田市上中沢233‐1 | 47,396 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |