北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可)
Posted 19 6月 2010 by admin北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可)
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)楢崎製作所 | 室蘭市崎守町385 | 88,689,000 |
| 2 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市中央区北2条東17‐2 | 56,586,621 |
| 3 | 北海電気工事(株) | 札幌市白石区菊水2条1‐8‐21 | 49,327,499 |
| 4 | 雪印種苗(株) | 札幌市厚別区上野幌1条5‐1‐8 | 49,055,769 |
| 5 | 伊藤組土建(株) | 札幌市中央区北4条西4‐1 | 39,168,194 |
| 6 | (株)テーオー小笠原 | 函館市港町3‐18‐15 | 37,304,883 |
| 7 | 共和コンクリート工業(株) | 札幌市北区北8条西3‐28 | 32,413,055 |
| 8 | 丸彦渡辺建設(株) | 札幌市豊平区豊平6条6‐5‐8 | 28,559,917 |
| 9 | 函館どつく(株) | 室蘭市祝津町1‐128 | 28,387,070 |
| 10 | (株)土屋ホーム | 札幌市北区北9条西3‐7 | 20,041,472 |
| 11 | 日本高圧コンクリート(株) | 札幌市中央区南2条西3‐8 | 17,427,861 |
| 12 | (株)中山組 | 札幌市東区北19条東1‐1‐1 | 16,284,192 |
| 13 | (株)田中組 | 札幌市中央区北6条西17‐17‐5 | 13,762,420 |
| 14 | (株)イワクラ | 苫小牧市晴海町23‐1 | 13,055,474 |
| 15 | (株)北弘電社 | 札幌市中央区北11条西23‐2‐10 | 13,014,316 |
| 16 | ドーピー建設工業(株) | 札幌市中央区北1条西6‐2 | 12,585,895 |
| 17 | 岩倉建設(株) | 札幌市中央区南1条西7‐16‐2 | 12,371,542 |
| 18 | 道路工業(株) | 札幌市中央区南8条西15‐2‐1 | 10,384,790 |
| 19 | 旭イノベックス(株) | 札幌市清田区平岡9条1‐1‐6 | 10,283,455 |
| 20 | 荒井建設(株) | 旭川市4条西2 | 10,047,631 |
| 21 | 萩原建設工業(株) | 帯広市東7条南8‐2 | 9,895,256 |
| 22 | (株)旭ダンケ | 旭川市東鷹栖東3条4‐2163 | 9,243,238 |
| 23 | 池田煖房工業(株) | 札幌市北区北12条西3‐8 | 9,187,824 |
| 24 | (株)クワザワ工業 | 札幌市白石区中央2条7‐1‐36 | 8,910,808 |
| 25 | 菱中建設(株) | 札幌市中央区北5条西6‐1‐23 | 7,832,901 |
| 26 | 寺岡ファシリティーズ(株) | 札幌市中央区大通東3‐4‐3 | 7,735,632 |
| 27 | 渥美工業(株) | 札幌市中央区南6条西17‐1‐1 | 7,532,195 |
| 28 | (株)ドウデン | 札幌市東区北7条東18‐105‐14 | 6,101,780 |
| 29 | (株)テスク | 札幌市中央区北7条西20‐2‐1 | 5,692,165 |
| 30 | (株)日進通工 | 札幌市東区伏古5条5‐4‐15 | 5,542,136 |
| 31 | 岡本興業(株) | 札幌市南区真駒内本町1‐1‐1 | 5,190,025 |
| 32 | (株)廣野組 | 旭川市4条通10‐左10 | 5,013,268 |
| 33 | (株)森川組 | 函館市海岸町9番23号 | 4,707,568 |
| 34 | (株)盛永組 | 旭川市4条通5‐左10 | 4,679,467 |
| 35 | 明治コンサルタント(株) | 札幌市中央区南7条西1‐13 | 4,558,339 |
| 36 | 北興工業(株) | 室蘭市入江町1‐63 | 4,359,302 |
| 37 | 大和工業(株) | 室蘭市輪西町1‐4‐8 | 4,176,125 |
| 38 | スミセキ・コンテック(株) | 札幌市中央区北2条西13‐1‐37 | 4,164,544 |
| 39 | 須藤建設(株) | 伊達市松ヶ枝町30‐10 | 4,049,282 |
| 40 | (株)松本鉄工所 | 苫小牧市晴海町28‐1 | 3,935,991 |
| 41 | アイグステック(株) | 千歳市梅ヶ丘3‐4‐19 | 3,784,032 |
| 42 | 桜井鉄工(株) | 札幌市清田区清田1条1‐4‐30 | 3,653,217 |
| 43 | (株)堀口組 | 留萌市高砂町1‐4‐15 | 3,621,460 |
| 44 | 藤建設(株) | 稚内市港5‐5‐15 | 3,369,794 |
| 45 | 堀松建設工業(株) | 留萌市住之江町1‐52 | 3,253,629 |
| 46 | 末廣屋電機(株) | 滝川市栄町1‐5‐17 | 3,246,174 |
| 47 | タカハタ建設(株) | 旭川市本町2 | 3,009,850 |
| 48 | (株)北舗 | 札幌市東区北31条東1‐1‐15 | 2,981,119 |
| 49 | 新谷建設(株) | 旭川市6条通3‐右10 | 2,493,641 |
| 50 | (株)北信工 | 札幌市中央区北5条西9‐3 | 2,338,317 |
| 51 | (株)田中工業 | 士別市大通東10 | 2,242,990 |
| 52 | (株)データベース | 札幌市北区北7条西5‐8‐5 | 2,079,368 |
| 53 | (株)酒井機材製作所 | 石狩市新港西3‐749‐11 | 2,052,058 |
| 54 | (株)釧路製作所 | 札幌市中央区南1条東1‐2‐1 | 2,047,961 |
| 55 | 大同電設(株) | 室蘭市東町2‐24‐1 | 2,042,728 |
| 56 | 大栄建設(株) | 札幌市北区新琴似8条6‐1‐6 | 1,927,362 |
| 57 | (株)三新 | 札幌市北区北15条西2‐1‐8 | 1,872,648 |
| 58 | あすなろ道路(株) | 札幌市中央区南1条東1‐2‐1 | 1,765,813 |
| 59 | (株)栄建設 | 札幌市西区発寒11条11‐4‐23 | 1,697,246 |
| 60 | 斜里建設工業(株) | 斜里郡斜里町新光町51‐1 | 1,671,474 |
| 61 | (株)河野組 | 茅部郡森町字森川町280‐18 | 1,632,743 |
| 62 | (株)富士サルベージ | 函館市大町8‐25 | 1,599,512 |
| 63 | (株)山口電気機械工務所 | 札幌市白石区米里2条4‐8‐6 | 1,465,003 |
| 64 | (株)新営電気設備 | 函館市昭和4‐60‐5 | 1,413,271 |
| 65 | 親栄電気工事(株) | 札幌市白石区東札幌2‐5‐2‐26 | 1,402,526 |
| 66 | 北成建設(株) | 石狩郡当別町園生54 | 1,253,163 |
| 67 | 朝日建設(株) | 苫小牧市新開町2‐1‐9 | 1,218,800 |
| 68 | (株)マイティー | 札幌市白石区菊水元町2条4‐4‐10 | 1,158,484 |
| 69 | (株)宮田組石工 | 札幌市清田区北野6条1‐4‐48 | 1,123,178 |
| 70 | 北海日植(株) | 札幌市北区北23条西7‐1‐33 | 1,118,397 |
| 71 | 橋本電気工事(株) | 札幌市東区北19条東10‐3‐7 | 1,037,710 |
| 72 | (株)東日本計装 | 札幌市東区北43条東1‐4‐23 | 1,000,869 |
| 73 | (株)プラスト | 石狩市新港南3‐704‐16 | 992,077 |
| 74 | 北海土木工業(株) | 札幌市中央区南1条西9‐1‐2 | 859,131 |
| 75 | 北明電気工業(株) | 札幌市白石区中央1条2‐3‐35 | 811,758 |
| 76 | (株)シンコー | 札幌市豊平区平岸1条17‐8‐36 | 811,293 |
| 77 | (株)伊豆倉組 | 帯広市東6条南7‐20 | 706,893 |
| 78 | (株)三和通建 | 札幌市東区北26条東9‐3‐5 | 703,824 |
| 79 | (株)折谷組 | 函館市富岡町1‐5‐11 | 646,383 |
| 80 | (株)A・Qコーポレーション | 札幌市手稲区手稲山口314 | 541,188 |
| 81 | 渡辺建設(株) | 函館市鍛治1‐5‐8 | 496,768 |
| 82 | (株)セーフティロード | 札幌市厚別区厚別中央3条2‐12‐35 | 479,360 |
| 83 | (株)日伸建設 | 札幌市豊平区美園4条2‐2‐31 | 373,263 |
| 84 | (株)タクシンエンジニア | 札幌市東区北37条東22‐4‐5 | 347,846 |
| 85 | 日本コムテック(株) | 札幌市中央区南8条西13‐3‐60 | 243,003 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) [...]
[...] 北海道 建設業 売上高(国土交通省大臣許可) 建設業界の情報 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]
[...] 北海道 [...]