鹿児島県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南国殖産(株) | 鹿児島県鹿児島市中央町18‐1 | 145,419,884 |
| 2 | インフラテック(株) | 鹿児島県鹿児島市与次郎2‐7‐25 | 12,459,264 |
| 3 | コーアツ工業(株) | 鹿児島県鹿児島市伊敷5‐17‐5 | 11,954,531 |
| 4 | (株)植村組 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5‐9‐8 | 11,020,742 |
| 5 | (株)ナカムラ | 鹿児島県鹿児島市新栄町21‐11 | 10,243,651 |
| 6 | (株)渡辺組 | 鹿児島県鹿児島市武2‐4‐1 | 7,644,244 |
| 7 | (株)川北電工 | 鹿児島県鹿児島市東開町4‐79 | 6,785,780 |
| 8 | 弓場建設(株) | 鹿児島県鹿児島市伊敷1‐6‐12 | 6,374,824 |
| 9 | (株)前田組 | 鹿児島県鹿児島市平之町7‐17 | 5,682,382 |
| 10 | 南生建設(株) | 鹿児島県鹿児島市平之町8‐13 | 5,387,175 |
| 11 | 今別府産業(株) | 鹿児島県鹿児島市新栄町15‐7 | 5,219,543 |
| 12 | 丸福建設(株) | 鹿児島県鹿児島市易居町4‐3 | 4,842,176 |
| 13 | (株)明興テクノス | 鹿児島県鹿児島市小松原1‐10‐8 | 4,162,941 |
| 14 | (株)久保工務店 | 鹿児島県鹿児島市高麗町37‐21 | 3,619,103 |
| 15 | 米盛建設(株) | 鹿児島県鹿児島市草牟田2‐2‐7 | 3,511,365 |
| 16 | (株)森山(清)組 | 鹿児島県鹿児島市唐湊1‐13‐25 | 3,300,444 |
| 17 | 三井ホーム鹿児島(株) | 鹿児島県鹿児島市加治屋町12‐7 | 3,062,283 |
| 18 | (株)南光 | 鹿児島県鹿児島市七ツ島2‐1 | 2,692,357 |
| 19 | 小牧建設(株) | 鹿児島県鹿児島市郡元1‐1‐2 | 2,630,254 |
| 20 | (株)南電工 | 鹿児島県鹿児島市下荒田2‐41‐6 | 2,438,573 |
| 21 | (株)サンテック九州 | 鹿児島県鹿児島市南栄3‐8 | 2,416,509 |
| 22 | (株)クリモト | 鹿児島県鹿屋市寿8‐17‐48 | 2,364,337 |
| 23 | 南菱冷熱工業(株) | 鹿児島県鹿児島市卸本町5‐4 | 2,224,564 |
| 24 | 坂本建設(株) | 鹿児島県鹿児島市西千石町3‐10 | 2,110,387 |
| 25 | (株)内山組 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志2638 | 2,009,712 |
| 26 | 山下(善)建設(株) | 鹿児島県鹿児島市西千石町16‐22 | 1,951,372 |
| 27 | サンケイ建設(株) | 鹿児島県鹿児島市薬師1‐2‐4 | 1,944,026 |
| 28 | 豊明建設(株) | 鹿児島県鹿屋市共栄町16‐4 | 1,939,701 |
| 29 | (株)池畑組 | 鹿児島県鹿児島市南栄5‐10‐26 | 1,797,415 |
| 30 | 浜崎建設(株) | 鹿児島県姶良郡姶良町東餅田1207 | 1,730,456 |
| 31 | 第一建設(株) | 鹿児島県鹿児島市玉里団地3‐23‐12 | 1,404,855 |
| 32 | 久徳建設(株) | 鹿児島県曽於郡大崎町神領2156‐1 | 1,364,433 |
| 33 | こうかき建設(株) | 鹿児島県鹿児島市小野4‐3‐19 | 1,336,391 |
| 34 | 日研高圧平和キドウ(株) | 鹿児島県鹿児島市東開町4‐26 | 1,324,535 |
| 35 | (株)新拓テクノス | 鹿児島県鹿児島市山田町3398‐4 | 1,314,168 |
| 36 | 村上建設(株) | 鹿児島県奄美市名瀬小浜町29‐9 | 1,246,523 |
| 37 | 渕上建設工業(株) | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津5150番地 | 1,065,937 |
| 38 | ロードエンタープライズ(株) | 鹿児島県鹿児島市伊敷5‐16‐16 | 1,033,109 |
| 39 | (株)ミタデン | 鹿児島県鹿児島市日之出町24‐15 | 1,024,685 |
| 40 | (株)親和電機 | 鹿児島県鹿児島市照国町12‐6 | 1,021,069 |
| 41 | 山佐木材(株) | 鹿児島県肝属郡肝付町前田972 | 1,004,723 |
| 42 | 芝浦電子工業(株) | 鹿児島県鹿児島市天保山町9‐17 | 953,246 |
| 43 | (株)田代組 | 鹿児島県薩摩川内市隈之城町1865 | 914,998 |
| 44 | 川畑建設(株) | 鹿児島県曽於市末吉町二之方6036 | 914,490 |
| 45 | 福上産業(株) | 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原667‐3 | 802,789 |
| 46 | (株)栄電社 | 鹿児島県鹿児島市下荒田1‐36‐24 | 794,300 |
| 47 | (株)ヒラヤマ | 鹿児島県出水市浦田町798 | 573,203 |
| 48 | (株)桑木組 | 鹿児島県鹿児島市真砂本町49‐10 | 544,005 |
| 49 | マトヤ技研工業(株) | 鹿児島県曽於市南之郷3050‐6 | 512,456 |
| 50 | 久永建設(株) | 鹿児島県西之表市西之表7470‐1 | 510,463 |
| 51 | (株)ゴトー | 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引1652‐3 | 367,264 |
| 52 | (株)環境保全管理センター | 鹿児島県いちき串木野市下名5776‐5 | 353,422 |
| 53 | 大協(株) | 鹿児島県鹿児島市春山町461 | 294,582 |
| 54 | (株)清水 | 鹿児島県鹿児島市岡之原町5129 | 293,819 |
| 55 | 植村建設(株) | 鹿児島県鹿児島市荒田1‐31‐27 | 271,404 |
| 56 | (株)竹下工務店 | 鹿児島県鹿児島市西佐多町845‐1 | 221,603 |
| 57 | (株)五反共楽園 | 鹿児島県鹿児島市吉野町5450‐1 | 94,406 |
| 58 | (有)*嶋メタル工業 | 鹿児島県阿久根市折口377‐3 | 81,212 |
| 59 | (株)エイト | 鹿児島県姶良郡姶良町船津1624‐1 | 80,321 |
| 60 | (有)肝属造園 | 鹿児島県肝属郡錦江町城元715‐1 | 15,526 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |