| 1 | 日本ビクター(株) | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3‐12 | 462,086,000 |
| 2 | 日揮(株) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2‐3‐1 | 450,911,000 |
| 3 | 千代田化工建設(株) | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2‐12‐1 | 446,438,000 |
| 4 | JFEエンジニアリング(株) | 神奈川県横浜市鶴見区末広町2‐1 | 330,900,000 |
| 5 | パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) | 神奈川県横浜市港北区綱島東2‐6‐54 | 278,318,000 |
| 6 | (株)岡村製作所 | 神奈川県横浜市西区北幸2‐7‐18 | 190,108,000 |
| 7 | (株)富士通ゼネラル | 神奈川県川崎市高津区末長1116 | 187,102,000 |
| 8 | NECモバイリング(株) | 神奈川県横浜市港北区新横浜2‐4‐18 | 124,501,236 |
| 9 | 東芝ライテック(株) | 神奈川県横須賀市船越町1‐201‐1 | 110,581,800 |
| 10 | 不二サッシ(株) | 神奈川県川崎市幸区鹿島田890‐12新川崎三井ビルディング | 109,191,000 |
| 11 | (株)PFU | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 | 101,248,025 |
| 12 | アマノ(株) | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 | 91,812,000 |
| 13 | アンリツ(株) | 神奈川県厚木市恩名5‐1‐1 | 83,940,000 |
| 14 | 富士古河E&C(株) | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 | 75,581,487 |
| 15 | (株)京三製作所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2‐29‐1 | 71,392,000 |
| 16 | 小糸工業(株) | 神奈川県横浜市戸塚区前田町100 | 61,476,038 |
| 17 | 日立情報通信エンジニアリング(株) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2‐3‐3 | 61,369,665 |
| 18 | (株)日産クリエイティブサービス | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2384 | 61,326,352 |
| 19 | 富士通ネットワークソリューションズ(株) | 神奈川県川崎市川崎区日進町7‐1 | 58,857,265 |
| 20 | 日揮プロジェクトサービス(株) | 神奈川県横浜市港南区最戸1‐13‐1 | 56,292,787 |
| 21 | (株)エーアンドエーマテリアル | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2‐5‐5 | 54,592,000 |
| 22 | 三菱化工機(株) | 神奈川県川崎市川崎区宮前町1‐2 | 54,119,000 |
| 23 | 古河電池(株) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川2‐4‐1 | 46,900,000 |
| 24 | (株)宇徳 | 神奈川県横浜市中区弁天通6‐85 | 43,512,056 |
| 25 | 馬淵建設(株) | 神奈川県横浜市南区花之木町2‐26 | 43,443,342 |
| 26 | (株)三好商会 | 神奈川県横浜市西区北幸2‐8‐4 | 36,905,528 |
| 27 | 千代田工商(株) | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4‐34‐26 | 36,199,190 |
| 28 | (株)オカムラ物流 | 神奈川県横浜市鶴見区末広町2‐4‐3 | 33,066,409 |
| 29 | トキコテクノ(株) | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3‐9‐27 | 26,398,162 |
| 30 | 大井電気(株) | 神奈川県横浜市港北区菊名7‐3‐16 | 25,312,917 |
| 31 | 川本工業(株) | 神奈川県横浜市中区寿町2‐5‐1 | 21,962,671 |
| 32 | (株)松尾工務店 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4‐38‐35 | 21,527,618 |
| 33 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 神奈川県厚木市岡田2‐9‐8 | 21,389,379 |
| 34 | 東京海上日動ファシリティーズ(株) | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 | 21,025,800 |
| 35 | 工藤建設(株) | 神奈川県横浜市青葉区新石川4‐33‐10 | 19,350,200 |
| 36 | (株)スルガコーポレーション | 神奈川県横浜市神奈川区台町15‐1 | 19,031,134 |
| 37 | 千代田計装(株) | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3‐13 | 18,157,611 |
| 38 | 京急電機(株) | 神奈川県川崎市川崎区池田2‐2‐3 | 17,124,925 |
| 39 | アスク・サンシンエンジニアリング(株) | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2‐5‐5 | 15,640,508 |
| 40 | 三菱重工パーキング(株) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3‐3‐1 | 15,400,172 |
| 41 | 日揮工事(株) | 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町3‐17 | 15,021,817 |
| 42 | 日本エンヂニヤー・サービス(株) | 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町10‐7 | 15,012,838 |
| 43 | 東急テクノシステム(株) | 神奈川県川崎市中原区今井上町55 | 14,951,057 |
| 44 | コマツエンジニアリング(株) | 神奈川県川崎市川崎区東田町8パレール三井ビルディング13階 | 14,777,459 |
| 45 | グロリアガス(株) | 神奈川県綾瀬市吉岡東3‐8‐39 | 14,028,823 |
| 46 | シンヨー(株) | 神奈川県川崎市川崎区大川町8‐6 | 13,405,866 |
| 47 | (株)天幸総建 | 神奈川県厚木市酒井3068 | 13,403,309 |
| 48 | 相鉄建設(株) | 神奈川県横浜市神奈川区栄町5‐1 | 12,971,067 |
| 49 | 松浦企業(株) | 神奈川県横浜市鶴見区寛政町1‐6 | 12,963,872 |
| 50 | 東電同窓電気(株) | 神奈川県横浜市西区桜木町7‐40‐3 | 12,775,500 |
| 51 | (株)渡商会 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2‐234 | 12,379,292 |
| 52 | 信号器材(株) | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪160 | 12,277,067 |
| 53 | JFEテクノス(株) | 神奈川県横浜市鶴見区末広町2‐1 | 12,094,310 |
| 54 | 奈良建設(株) | 神奈川県横浜市港北区新横浜1‐13‐3 | 12,074,455 |
| 55 | 日本ギア工業(株) | 神奈川県藤沢市桐原町7 | 11,417,847 |
| 56 | (株)小俣組 | 神奈川県横浜市南区新川町5‐28 | 11,284,622 |
| 57 | 山洋工業(株) | 神奈川県川崎市川崎区池上新町3‐4‐3 | 11,220,312 |
| 58 | (株)三木組 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町6‐19 | 10,317,934 |
| 59 | たにもと建設(株) | 神奈川県横浜市中区羽衣町2‐7‐10 | 10,012,255 |
| 60 | 新潟ウオシントン(株) | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 | 9,709,372 |
| 61 | ミハル通信(株) | 神奈川県鎌倉市岩瀬字平島1285 | 9,528,732 |
| 62 | (株)シンデン | 神奈川県横浜市西区平沼1‐2‐23 | 9,479,455 |
| 63 | 大洋建設(株) | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町157 | 8,802,677 |
| 64 | 日神サービス(株) | 神奈川県川崎市川崎区南町1‐1 | 8,400,101 |
| 65 | 井上鋼材(株) | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3‐6‐25 | 8,388,201 |
| 66 | 横浜ビル建材(株) | 神奈川県横浜市中区太田町4‐48 | 8,108,389 |
| 67 | 風越建設(株) | 神奈川県横浜市中区福富町西通1‐8 | 8,063,524 |
| 68 | 協同電気(株) | 神奈川県横浜市中区山下町227 | 8,031,864 |
| 69 | 東芝自動機器システムサービス(株) | 神奈川県川崎市川崎区砂子1‐2‐4 | 7,937,100 |
| 70 | 日宝工業(株) | 神奈川県横浜市西区久保町7‐11 | 7,815,929 |
| 71 | (株)三技協 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4509 | 7,793,834 |
| 72 | 国土開発工業(株) | 神奈川県厚木市中町3‐18‐5 | 7,678,665 |
| 73 | (株)大倉 | 神奈川県横浜市磯子区森3‐7‐4 | 7,507,622 |
| 74 | 日本ピーマック(株) | 神奈川県厚木市飯山3150 | 7,499,355 |
| 75 | エルゴテック(株) | 神奈川県横浜市中区尾上町1‐4‐1 | 7,126,878 |
| 76 | 関東興産(株) | 神奈川県横須賀市浦郷町5‐2931 | 7,060,886 |
| 77 | (株)紅梅組 | 神奈川県横浜市西区戸部本町9‐18 | 7,058,507 |
| 78 | (株)東海ビルメンテナス | 神奈川県小田原市本町1‐13‐6 | 6,925,148 |
| 79 | 元旦ビューティ工業(株) | 神奈川県藤沢市湘南台1‐1‐21 | 6,920,458 |
| 80 | 横浜エレベータ(株) | 神奈川県横浜市中区松影町2‐8‐6 | 6,600,984 |
| 81 | 化工機プラント環境エンジ(株) | 神奈川県川崎市川崎区大川町2‐1 | 6,541,835 |
| 82 | 萬産業(株) | 神奈川県横浜市港南区日野2‐1‐5 | 6,409,388 |
| 83 | 守谷輸送機工業(株) | 神奈川県横浜市金沢区福浦1‐14‐9 | 6,347,736 |
| 84 | 第一カッター興業(株) | 神奈川県茅ヶ崎市萩園833 | 6,258,576 |
| 85 | (株)テークスグループ | 神奈川県相模原市津久井町三井315 | 6,215,803 |
| 86 | (株)ヨコソー | 神奈川県横須賀市森崎1‐17‐18 | 6,209,546 |
| 87 | 辰和工業(株) | 神奈川県横浜市鶴見区大黒町9‐10 | 5,986,996 |
| 88 | 東京動力(株) | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町11‐8 | 5,857,272 |
| 89 | (株)ハウゼ | 神奈川県横浜市都筑区牛久保西2‐1‐30 | 5,800,447 |
| 90 | 宮崎電線工業(株) | 神奈川県川崎市川崎区小田栄2‐1‐1 | 5,748,064 |
| 91 | 六国建設(株) | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町550‐5 | 5,648,026 |
| 92 | (株)サカクラ | 神奈川県横浜市磯子区岡村7‐35‐16 | 5,562,725 |
| 93 | 通信設備(株) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町1‐3‐2 | 5,323,481 |
| 94 | 富士川建材工業(株) | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町13 | 5,033,770 |
| 95 | (株)小島組 | 神奈川県厚木市栄町1‐2‐2 | 4,910,934 |
| 96 | (株)光電社 | 神奈川県横浜市中区富士見町3‐7 | 4,874,289 |
| 97 | 横浜植木(株) | 神奈川県横浜市南区唐沢15 | 4,780,796 |
| 98 | 明和工業(株) | 神奈川県川崎市幸区紺屋町40‐4 | 4,711,908 |
| 99 | 不二サッシリニューアル(株) | 神奈川県川崎市高津区坂戸1‐13‐1 | 4,669,292 |
| 100 | (株)藤井工務店 | 神奈川県綾瀬市小園1027‐1 | 4,644,640 |
| 101 | 谷津建設(株) | 神奈川県相模原市東渕野辺4‐24‐15 | 4,526,722 |
| 102 | (株)S&Sエンジニアリング | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12‐1川崎駅前タワー・リバーク15階 | 4,320,259 |
| 103 | 京三エンジニアリングサービス(株) | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2‐29‐5 | 4,297,799 |
| 104 | 三興コントロール(株) | 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町3‐3 | 4,284,850 |
| 105 | 国際ビルサービス(株) | 神奈川県横浜市港北区新横浜2‐3‐4 | 4,187,077 |
| 106 | 清進電設(株) | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町11‐18 | 4,119,370 |
| 107 | (株)IWD | 神奈川県海老名市大谷北2‐1‐46 | 4,077,435 |
| 108 | 錦海運建設(株) | 神奈川県横浜市磯子区西町10‐23 | 4,006,986 |
| 109 | (株)ウイル | 神奈川県大和市深見西3‐1‐47 | 3,921,737 |
| 110 | 芝江産業(株) | 神奈川県横浜市中区不老町1‐1‐5横浜東芝ビル | 3,893,253 |
| 111 | 東急軌道工業(株) | 神奈川県川崎市中原区丸子通2‐421‐5 | 3,816,799 |
| 112 | JFEコンフォーム(株) | 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1‐1 | 3,749,765 |
| 113 | トヨオカ電気(株) | 神奈川県川崎市川崎区渡田1‐19‐2 | 3,672,248 |
| 114 | (株)デック | 神奈川県横浜市中区相生町6‐102 | 3,650,342 |
| 115 | (株)ケイ・イー・プロテック | 神奈川県横須賀市田浦港町無番地 | 3,620,327 |
| 116 | ミナモト通信(株) | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町559‐6 | 3,617,222 |
| 117 | 共栄機械工事(株) | 神奈川県鎌倉市岩瀬1‐21‐7 | 3,612,665 |
| 118 | 日栄興業(株) | 神奈川県横浜市中区長者町3‐7‐1 | 3,554,710 |
| 119 | 日本舶用エレクトロニクス(株) | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2‐40‐7 | 3,506,638 |
| 120 | (株)KNコーポレーション | 神奈川県横浜市都筑区荏田東1‐2‐1 | 3,496,542 |
| 121 | (株)田中組 | 神奈川県小田原市城内2‐13 | 3,459,627 |
| 122 | (株)フレッシュハウス | 神奈川県平塚市平塚1‐2‐6 | 3,414,623 |
| 123 | 小雀建設(株) | 神奈川県横浜市戸塚区小雀町129‐3 | 3,368,277 |
| 124 | (株)セイブ | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町183‐14 | 3,329,442 |
| 125 | 三協興産(株) | 神奈川県川崎市川崎区扇町12‐3 | 3,279,169 |
| 126 | 日成工事(株) | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1‐12‐3上大岡京浜ビル2階 | 3,222,846 |
| 127 | 日本配管工業(株) | 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3‐1 | 3,091,292 |
| 128 | (株)富士防 | 神奈川県横須賀市森崎1‐19‐18 | 3,003,525 |
| 129 | (株)アール・エヌ・ゴトー | 神奈川県川崎市中原区新城中町16‐10 | 3,003,110 |
| 130 | (株)大和 | 神奈川県横浜市南区高砂町2‐19‐5 | 2,984,005 |
| 131 | (株)エス・ケイ・ディ | 神奈川県平塚市四之宮1‐8‐56 | 2,826,262 |
| 132 | パナソニックSSインフラシステム(株) | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町600 | 2,774,787 |
| 133 | (株)大山組 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東1‐827 | 2,699,972 |
| 134 | (株)信友建設 | 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘12‐1 | 2,663,989 |
| 135 | コトブキテクレックス(株) | 神奈川県川崎市川崎区藤崎2‐18‐21 | 2,663,140 |
| 136 | (株)大神設備工業 | 神奈川県横須賀市大矢部2‐9‐20 | 2,654,759 |
| 137 | 扶桑電機(株) | 神奈川県横浜市港北区新横浜2‐12‐8 | 2,648,880 |
| 138 | (株)伊勝 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1‐5‐28ダイアパレス生麦第3 | 2,482,961 |
| 139 | (株)根布工業 | 神奈川県平塚市御殿2‐14‐26 | 2,440,885 |
| 140 | (株)永和工業 | 神奈川県横須賀市森崎1‐19‐3 | 2,408,579 |
| 141 | 松和電子システム(株) | 神奈川県大和市下鶴間3023‐4 | 2,405,081 |
| 142 | 日翔建設(株) | 神奈川県伊勢原市田中141‐1 | 2,379,638 |
| 143 | (株)センチュリー工業 | 神奈川県横浜市西区西平沼町8‐13 | 2,356,755 |
| 144 | 大長産業(株) | 神奈川県大和市深見西2‐4‐14 | 2,356,607 |
| 145 | タカハシ(株) | 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘17‐20 | 2,266,708 |
| 146 | 横浜鉄工建設(株) | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷2‐1‐16 | 2,232,478 |
| 147 | 新日建基(株) | 神奈川県厚木市上荻野900‐1 | 2,230,093 |
| 148 | 戸大建設工業(株) | 神奈川県座間市さがみ野2‐5‐22 | 2,216,639 |
| 149 | (株)共栄社 | 神奈川県横浜市中区住吉町2‐24 | 2,200,359 |
| 150 | 東芝エルティーエンジニアリング(株) | 神奈川県横須賀市船越町1‐201‐1 | 2,184,733 |
| 151 | (株)河本総合防災 | 神奈川県相模原市鹿沼台2‐1‐3 | 2,156,864 |
| 152 | 協立サッシ(株) | 神奈川県横浜市中区太田町6‐87 | 2,152,336 |
| 153 | 日本原料(株) | 神奈川県川崎市川崎区東田町1‐2 | 2,108,453 |
| 154 | (株)斉藤建設 | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷4‐5‐8 | 2,105,811 |
| 155 | 文化興業(株) | 神奈川県横須賀市米が浜通2‐4 | 2,036,846 |
| 156 | (株)宏和エンジニアリング | 神奈川県横浜市中区羽衣町3‐55‐1 | 2,019,291 |
| 157 | (株)中島建設 | 神奈川県相模原市松が枝町4‐5 | 2,012,808 |
| 158 | (株)入江土木 | 神奈川県相模原市小山2‐7‐22 | 1,969,579 |
| 159 | 久保田化工機(株) | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4‐16‐3 | 1,903,733 |
| 160 | (株)ジェス | 神奈川県横浜市緑区長津田町2966 | 1,874,081 |
| 161 | 村崎建設(株) | 神奈川県厚木市下川入386‐12 | 1,832,351 |
| 162 | 信光実業(株) | 神奈川県藤沢市本藤沢1‐2‐8 | 1,803,434 |
| 163 | 真成開発(株) | 神奈川県川崎市多摩区菅3‐11‐6 | 1,802,431 |
| 164 | (株)コーケン | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12‐7 | 1,799,812 |
| 165 | (株)加藤組 | 神奈川県横浜市中区万代町1‐2‐4 | 1,784,448 |
| 166 | (株)福嶋鉄工所 | 神奈川県川崎市川崎区港町10‐18 | 1,763,063 |
| 167 | (株)関工務店 | 神奈川県横浜市中区本牧元町4‐1 | 1,752,194 |
| 168 | 古河バッテリーサービス(株) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川3‐16‐15 | 1,751,010 |
| 169 | 湘南造園(株) | 神奈川県平塚市万田596‐1 | 1,741,054 |
| 170 | 土志田建設(株) | 神奈川県横浜市緑区長津田3‐4‐12 | 1,729,701 |
| 171 | 興信工業(株) | 神奈川県横浜市西区伊勢町2‐95 | 1,724,796 |
| 172 | 熱研プラント工業(株) | 神奈川県川崎市宮前区宮前平3‐2‐13 | 1,693,565 |
| 173 | (株)アクト・ツーワン | 神奈川県川崎市川崎区砂子1‐2‐4川崎砂子ビルディング2階 | 1,662,230 |
| 174 | 須藤工業(株) | 神奈川県川崎市川崎区浅野町4‐10 | 1,652,360 |
| 175 | 湘南送電工事(株) | 神奈川県藤沢市西俣野453‐1 | 1,621,554 |
| 176 | (株)浦山工務店 | 神奈川県横浜市港南区日野1‐9‐3 | 1,611,346 |
| 177 | トーヨーアルファネット(株) | 神奈川県高座郡寒川町一之宮5‐8‐31 | 1,564,999 |
| 178 | 石井建設工業(株) | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4‐38‐30 | 1,560,036 |
| 179 | (株)エス・ティー・シー | 神奈川県横浜市旭区川井宿町1 | 1,521,163 |
| 180 | (株)電成社 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町6‐43‐3 | 1,520,786 |
| 181 | 箱根建設(株) | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原126 | 1,515,900 |
| 182 | (株)品川鐵工場 | 神奈川県平塚市東八幡5‐10‐11 | 1,504,830 |
| 183 | (株)ホーチキ東日本メンテナンス | 神奈川県横浜市港北区新横浜2‐5‐5 | 1,501,122 |
| 184 | 曙建設(株) | 神奈川県横浜市中区扇町4‐11‐8 | 1,490,777 |
| 185 | ネットチャート(株) | 神奈川県横浜市港北区新横浜2‐15‐10YS新横浜ビル8階 | 1,451,005 |
| 186 | (株)フジカーペット | 神奈川県横浜市金沢区福浦2‐14‐18 | 1,438,400 |
| 187 | 生田建設(株) | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西1‐30‐26 | 1,419,049 |
| 188 | 宮内建設(株) | 神奈川県横浜市緑区鴨居4‐63‐5 | 1,412,751 |
| 189 | (株)ピーテック | 神奈川県横須賀市平作1‐7‐19 | 1,380,029 |
| 190 | (株)勝俣組 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野920 | 1,376,253 |
| 191 | (株)エス・エス・イー | 神奈川県座間市さがみ野2‐1‐9 | 1,370,824 |
| 192 | 三六電設(株) | 神奈川県海老名市大谷北1‐9‐27 | 1,345,793 |
| 193 | 新光建設(株) | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町359 | 1,340,349 |
| 194 | 日本窯炉(株) | 神奈川県川崎市川崎区榎町7‐2 | 1,326,837 |
| 195 | 協成電気(株) | 神奈川県川崎市川崎区新川通3‐12 | 1,309,838 |
| 196 | (株)アイビー・ガーデン | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町830 | 1,246,099 |
| 197 | (株)セイコウ | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1‐1‐25テクノウェイブ100‐16階 | 1,219,184 |
| 198 | (株)丹野設備工業所 | 神奈川県伊勢原市上粕屋448‐19 | 1,177,716 |
| 199 | 横浜塗装工業(株) | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2‐8‐28 | 1,173,165 |
| 200 | (株)磯村 | 神奈川県横浜市中区日本大通17 | 1,173,032 |
| 201 | 鈴鹿建設(株) | 神奈川県横須賀市夏島町4 | 1,170,107 |
| 202 | 三沢電機(株) | 神奈川県横浜市西区戸部町4‐158 | 1,169,981 |
| 203 | 旭光通信システム(株) | 神奈川県川崎市高津区坂戸2‐25‐7 | 1,161,357 |
| 204 | (株)共和テクノ | 神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11 | 1,159,825 |
| 205 | (株)ショウエイ | 神奈川県川崎市中原区宮内1‐19‐23 | 1,156,514 |
| 206 | 杉山管工設備(株) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町222 | 1,124,075 |
| 207 | 藤造園建設(株) | 神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢中町6‐7 | 1,122,135 |
| 208 | 大光建設(株) | 神奈川県横浜市中区弁天通2‐28 | 1,100,590 |
| 209 | (株)サノセキエンジニアリング | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1‐17‐16 | 1,082,990 |
| 210 | 東洋電装(株) | 神奈川県横浜市鶴見区大黒町9‐7 | 1,080,052 |
| 211 | 神電設備工業(株) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町125 | 1,070,903 |
| 212 | 親和興業(株) | 神奈川県横浜市瀬谷区中央16‐20 | 1,069,365 |
| 213 | 新興電設工業(株) | 神奈川県横浜市西区戸部町3‐71 | 1,063,192 |
| 214 | 東邦ロード(株) | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3505 | 1,054,793 |
| 215 | 萩原造園土木(株) | 神奈川県相模原市当麻41 | 1,034,393 |
| 216 | 吉田建設(株) | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町1182 | 1,031,124 |
| 217 | (株)日工 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4‐32‐15 | 1,023,563 |
| 218 | 若井工業(株) | 神奈川県川崎市幸区遠藤町16‐10 | 1,020,029 |
| 219 | 日興テクノス(株) | 神奈川県横浜市磯子区森3‐3‐5 | 1,015,443 |
| 220 | 大道産業(株) | 神奈川県川崎市中原区下新城1‐3‐11 | 993,770 |
| 221 | (株)蒲谷工務店 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2‐2‐11 | 980,147 |
| 222 | 丸子電気工事(株) | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台34‐13 | 979,747 |
| 223 | (株)花和産業 | 神奈川県横須賀市野比3‐30‐26 | 932,177 |
| 224 | 産興建設(株) | 神奈川県川崎市川崎区四谷上町9‐8 | 927,042 |
| 225 | 八千代水道(株) | 神奈川県相模原市田名3846‐1 | 925,360 |
| 226 | ナス工業(株) | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町563 | 914,945 |
| 227 | 拓神建設(株) | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町36‐2 | 911,595 |
| 228 | 東海氣熱(株) | 神奈川県小田原市寿町5‐1‐5 | 911,023 |
| 229 | 京浜築炉工業(株) | 神奈川県川崎市川崎区南町20‐3 | 893,337 |
| 230 | 日信工業(株) | 神奈川県川崎市川崎区大師河原1‐3‐5 | 890,264 |
| 231 | (株)坂本興業 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘19‐18 | 889,505 |
| 232 | (株)協栄エンタープライズ | 神奈川県横浜市都筑区早渕3‐32‐26 | 848,601 |
| 233 | (株)拓洋興業 | 神奈川県横須賀市浦上台3‐27‐1 | 846,060 |
| 234 | (株)カタヤマ | 神奈川県大和市つきみ野2‐1‐9 | 843,384 |
| 235 | 門倉工業(株) | 神奈川県横浜市磯子区中原1‐3‐27‐30 | 795,583 |
| 236 | (株)エムテック | 神奈川県横浜市旭区桐が作1631‐8 | 788,151 |
| 237 | (株)美濃屋山村電気 | 神奈川県横須賀市追浜町2‐64 | 781,209 |
| 238 | 日機道路(株) | 神奈川県横浜市港北区新横浜1‐13‐3 | 762,583 |
| 239 | (株)金子港湾 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2‐227 | 749,988 |
| 240 | 東栄電設(株) | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1‐44‐6 | 734,386 |
| 241 | 小保エンジニアリング(株) | 神奈川県横浜市港北区綱島東6‐6‐2 | 725,338 |
| 242 | (株)コクサイテクノ | 神奈川県川崎市川崎区池田1‐4‐5 | 713,265 |
| 243 | 譲原建設(株) | 神奈川県小田原市小八幡3‐12‐23 | 710,537 |
| 244 | (株)アコック | 神奈川県相模原市橋本6‐27‐7 | 708,391 |
| 245 | ドーワテック(株) | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4407 | 703,469 |
| 246 | 丸康建設(株) | 神奈川県川崎市川崎区小田2‐15‐4 | 689,708 |
| 247 | 日東レジン(株) | 神奈川県川崎市中原区宮内2‐12‐17 | 680,804 |
| 248 | 中央塗料工業(株) | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町9‐13 | 674,860 |
| 249 | 藤木工業(株) | 神奈川県川崎市幸区小倉1734 | 668,228 |
| 250 | (株)アボック社 | 神奈川県鎌倉市大船2‐14‐13 | 667,063 |
| 251 | 永谷工業(株) | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町534‐1 | 662,313 |
| 252 | 大光ルート産業(株) | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1233‐17 | 657,832 |
| 253 | トーア工業(株) | 神奈川県平塚市小鍋島1032 | 657,237 |
| 254 | 聖和電設(株) | 神奈川県大和市中央林間1‐1‐26 | 639,928 |
| 255 | 木本建興(株) | 神奈川県相模原市中央3‐3‐15 | 634,787 |
| 256 | (株)扶桑 | 神奈川県横浜市泉区下飯田町774‐3 | 634,009 |
| 257 | (株)田澤園 | 神奈川県横浜市南区六ツ川4‐1234 | 627,667 |
| 258 | 相原建設(株) | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町247 | 619,173 |
| 259 | 有明セラコ(株) | 神奈川県厚木市妻田西3‐11‐2 | 612,814 |
| 260 | 竜南土木工業(株) | 神奈川県横浜市緑区鴨居町2618‐4 | 601,818 |
| 261 | (株)小池設備 | 神奈川県相模原市西大沼1‐18‐2 | 585,646 |
| 262 | (株)富士土建 | 神奈川県相模原市大野台6‐16‐20 | 577,948 |
| 263 | (株)コクブ | 神奈川県横浜市港北区小机町135‐1 | 571,808 |
| 264 | 日水産業(株) | 神奈川県横浜市港南区港南台3‐4‐46 | 569,910 |
| 265 | 練武建設(株) | 神奈川県横須賀市深田台82 | 559,908 |
| 266 | 進和工業(株) | 神奈川県相模原市共和3‐4‐5 | 556,261 |
| 267 | 臨海ビル | 神奈川県川崎市川崎区日ノ出2‐9‐7 | 554,171 |
| 268 | 京浜メンテナンス(株) | 神奈川県川崎市宮前区平4‐3‐4 | 544,697 |
| 269 | (株)誠進電業社 | 神奈川県藤沢市辻堂元町5‐16‐29 | 536,811 |
| 270 | (株)関電水 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1‐31‐15 | 526,404 |
| 271 | (株)マミヤ | 神奈川県川崎市川崎区小田栄1‐9‐25 | 517,285 |
| 272 | 佐々木電気工業(株) | 神奈川県川崎市幸区南幸町3‐19‐6 | 513,035 |
| 273 | (株)佐道 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町1186‐4 | 511,460 |
| 274 | (株)スイコウ | 神奈川県横浜市旭区今宿町2679‐14 | 509,270 |
| 275 | 港興業(株) | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町1‐2 | 509,017 |
| 276 | (株)ナスコ | 神奈川県横浜市緑区十日市場町826‐4 | 505,684 |
| 277 | 国際電工(株) | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3‐17‐6 | 485,633 |
| 278 | 丸豊建設(株) | 神奈川県相模原市矢部1‐2‐8 | 469,799 |
| 279 | システムズアンドサービス(株) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町317‐2 | 466,327 |
| 280 | 川崎工苑建設(株) | 神奈川県川崎市宮前区馬絹1382 | 466,084 |
| 281 | 秋葉建設工業(株) | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町470 | 453,950 |
| 282 | (株)京南 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1‐57‐6 | 443,542 |
| 283 | ショウワサービス(株) | 神奈川県横浜市港北区新横浜3‐22‐9 | 440,931 |
| 284 | (有)進建 | 神奈川県相模原市矢部1‐13‐19 | 431,945 |
| 285 | 城所建設(株) | 神奈川県川崎市幸区中幸町3‐16 | 422,285 |
| 286 | 細谷建設(株) | 神奈川県相模原市相模台6‐24‐4 | 410,736 |
