| 1 | オムロン(株) | 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801 | 627,190,000 |
| 2 | (株)島津製作所 | 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1 | 272,833,000 |
| 3 | 日新電機(株) | 京都府京都市右京区梅津高畝町47 | 109,673,000 |
| 4 | (株)ジーエス・ユアサパワーサプライ | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1 | 108,677,536 |
| 5 | (株)川島織物セルコン | 京都府京都市左京区静市市原町265 | 73,186,000 |
| 6 | (株)たけびし | 京都府京都市右京区西京極豆田町29 | 61,114,000 |
| 7 | タキイ種苗(株) | 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180 | 41,153,809 |
| 8 | オリックス・ファシリティーズ(株) | 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99 | 30,922,236 |
| 9 | (株)NTT西日本?みやこ | 京都府京都市中京区三条通鳥丸東入梅忠町4 | 30,567,078 |
| 10 | ジーク(株) | 京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町33 | 25,045,226 |
| 11 | (株)京セラソーラーコーポレーション | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 | 24,087,846 |
| 12 | 星和電機(株) | 京都府城陽市寺田新池36 | 20,993,842 |
| 13 | (株)北陽 | 京都府京都市下京区西錺屋町23 | 19,653,758 |
| 14 | (株)フジタカ | 京都府長岡京市神足神田15 | 17,459,219 |
| 15 | 金下建設(株) | 京都府宮津市宇須津471‐1 | 15,197,000 |
| 16 | ケイコン(株) | 京都府京都市伏見区淀本町225 | 10,884,961 |
| 17 | (株)富永製作所 | 京都府京都市中京区西ノ京南両町88 | 10,303,546 |
| 18 | 島津システムソリューションズ(株) | 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1 | 8,458,170 |
| 19 | 公成建設(株) | 京都府京都市下京区五条通西洞院西入小柳町518 | 8,351,732 |
| 20 | 吉村建設工業(株) | 京都府京都市中京区西ノ京小倉町1 | 6,382,228 |
| 21 | 北和建設(株) | 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735 | 5,302,696 |
| 22 | (株)岡野組 | 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町85‐4 | 5,236,200 |
| 23 | (株)高布 | 京都府京都市南区上鳥羽鴨田22‐1 | 5,086,086 |
| 24 | ユニチカ設備技術(株) | 京都府宇治市宇治戸ノ内5 | 4,590,039 |
| 25 | 西田工業(株) | 京都府福知山市字天田小字犬丸131‐1 | 4,502,206 |
| 26 | (株)レナット京都 | 京都府京都市下京区中堂寺壬生川町20‐2 | 4,418,247 |
| 27 | 明清建設工業(株) | 京都府京都市南区上鳥羽尻切町4 | 4,367,269 |
| 28 | (株)増田組 | 京都府京都市伏見区京町北7‐21‐1 | 4,303,586 |
| 29 | (株)長村組 | 京都府京都市中京区西ノ京中保町64 | 4,129,901 |
| 30 | 近建ビル管理(株) | 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31 | 4,067,169 |
| 31 | (株)彩ユニオン | 京都府京都市東山区東大路五条上ル梅林町564‐1 | 3,973,585 |
| 32 | (株)京都科学 | 京都府京都市伏見区北寝小屋町15 | 3,967,952 |
| 33 | (株)田中工務店 | 京都府京都市南区上鳥羽八王神町5 | 3,890,111 |
| 34 | (株)ミラノ工務店 | 京都府京都市中京区夷川通河原町東入鉾田町310 | 3,862,970 |
| 35 | 井上(株) | 京都府福知山市篠尾新町3‐3 | 3,678,525 |
| 36 | 東邦電気産業(株) | 京都府京都市中京区壬生御所ノ内町32 | 3,525,908 |
| 37 | (株)第一土木 | 京都府南丹市八木町青戸西ノ辻57 | 3,525,222 |
| 38 | (株)大* | 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町601 | 3,411,344 |
| 39 | 光工業(株) | 京都府京都市伏見区竹田中島町5 | 3,324,444 |
| 40 | (株)ディー・エー・シー | 京都府宇治市宇治戸ノ内53‐1 | 3,030,022 |
| 41 | (株)古瀬組 | 京都府京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252‐3 | 2,947,482 |
| 42 | 近畿ガス工事(株) | 京都府京都市中京区西ノ京北小路町8 | 2,846,515 |
| 43 | 浜宗産業(株) | 京都府京丹後市網野町網野126 | 2,766,295 |
| 44 | (株)吉川組 | 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町16 | 2,711,820 |
| 45 | 要建設(株) | 京都府京都市中京区西ノ京馬代町19 | 2,695,047 |
| 46 | オリックス・エンジニアリング(株) | 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99 | 2,577,728 |
| 47 | 宮崎木材工業(株) | 京都府京都市中京区夷川通堺町西入る絹屋町129 | 2,507,862 |
| 48 | (株)かつらぎ | 京都府京都市上京区下立売通千本東入田中町468 | 2,459,489 |
| 49 | 宮本電気工事(株) | 京都府京都市右京区西京極新明町76 | 2,409,882 |
| 50 | (株)山寅組 | 京都府京丹後市峰山町安204‐7 | 2,349,833 |
| 51 | 玉井建設(株) | 京都府宇治市宇治宇文字17‐7 | 2,232,261 |
| 52 | (株)米田組 | 京都府福知山市字堀小字道場2433 | 2,195,665 |
| 53 | 影近設備工業(株) | 京都府京都市左京区北白川西町83 | 2,047,515 |
| 54 | 京都朝日ビル2階 | 京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 | 2,045,920 |
| 55 | 鶴美建設(株) | 京都府舞鶴市字市場202‐36 | 1,964,123 |
| 56 | (株)日光エンジニアリング | 京都府京都市下京区西七条比輪田町34 | 1,776,657 |
| 57 | 富士電気工業(株) | 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町8‐5 | 1,552,849 |
| 58 | 浅巻建設(株) | 京都府綾部市田町18 | 1,522,335 |
| 59 | (株)山崎組 | 京都府京都市左京区田中里ノ前町8 | 1,472,395 |
| 60 | 弥栄電設工業(株) | 京都府舞鶴市引土275‐1 | 1,471,858 |
| 61 | 山品建設(株) | 京都府京都市西京区大原野上里鳥見町20‐2 | 1,445,132 |
| 62 | 扶桑管工業(株) | 京都府京都市右京区太秦和泉式部町12 | 1,442,126 |
| 63 | (株)白線社 | 京都府京都市伏見区深草六反田町4‐11 | 1,440,643 |
| 64 | ナガタ工業(株) | 京都府京都市山科区勧修寺南大日町7 | 1,431,388 |
| 65 | (株)田中工務店 | 京都府舞鶴市倉谷1016 | 1,425,688 |
| 66 | 協栄建設(株) | 京都府京都市伏見区淀池上町174‐71 | 1,417,976 |
| 67 | 暁新日本建設(株) | 京都府京都市伏見区横大路下三栖辻堂町45 | 1,405,251 |
| 68 | 大和電設工業(株) | 京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83 | 1,320,369 |
| 69 | 平安建設(株) | 京都府京都市西京区上桂三宮町24‐1 | 1,289,365 |
| 70 | 日本管工業(株) | 京都府京都市中京区押小路通烏丸西入る金吹町461‐2 | 1,285,819 |
| 71 | (株)朝日組 | 京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町5‐2 | 1,264,320 |
| 72 | 光星電工(株) | 京都府京都市中京区西ノ京三条坊町22 | 1,257,546 |
| 73 | (株)奥谷組 | 京都府京都市南区吉祥院向田東町8 | 1,214,825 |
| 74 | 三和管工(株) | 京都府京都市中京区壬生相合町71 | 1,194,095 |
| 75 | (株)都建設 | 京都府京都市伏見区石田森東町1‐2 | 1,178,053 |
| 76 | (株)アトラス | 京都府舞鶴市字京田63 | 1,159,813 |
| 77 | (株)富士工務店 | 京都府向日市森本町前田5‐1 | 1,146,163 |
| 78 | (株)城南工建 | 京都府城陽市中芦原27‐1 | 1,128,168 |
| 79 | (株)ちきりやガーデン | 京都府京都市山科区勧修寺閑林寺85‐1 | 1,116,352 |
| 80 | 寺尾道路(株) | 京都府南丹市園部町小桜町2‐4‐5 | 1,113,725 |
| 81 | イワモトエンジニアリング(株) | 京都府京都市北区小山西元町47‐2 | 1,104,864 |
| 82 | 京都白水ビル10階 | 京都府京都市中京区油小路通御池上ル押油小路町233 | 1,038,016 |
| 83 | (株)中川工業所 | 京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121‐3 | 1,015,716 |
| 84 | 三和電気工業(株) | 京都府京都市下京区大宮通松原下ル上五条町391 | 1,003,411 |
| 85 | (株)オリヂナル電設 | 京都府京都市中京区西ノ京南原町53‐3 | 990,631 |
| 86 | 社寺建築・(株)木澤工務店 | 京都府京都市左京区浄土寺真如町111‐1 | 978,255 |
| 87 | (株)山下組 | 京都府京都市右京区西京極大門町9 | 916,586 |
| 88 | 日新建工(株) | 京都府京都市左京区松ヶ崎雲路町17‐1 | 914,538 |
| 89 | オグラロード・サービス(株) | 京都府京都市右京区西京極東向河原町5 | 902,537 |
| 90 | (株)渥美建設興業 | 京都府城陽市平川横道70 | 897,659 |
| 91 | (株)アクト・ファクトリー | 京都府京都市南区上鳥羽金仏13‐2 | 846,599 |
| 92 | (株)大滝工務店 | 京都府舞鶴市南田辺126‐5 | 842,616 |
| 93 | (株)キンキ地質センター | 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内33‐3 | 842,475 |
| 94 | (株)仁木総合建設 | 京都府京都市伏見区淀本町206‐16 | 830,011 |
| 95 | (株)京都現代建設 | 京都府宇治市広野町西裏30‐1 | 821,702 |
| 96 | (株)小林造園 | 京都府京都市北区紫竹西野山東町36‐1 | 788,811 |
| 97 | (株)植田電機 | 京都府京都市伏見区納所北城堀3‐5 | 763,537 |
| 98 | 東山管理センター(株) | 京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60‐1 | 752,481 |
| 99 | 日本システム工業(株) | 京都府京都市南区吉祥院池ノ内町8 | 741,365 |
| 100 | 寿電設(株) | 京都府京都市伏見区醍醐落保町27 | 739,548 |
| 101 | 花豊造園(株) | 京都府京都市下京区大宮通五条下ル2丁目堀之上町518 | 719,582 |
| 102 | ケーシーヴィ(株) | 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉西町23‐5 | 705,084 |
| 103 | 水野建設(株) | 京都府京都市下京区西七条市部町77 | 696,180 |
| 104 | 桐田機工(株) | 京都府京都市山科区大宅御供田町193‐4 | 668,390 |
| 105 | 太田建工(株) | 京都府京都市南区西九条藤ノ木町97 | 667,308 |
| 106 | 東和スポーツ施設(株) | 京都府京都市左京区北白川下池田町79‐1 | 664,855 |
| 107 | (株)オレガ | 京都府京都市北区紫野南花ノ坊町31 | 639,231 |
| 108 | 大登建設(株) | 京都府京都市右京区西院西田町58‐3 | 606,054 |
| 109 | (株)アイワーク | 京都府京都市伏見区竹田松林町56 | 591,262 |
| 110 | (株)関西電業社 | 京都府京都市中京区三条通西大路西入三条坊町13 | 585,967 |
| 111 | 鳳電気土木(株) | 京都府京都市左京区田中大堰町84 | 579,731 |
| 112 | (株)ジェイ・イ・テー | 京都府京都市右京区西京極徳大寺団子田町23‐37 | 576,930 |
| 113 | ファステック(株) | 京都府京都市西京区松尾大利町17‐20 | 560,774 |
| 114 | (株)創真建設 | 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町2 | 553,883 |
| 115 | (株)オステム | 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町2‐4 | 551,825 |
| 116 | (株)巖建設工業 | 京都府綴喜郡井手町大字井手小字梅ノ木原72‐1 | 551,720 |
| 117 | (株)洛東建設 | 京都府京都市南区上鳥羽馬廻35‐2 | 548,238 |
| 118 | 晶和電気工業(株) | 京都府京都市南区上鳥羽北島田町28 | 544,576 |
| 119 | (株)興亜 | 京都府京都市南区西九条南田町56 | 540,130 |
| 120 | (株)松本工務店 | 京都府京都市左京区岡崎徳成町25‐1 | 538,043 |
| 121 | 三栄電機(株) | 京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町204 | 524,893 |
| 122 | 明和管工業(株) | 京都府京都市南区吉祥院池ノ内町1 | 502,915 |
| 123 | (株)さわの道玄 | 京都府京都市中京区錦小路通油小路東入空也町491 | 479,906 |
| 124 | 京環メンテナンス(株) | 京都府京都市右京区西京極畔勝町4‐3 | 462,314 |
| 125 | メイコー建設(株) | 京都府福知山市駒場新町1‐29 | 444,250 |
| 126 | (株)高石造園土木 | 京都府京都市左京区聖護院西町18 | 421,816 |
| 127 | アーバンテック(株) | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町6 | 412,559 |
| 128 | (株)羯摩 | 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字沼尻65‐1 | 376,619 |
| 129 | 今井建設工業(株) | 京都府亀岡市追分町薮ノ下7 | 363,510 |
| 130 | (株)洛南エンジニアリング | 京都府宇治市莵道田中34‐5 | 350,361 |
| 131 | (株)NAOS | 京都府京都市下京区諏訪町通五条上る高砂町380 | 311,251 |
| 132 | (株)矢納組 | 京都府京都市中京区西ノ京職司町44 | 276,415 |
| 133 | 関西畳工業(株) | 京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町63 | 267,131 |
| 134 | (有)カナオカ | 京都府京都市南区上鳥羽馬廻シ30 | 260,807 |
| 135 | 矢田造園建設(株) | 京都府京都市南区吉祥院里ノ内町84 | 257,821 |
| 136 | (株)京都防水センター | 京都府京都市伏見区深草東軸町10‐32 | 233,590 |
| 137 | (株)植芳造園 | 京都府京都市右京区太秦一ノ井町17‐2 | 218,659 |
| 138 | (有)スギテック | 京都府京都市右京区西京極東大丸町34 | 201,721 |
| 139 | (株)施設工営 | 京都府京都市中京区壬生中川町14‐7 | 197,810 |
| 140 | (株)太田建設 | 京都府京都市中京区西ノ京北聖町34 | 162,571 |
| 141 | 畑山塗装(株) | 京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入ル2‐新瓦町東組630 | 161,227 |
| 142 | 環境テクノス(株) | 京都府京都市伏見区淀際目町35‐1‐A‐1303 | 125,053 |
| 143 | (株)小室塗装店 | 京都府京都市伏見区深草西浦町8‐42 | 115,845 |
| 144 | (株)太平建設 | 京都府京田辺市打田上西浦7‐2 | 100,292 |
| 145 | 陽和工業(株) | 京都府京都市北区大宮西総門町40‐3 | 96,969 |
| 146 | (株)福井電機設備 | 京都府木津川市加茂町西小峰畑18 | 86,465 |
| 147 | 三和建設(株) | 京都府城陽市寺田乾出北12‐3 | 58,781 |
[...] 京都府 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 京都府 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 京都府 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 京都府 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 [...]
[...] |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 [...]
[...] |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 [...]