熊本県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin熊本県 建設業 売上高 (国土交通省)のランキング
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 | 代表者名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部電気工業(株) | 熊本県熊本市坪井2‐1‐42 | 56,783,000 | 笠原 正昭 |
| 2 | ヒノマル(株) | 熊本県熊本市九品寺5‐7‐29 | 32,626,955 | 板東 敏夫 |
| 3 | 西日本システム建設(株) | 熊本県熊本市九品寺3‐15‐7 | 27,559,000 | 赤星 敦 |
| 4 | (株)ヤマックス | 熊本県熊本市水前寺3‐9‐5 | 12,951,362 | 茂森 潔 |
| 5 | 西田鉄工(株) | 熊本県宇土市松山町4541 | 6,946,226 | 西田 進一 |
| 6 | 金剛(株) | 熊本県熊本市上熊本3‐8‐1 | 6,919,140 | 田中 稔彦 |
| 7 | 西部電設(株) | 熊本県熊本市坪井2‐1‐42 | 6,609,022 | 城戸 憲一 |
| 8 | (株)建吉組 | 熊本県熊本市黒髪3‐6‐21 | 6,519,450 | 笹原 健嗣 |
| 9 | (株)電盛社 | 熊本県熊本市南熊本5‐1‐1テルウェル熊本ビル | 6,359,755 | 三澤 隆 |
| 10 | 雄健工業(株) | 熊本県玉名郡長洲町名石浜21‐13 | 5,660,844 | 出井 次雄 |
| 11 | (株)吉永産業 | 熊本県熊本市御幸笛田2‐15‐1 | 5,020,854 | 吉永 隆夫 |
| 12 | 和久田建設(株) | 熊本県八代市迎町2‐9‐10 | 4,875,102 | 和久田 数臣 |
| 13 | 開成工業(株) | 熊本県鹿本郡植木町石川450‐1 | 4,342,712 | 鬼塚 善嗣 |
| 14 | 丸昭建設(株) | 熊本県人吉市西間上町2479‐1 | 4,254,818 | 松村 陽一郎 |
| 15 | (株)岩永組 | 熊本県熊本市南熊本4‐4‐10 | 4,243,154 | 岩永 一宏 |
| 16 | 飯塚電機工業(株) | 熊本県熊本市十禅寺1‐4‐12 | 3,737,382 | 松尾 修一 |
| 17 | (株)前田産業 | 熊本県熊本市島町5‐7‐3 | 3,716,651 | 木村 洋一郎 |
| 18 | 味岡建設(株) | 熊本県球磨郡多良木町多良木144‐1 | 3,581,062 | 味岡 正章 |
| 19 | (株)小竹組 | 熊本県熊本市大江4‐13‐20 | 3,273,086 | 江越 征記 |
| 20 | (株)増永組 | 熊本県熊本市水前寺3‐3‐25 | 3,224,713 | 松嶋 秋男 |
| 21 | 味岡(株) | 熊本県球磨郡あさぎり町免田西3278 | 2,561,050 | 味岡 和國 |
| 22 | (株)建鋼社 | 熊本県熊本市長嶺西1‐1‐70 | 2,518,363 | 青木 正明 |
| 23 | (株)藤永組 | 熊本県八代市萩原町1‐11‐6 | 2,248,279 | 藤永 勝利 |
| 24 | 白鷺電気工業(株) | 熊本県熊本市石原1‐11‐29 | 2,092,900 | 沼田 吉輝 |
| 25 | 興亜建設工業(株) | 熊本県玉名郡長洲町腹赤字堀越1530‐1 | 1,785,652 | 末吉 貴容子 |
| 26 | 木上梅香園(株) | 熊本県熊本市白山2‐1‐17 | 1,558,806 | 木上 正貢 |
| 27 | 武末建設(株) | 熊本県熊本市本山3‐3‐77 | 1,524,269 | 武末 博司 |
| 28 | 太陽電気(株) | 熊本県熊本市八王寺町38‐22 | 1,464,555 | 村岡 精二 |
| 29 | 大政建設(株) | 熊本県熊本市花園4‐8‐6 | 1,352,914 | 森山 弘子 |
| 30 | 諫山工業(株) | 熊本県熊本市白山3‐2‐15 | 1,337,491 | 諌山 努 |
| 31 | (有)八十建設 | 熊本県熊本市新南部6‐1‐53 | 1,254,002 | 木村 俊一 |
| 32 | (株)こざき | 熊本県熊本市辛島町6‐2 | 1,237,928 | 古* 正敏 |
| 33 | 大智(株) | 熊本県熊本市石原2‐1‐35 | 984,427 | 古木 幸恵 |
| 34 | 共栄建設(株) | 熊本県天草市港町8‐1 | 935,612 | 吉永 一郎 |
| 35 | 山王(株) | 熊本県熊本市戸島西5‐5‐57 | 925,660 | 深水 弘一 |
| 36 | 共栄設備工業(株) | 熊本県熊本市迎町2‐4‐4 | 883,724 | 上田 精一郎 |
| 37 | (株)クキタ | 熊本県水俣市浜松町61‐16 | 850,535 | 久木田 広八 |
| 38 | (株)技建日本 | 熊本県球磨郡相良村川辺4383 | 827,996 | 堀川 匠太 |
| 39 | グリーン工業(株) | 熊本県宇土市城之浦町275 | 815,489 | 藤井 貞冶 |
| 40 | ニシダテクノサービス(株) | 熊本県宇土市南段原町152 | 715,684 | 衣非 安章 |
| 41 | 豊建設工業(株) | 熊本県荒尾市大島字角田104‐5 | 710,385 | 外屋敷 豊 |
| 42 | ダンレイ(株) | 熊本県熊本市近見7‐3‐14 | 670,712 | 木村 英宏 |
| 43 | (株)山口建設 | 熊本県八代郡氷川町鹿島1618‐2 | 668,091 | 山口 秀人 |
| 44 | 牛深建設(株) | 熊本県天草市牛深町242 | 564,516 | 竹中 忠満 |
| 45 | 新日本通信工業(株) | 熊本県上益城郡御船町高木2425 | 552,086 | 太田 佳克 |
| 46 | (株)コゥ・テック | 熊本県荒尾市荒尾2810‐3 | 414,408 | 溝脇 攻 |
| 47 | (株)大同組 | 熊本県八代市本町2‐4‐13 | 403,286 | 川辺 茂雄 |
| 48 | (株)土山建設 | 熊本県荒尾市上井手1238 | 382,194 | 土山 弘昭 |
| 49 | (株)静岡塗装組 | 熊本県熊本市水前寺6‐49‐5 | 328,571 | 木下 顕 |
| 50 | 千代田工業(株) | 熊本県熊本市尾ノ上2‐18‐3 | 324,629 | 森 哲夫 |
| 51 | (有)山中興業 | 熊本県上益城郡山都町長田78‐1 | 322,477 | 本田 博俊 |
| 52 | 立尾電設(株) | 熊本県水俣市古城1‐8‐15 | 318,012 | 永田 光男 |
| 53 | 田熊建設工業(株) | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼36‐3 | 311,361 | 田中 敬介 |
| 54 | 東鋼シャッター(株) | 熊本県熊本市黒髪1‐11‐10 | 300,583 | 岡 陽一 |
| 55 | 長瀬電業(株) | 熊本県熊本市出水6‐32‐7 | 294,686 | 笠井 英生 |
| 56 | 橋梁塗装(株) | 熊本県熊本市田迎5‐10‐5 | 253,778 | 原田 文博 |
| 57 | (株)島村組 | 熊本県玉名市中尾490‐1 | 199,844 | 嶋村 裕介 |
| 58 | (株)志賀塗装 | 熊本県熊本市長嶺南2‐2‐63 | 185,974 | 志賀 啓章 |
| 59 | (有)大和工業 | 熊本県荒尾市川登1960‐73 | 164,675 | 石塚 龍一 |
| 60 | (有)三和建設 | 熊本県荒尾市大正町2‐1‐21 | 153,308 | 河部 啓宣 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
[...] 熊本県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]