三重県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin三重県 建設業 売上高 (国土交通省)のランキング
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)扇港電機 | 三重県四日市市北浜町8‐16 | 54,531,428 |
| 2 | 水谷建設(株) | 三重県桑名市大字蛎塚新田328 | 34,732,438 |
| 3 | (株)デンソー中部 | 三重県津市藤方字西大田594‐1 | 26,017,824 |
| 4 | (株)三鈴エリー | 三重県四日市市日永東3‐8‐13 | 12,245,511 |
| 5 | 日本土建(株) | 三重県津市大倉19‐1 | 10,782,880 |
| 6 | (株)北村組 | 三重県松阪市中央町306‐1 | 10,506,293 |
| 7 | シンフォニアエンジニアリング(株) | 三重県伊勢市竹ヶ鼻町99‐96 | 10,103,688 |
| 8 | 東海物産(株) | 三重県四日市市高角町2997 | 9,369,082 |
| 9 | 三重機械鉄工(株) | 三重県四日市市楠町小倉1701 | 9,147,451 |
| 10 | 三交ホーム(株) | 三重県津市栄町4‐255 | 8,266,801 |
| 11 | 荏原ハマダ送風機(株) | 三重県鈴鹿市高岡町2470 | 6,579,931 |
| 12 | 宇野ブリッジ(株) | 三重県松阪市大津町1607番地4 | 6,262,670 |
| 13 | 丸亀産業(株) | 三重県松阪市高町450‐1 | 5,447,824 |
| 14 | 生川建設(株) | 三重県四日市市中浜田町1‐10 | 5,440,185 |
| 15 | 三重重工業(株) | 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚3710 | 5,226,665 |
| 16 | (株)ナルックス | 三重県四日市市天ヵ須賀5‐4‐13 | 4,600,516 |
| 17 | (株)中村組 | 三重県四日市市あかつき台2‐1‐192 | 4,485,745 |
| 18 | 平和コンクリート工業(株) | 三重県四日市市楠町吉崎1 | 3,768,899 |
| 19 | 堀田建設(株) | 三重県亀山市東御幸町231 | 3,289,960 |
| 20 | (株)三東工業所 | 三重県四日市市河原田町字松本1333‐1 | 3,165,206 |
| 21 | 東邦地水(株) | 三重県四日市市東新町2‐23 | 3,008,272 |
| 22 | (株)日本総合施設 | 三重県四日市市川島町6612‐2 | 2,749,514 |
| 23 | 富士電設(株) | 三重県四日市市海山道町1‐56 | 2,586,231 |
| 24 | 名星ディストラクト(株) | 三重県桑名市大字繁松新田73‐1 | 2,539,000 |
| 25 | 高砂建設(株) | 三重県四日市市高砂町8‐29 | 2,337,235 |
| 26 | 日本土木工業(株) | 三重県南牟婁郡御浜町大字引作141‐52 | 2,269,823 |
| 27 | 桑名電気産業(株) | 三重県桑名市大字大福字寺跡442 | 2,043,725 |
| 28 | 東進産業(株) | 三重県津市大里睦合町2597 | 2,026,621 |
| 29 | (株)久志本組 | 三重県四日市市大字羽津乙935‐5 | 1,887,958 |
| 30 | 横内建設(株) | 三重県四日市市小古曽町2812‐126 | 1,805,736 |
| 31 | (株)堀崎組 | 三重県伊勢市竹ヶ鼻町206 | 1,772,421 |
| 32 | (株)東産業 | 三重県四日市市野田1‐8‐38 | 1,763,980 |
| 33 | 岡田工業(株) | 三重県四日市市日永東3‐2‐39 | 1,748,489 |
| 34 | 朝日土木(株) | 三重県四日市市川原町32‐1 | 1,663,783 |
| 35 | (株)セルフ舎建設 | 三重県尾鷲市倉ノ谷町1‐3 | 1,412,249 |
| 36 | 高野興業(株) | 三重県四日市市桜町5475‐1 | 1,297,522 |
| 37 | 中央建設(株) | 三重県四日市市西坂部町3581 | 1,293,959 |
| 38 | 宇野重工(株) | 三重県松阪市大津町1607番地の1 | 1,142,158 |
| 39 | 東亜設備工業(株) | 三重県四日市市芝田2‐2‐12 | 1,093,051 |
| 40 | 田端創建(株) | 三重県熊野市有馬町477‐6 | 1,072,069 |
| 41 | アース建設(株) | 三重県員弁郡東員町笹尾東2‐4‐4 | 1,021,896 |
| 42 | (株)カキトー | 三重県桑名市中央町2‐39 | 1,013,915 |
| 43 | ダイワ空調設備(株) | 三重県津市島崎町248 | 1,006,991 |
| 44 | コバシ建設(株) | 三重県尾鷲市大字南浦1987‐3 | 844,306 |
| 45 | (株)アートテックエンジニア | 三重県津市島崎町135‐6 | 681,381 |
| 46 | (株)鈴鹿テクト | 三重県鈴鹿市矢橋3‐4‐12 | 624,510 |
| 47 | (株)シンコーワ | 三重県三重郡菰野町大字榊911‐9 | 580,800 |
| 48 | (株)エイ・エス・ケイ・クラフト | 三重県四日市市幸町1‐21 | 505,727 |
| 49 | ワタナベ商事(株) | 三重県桑名市東矢田町19 | 348,869 |
| 50 | (株)朝日管清興業 | 三重県津市博多町4‐38 | 309,096 |
| 51 | (株)三石組 | 三重県熊野市井戸町字赤坂724‐3 | 273,790 |
| 52 | サン・インターナショナル(株) | 三重県四日市市朝日町1‐4 | 250,066 |
| 53 | (株)兼松造園 | 三重県桑名市大字蓮花寺830 | 240,606 |
| 54 | 東海管清興業(株) | 三重県津市半田字石田175 | 233,637 |
| 55 | (株)新宮看板広告 | 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿780‐39 | 198,213 |
| 56 | (株)水谷造園 | 三重県桑名市新西方4‐187 | 67,845 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
[...] 三重県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]