宮城県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin宮城県 建設業 売上高 (国土交通省)
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)ユアテック | 仙台市宮城野区榴岡4‐1‐1 | 181,984,000 |
| 2 | 東北発電工業(株) | 仙台市青葉区大町2‐15‐29 | 59,251,328 |
| 3 | 東北ミサワホーム(株) | 仙台市宮城野区日の出町3‐7‐33 | 35,110,000 |
| 4 | 仙建工業(株) | 仙台市青葉区一番町2‐2‐13 | 34,469,037 |
| 5 | (株)TTK | 仙台市若林区新寺1‐2‐23 | 33,568,553 |
| 6 | 大和電設工業(株) | 仙台市青葉区大町2‐5‐1 | 15,478,296 |
| 7 | (株)北洲 | 黒川郡富谷町成田9‐2‐2 | 13,863,275 |
| 8 | 通研電気工業(株) | 仙台市泉区明通3‐9 | 13,147,975 |
| 9 | 東北交通機械(株) | 仙台市青葉区中央1‐1‐1 | 12,479,423 |
| 10 | (株)橋本店 | 仙台市青葉区立町27‐21 | 11,260,597 |
| 11 | コセキ(株) | 仙台市青葉区堤通雨宮町2‐26 | 11,172,310 |
| 12 | コスモシステム(株) | 名取市増田字関下93‐11‐2 | 10,992,080 |
| 13 | (株)ネクスコ・メンテナンス東北 | 仙台市青葉区郷六字庄子39‐1 | 10,808,689 |
| 14 | セルコホーム(株) | 仙台市青葉区上杉2‐1‐14 | 10,497,468 |
| 15 | 東北緑化環境保全(株) | 仙台市青葉区本町2‐5‐1 | 10,368,224 |
| 16 | (株)トークス | 仙台市青葉区中央2‐10‐30 | 10,227,193 |
| 17 | 東北ポール(株) | 仙台市青葉区大町2‐15‐28 | 8,280,404 |
| 18 | (株)本山製作所 | 黒川郡大衡村大衡字亀岡5‐2 | 6,803,276 |
| 19 | (株)中北電機 | 仙台市若林区卸町東4‐3‐27 | 6,466,472 |
| 20 | (株)シグマックス | 仙台市若林区卸町4‐5‐14 | 6,130,161 |
| 21 | 日本製紙石巻テクノ(株) | 石巻市築山1‐9‐31 | 5,754,936 |
| 22 | 古川電気工業(株) | 仙台市宮城野区扇町2‐1‐10 | 4,926,116 |
| 23 | 太陽産業(株) | 仙台市若林区六丁の目中町1‐7 | 4,908,997 |
| 24 | 太平電気(株) | 仙台市青葉区上杉3‐9‐59 | 4,761,963 |
| 25 | 東日本コンクリート(株) | 仙台市青葉区中央1‐6‐30 | 4,452,231 |
| 26 | 河北建設(株) | 仙台市太白区泉崎2‐23‐41 | 4,106,558 |
| 27 | 丸か建設(株) | 加美郡加美町字赤塚37 | 3,429,368 |
| 28 | (株)興盛工業所 | 仙台市宮城野区日の出町1‐1‐35 | 3,333,227 |
| 29 | (株)NTTファシリティーズ東北 | 仙台市若林区五橋3‐2‐1 | 3,316,776 |
| 30 | 宮城ヤンマー(株) | 石巻市松並1‐14‐5 | 3,280,303 |
| 31 | (株)深松組 | 仙台市青葉区北山1‐2‐15 | 3,135,426 |
| 32 | (株)丸西 | 仙台市若林区卸町2‐6‐2 | 2,839,332 |
| 33 | 日東イシダ(株) | 仙台市若林区卸町5‐3‐5 | 2,719,281 |
| 34 | 産電工業(株) | 仙台市泉区八乙女中央1‐6‐7 | 2,543,165 |
| 35 | (株)日幸商會 | 仙台市宮城野区新田東3‐13‐2 | 2,506,580 |
| 36 | PFU東日本(株) | 仙台市宮城野区榴岡4‐4‐13 | 2,311,669 |
| 37 | 青葉緑化工業(株) | 仙台市宮城野区銀杏町19‐27 | 2,187,327 |
| 38 | (株)三洋工業東北システム | 仙台市宮城野区扇町5‐9‐31 | 1,856,985 |
| 39 | 日東通信(株) | 仙台市青葉区堤町3‐1‐15 | 1,847,975 |
| 40 | 東北オリオン(株) | 仙台市若林区鶴代町1‐68 | 1,841,574 |
| 41 | (株)ユートス | 岩沼市下野郷字西原5 | 1,814,026 |
| 42 | 日本電気興業(株) | 仙台市青葉区昭和町3‐36 | 1,792,819 |
| 43 | (株)システムズ | 仙台市若林区卸町2‐5‐4 | 1,678,943 |
| 44 | サイト工業(株) | 仙台市宮城野区小田原金剛院丁78‐2 | 1,674,030 |
| 45 | 日本ビルコン東北(株) | 仙台市泉区上谷刈2‐6‐36 | 1,649,927 |
| 46 | (株)坂上建設 | 仙台市青葉区国分町3‐4‐10 | 1,517,818 |
| 47 | (株)山電 | 仙台市太白区富沢1‐13‐17 | 1,487,562 |
| 48 | (株)アトマックス | 仙台市青葉区木町通1‐2‐4 | 1,428,759 |
| 49 | (株)東北カナメ | 仙台市若林区卸町1‐2‐6 | 1,386,777 |
| 50 | 福興電気(株) | 仙台市若林区東七番丁15 | 1,384,304 |
| 51 | (株)北日本ウエスターン商事 | 仙台市若林区六丁の目元町3‐6 | 1,380,656 |
| 52 | 陽光建設(株) | 仙台市太白区西多賀3‐8‐10 | 1,236,129 |
| 53 | (株)金華工業商会 | 仙台市宮城野区扇町3‐6‐1 | 1,228,669 |
| 54 | 鳥羽建設工業(株) | 仙台市宮城野区扇町3‐6‐6 | 1,207,896 |
| 55 | (株)ジャパンクリーン | 仙台市青葉区中央3‐2‐1 | 1,155,381 |
| 56 | 東北ニチレキ工事(株) | 仙台市若林区沖野4‐3‐15 | 1,069,840 |
| 57 | 塚田電気工事(株) | 仙台市青葉区大町2‐13‐3 | 1,040,663 |
| 58 | 隼電気(株) | 仙台市若林区大和町5‐30‐22 | 1,035,833 |
| 59 | (株)日本空調東北 | 仙台市太白区郡山5‐14‐17 | 1,002,957 |
| 60 | (株)丹勝 | 仙台市宮城野区日の出町3‐3‐32 | 946,672 |
| 61 | (株)佐藤工務店 | 加美郡加美町長壇69 | 916,733 |
| 62 | 東新工機(株) | 仙台市青葉区上杉1‐13‐38 | 803,711 |
| 63 | 萱場工業(株) | 仙台市青葉区葉山町1‐26 | 773,284 |
| 64 | (資)古川ポンプ製作所 | 大崎市古川中里1‐10‐29 | 769,917 |
| 65 | 和興工事(株) | 仙台市若林区六丁目字柳堀1‐1 | 746,619 |
| 66 | 遠藤工業(株) | 仙台市若林区伊在字南通24‐3 | 730,379 |
| 67 | (株)晃和工業 | 石巻市大橋2‐1‐1 | 717,138 |
| 68 | (株)加納工業所 | 仙台市宮城野区大梶13‐30 | 712,478 |
| 69 | 東北藤吉工業(株) | 仙台市若林区蒲町18‐1 | 710,813 |
| 70 | 東北浅野防災設備(株) | 仙台市宮城野区萩野町2‐24‐2 | 679,528 |
| 71 | 仙台電気工事(株) | 仙台市青葉区北根黒松1‐25 | 644,882 |
| 72 | (株)協和産業 | 石巻市門脇町2‐3‐10 | 642,897 |
| 73 | 北菱冷熱(株) | 仙台市宮城野区原町4‐1‐18 | 584,748 |
| 74 | 日環エンジニアリング(株) | 大崎市古川桜ノ目字新沢目134 | 581,055 |
| 75 | (株)櫻井建設 | 大崎市田尻大貫字北長根12‐10 | 574,160 |
| 76 | (株)キープラン | 仙台市青葉区柏木1‐1‐26 | 528,726 |
| 77 | 東北ボーリング(株) | 仙台市若林区六丁の目元町6‐8 | 509,346 |
| 78 | 長屋産業(株) | 仙台市若林区新寺2‐3‐1‐201 | 508,942 |
| 79 | ナショナルエレベーター工業(株) | 仙台市青葉区上愛子字松原47‐12 | 499,421 |
| 80 | (株)アームズ東日本 | 仙台市宮城野区新田4‐32‐28 | 478,123 |
| 81 | (株)東洋技研 | 仙台市太白区長町南3‐8‐8 | 477,886 |
| 82 | 東日本プラント(株) | 仙台市若林区鶴代町1‐47 | 462,560 |
| 83 | (有)門伝建設 | 栗原市一迫真坂字中町27 | 461,843 |
| 84 | 三友工業(株) | 柴田郡大河原町字新南22‐7 | 447,556 |
| 85 | 日綱道路整備(株) | 仙台市青葉区上愛子字平治18‐2 | 437,533 |
| 86 | 河北通信工業(株) | 仙台市青葉区国分町3‐11‐36 | 430,000 |
| 87 | (株)影山工業 | 多賀城市桜木1‐2‐11‐601 | 351,286 |
| 88 | セフテイライン(株) | 仙台市宮城野区岡田西町1‐1 | 325,292 |
| 89 | (株)ティーエスピー | 登米市中田町石森字野元30 | 323,792 |
| 90 | (株)テクノ長谷 | 仙台市青葉区支倉町2‐10 | 308,140 |
| 91 | 東日本通信機器(株) | 宮城郡七ヶ浜町遠山5‐6‐12 | 294,426 |
| 92 | ドーム建設工業(株) | 仙台市太白区富沢南1‐18‐8 | 293,883 |
| 93 | (株)馬渕工業所 | 仙台市太白区郡山4‐10‐2 | 282,034 |
| 94 | (株)構造テクノ | 仙台市青葉区中央1‐6‐30 | 244,839 |
| 95 | (株)サン道路サービス | 仙台市宮城野区岩切字今市東236 | 230,404 |
| 96 | (株)北辰エース | 仙台市青葉区柏木1‐2‐45 | 203,954 |
| 97 | (株)菅野工務店 | 岩沼市吹上3‐2‐22 | 180,320 |
| 98 | (有)小松工業 | 気仙沼市大林129‐3 | 125,325 |
| 99 | (有)鈴木工業 | 栗原市一迫字川口日影37‐3 | 112,592 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |