宮崎県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin宮崎県 建設業 売上高 (国土交通省)のランキング
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清本鉄工(株) | 宮崎県延岡市土々呂町6‐1633 | 25,437,254 |
| 2 | (株)志多組 | 宮崎県宮崎市高千穂通1‐4‐30 | 18,228,424 |
| 3 | 吉原建設(株) | 宮崎県都城市中原町32‐1 | 12,578,188 |
| 4 | (株)九南 | 宮崎県宮崎市大字赤江2 | 10,023,903 |
| 5 | (株)坂下組 | 宮崎県小林市大字細野391‐1 | 7,906,524 |
| 6 | 大淀開発(株) | 宮崎県都城市上長飯町5427‐1 | 6,115,764 |
| 7 | (株)増田工務店 | 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋4750 | 5,033,641 |
| 8 | 日新興業(株) | 宮崎県延岡市本小路74 | 4,277,549 |
| 9 | (株)マエムラ | 宮崎県宮崎市新栄町11 | 4,076,077 |
| 10 | 三桜電気工業(株) | 宮崎県宮崎市大字小松字下川原1158‐11 | 3,891,234 |
| 11 | 上田工業(株) | 宮崎県延岡市古城町5‐46 | 3,365,868 |
| 12 | (株)明光社 | 宮崎県宮崎市江平中町7‐10 | 2,981,241 |
| 13 | (株)興電舎 | 宮崎県延岡市浜町222‐1 | 2,941,505 |
| 14 | 南九州向洋電機(株) | 宮崎県宮崎市恒久1‐6‐1 | 2,541,069 |
| 15 | 西南電気(株) | 宮崎県延岡市塩浜町4‐1640‐31 | 2,371,861 |
| 16 | 都北産業(株) | 宮崎県都城市神之山町4866‐2 | 2,287,990 |
| 17 | (株)下森建装 | 宮崎県都城市神之山町4841 | 2,055,038 |
| 18 | 協同日之出産業(株) | 宮崎県東諸県郡国富町大字塚原430‐3 | 1,787,476 |
| 19 | 住重ナカミチハウス(株) | 宮崎県都城市高城町穂満坊1415 | 1,597,598 |
| 20 | (株)山本組 | 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓643 | 1,404,855 |
| 21 | 旭進興業(株) | 宮崎県延岡市別府町3903‐2 | 1,323,283 |
| 22 | (株)佐多技建 | 宮崎県宮崎市大字本郷北方2150‐1 | 1,311,922 |
| 23 | (株)工藤興業 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野1126 | 1,283,442 |
| 24 | (株)吉行産業 | 宮崎県西諸県郡野尻町大字三ケ野山1297‐3 | 1,283,044 |
| 25 | (株)野崎組 | 宮崎県都城市高城町桜木228‐8 | 1,223,351 |
| 26 | (株)渕脇組 | 宮崎県北諸県郡三股町新馬場40‐11 | 1,209,831 |
| 27 | (株)松原工務店 | 宮崎県宮崎市松山2‐2‐32 | 1,128,449 |
| 28 | 南九州尾園建設(株) | 宮崎県宮崎市大字瓜生野字牟田4230‐1 | 954,232 |
| 29 | (株)トーエイ電設 | 宮崎県都城市志比田町4771‐1 | 872,376 |
| 30 | (株)イマムラテクノ | 宮崎県宮崎市大字小松969 | 580,886 |
| 31 | 平和ハウス(株) | 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276‐77 | 447,483 |
| 32 | (株)前原建設 | 宮崎県宮崎市江平中町3‐8 | 409,279 |
| 33 | 大日建設(株) | 宮崎県日南市園田3‐2‐1 | 395,900 |
| 34 | (有)日辰工業 | 宮崎県宮崎市村角町吉十2843 | 376,229 |
| 35 | (株)エイワ | 宮崎県都城市広原町9‐11 | 372,032 |
| 36 | (株)緒方塗装 | 宮崎県宮崎市南花ヶ島町341‐3 | 371,728 |
| 37 | (株)くちき | 宮崎県宮崎市大字跡江386‐4 | 294,251 |
| 38 | (株)栄進電工 | 宮崎県都城市郡元町2943‐1 | 292,203 |
| 39 | (株)岡本塗装店 | 宮崎県宮崎市霧島3‐51 | 220,707 |
| 40 | 鴟尾工業(株) | 宮崎県西都市大字調殿223‐1 | 220,221 |
| 41 | 九州電通建設(株) | 宮崎県都城市早鈴町1496 | 213,315 |
| 42 | 特殊ボーリング工業(株) | 宮崎県都城市都城市高城町石山3440‐1 | 200,984 |
| 43 | (株)東電工 | 宮崎県都城市高崎町縄瀬3553番地9 | 185,615 |
| 44 | ケイケイエム(株) | 宮崎県宮崎市中村東3‐5‐2 | 129,691 |
都道府県名一覧
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |