佐賀県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin佐賀県 建設業 売上高 (国土交通省)のランキング
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松尾建設(株) | 佐賀県佐賀市八幡小路1‐10 | 69,946,368 |
| 2 | (株)佐電工 | 佐賀県佐賀市天神1‐4‐3 | 18,279,888 |
| 3 | (株)戸上電機製作所 | 佐賀県佐賀市大財北町1‐1 | 15,952,375 |
| 4 | (株)中野建設 | 佐賀県佐賀市水ケ江2‐11‐23 | 10,156,507 |
| 5 | (株)ミゾタ | 佐賀県佐賀市伊勢町15‐1 | 9,474,479 |
| 6 | 岩尾磁器工業(株) | 佐賀県西松浦郡有田町外尾町丙1436‐2 | 4,464,305 |
| 7 | 唐津土建工業(株) | 佐賀県唐津市二タ子2‐7‐51 | 3,531,597 |
| 8 | 黒木建設(株) | 佐賀県伊万里市松島町100‐1 | 3,030,539 |
| 9 | 中島建設(株) | 佐賀県鹿島市納富分4124 | 2,905,615 |
| 10 | 日本建設技術(株) | 佐賀県唐津市北波多徳須恵1417‐1 | 2,834,657 |
| 11 | (株)協和製作所 | 佐賀県佐賀市高木瀬西6‐10‐1 | 2,538,206 |
| 12 | (株)ウチダ | 佐賀県佐賀市駅南本町6‐7 | 2,383,221 |
| 13 | 福井木材(株) | 佐賀県唐津市和多田南先石1‐29 | 2,272,533 |
| 14 | 松尾工業(株) | 佐賀県佐賀市八幡小路1‐10 | 1,858,702 |
| 15 | 笠原建設(株) | 佐賀県唐津市二夕子3‐1‐1 | 1,840,474 |
| 16 | (株)栗山建設 | 佐賀県鳥栖市立石町2066‐2 | 1,803,198 |
| 17 | 谷口建設(株) | 佐賀県佐賀市神園3‐14‐5 | 1,718,867 |
| 18 | (株)ナラタ | 佐賀県唐津市宇木435‐1 | 1,701,745 |
| 19 | 橋口電機(株) | 佐賀県佐賀市高木瀬町東高木223‐1 | 1,672,356 |
| 20 | 大潮建設(株) | 佐賀県唐津市鎮西町中野6055 | 1,670,653 |
| 21 | (株)大島組 | 佐賀県鳥栖市養父町38 | 1,510,180 |
| 22 | (株)東和 | 佐賀県佐賀市本庄町末次32 | 1,421,925 |
| 23 | 内山建設(株) | 佐賀県三養基郡基山町宮浦1006‐1 | 1,386,187 |
| 24 | 溝田農材(株) | 佐賀県唐津市浜玉町大江23‐1 | 1,266,696 |
| 25 | 扶桑建設(株) | 佐賀県杵島郡大町町大字福母2405 | 1,164,589 |
| 26 | (株)坂口組 | 佐賀県鳥栖市神辺町450‐3 | 1,108,119 |
| 27 | (株)古賀建設 | 佐賀県伊万里市東山代町長浜2150‐1 | 859,054 |
| 28 | (株)辻野組 | 佐賀県鹿島市音成丙1666番地 | 628,534 |
| 29 | 西九州ニチレキ(株) | 佐賀県佐賀市高木瀬西3‐6‐22 | 518,144 |
| 30 | (株)葉隠緑化建設 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町2617‐7 | 503,702 |
| 31 | (株)飛鳥緑化建設 | 佐賀県鳥栖市牛原町550‐3 | 476,889 |
| 32 | (株)天本緑地造園 | 佐賀県鳥栖市村田町五反三歩1493ー1 | 456,954 |
| 33 | (株)川武潜水興業 | 佐賀県藤津郡太良町大浦丙925‐7 | 430,923 |
| 34 | (株)西日本リアライズ | 佐賀県佐賀市多布施1‐2‐13 | 397,437 |
| 35 | (株)アイワ | 佐賀県佐賀市北川副町江上186‐1 | 394,520 |
| 36 | グリーンアーツ(株) | 佐賀県唐津市菜畑3221‐138 | 366,733 |
| 37 | 堤電気(株) | 佐賀県伊万里市立花町3373‐4 | 277,623 |
| 38 | (有)井手商店 | 佐賀県西松浦郡有田町大野乙2596‐7 | 266,690 |
| 39 | ロードライン(株) | 佐賀県佐賀市大和町東山田1933 | 265,217 |
| 40 | 大潮建工(有) | 佐賀県唐津市鎮西町中野6043 | 259,788 |
| 41 | (株)鶴松造園建設 | 佐賀県唐津市畑島5793 | 232,207 |
| 42 | (株)鵜池造園 | 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池367‐1 | 216,950 |
| 43 | (株)旭日緑化建設 | 佐賀県鳥栖市江島町3256‐508 | 216,619 |
| 44 | 小峰産業(株) | 佐賀県唐津市和多田先石11‐68 | 210,550 |
| 45 | 村山造園土木(株) | 佐賀県唐津市菜畑3221‐15 | 166,564 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
[...] 佐賀県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 佐賀県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]