埼玉県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin埼玉県 建設業 売上高 (国土交通省)
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンケン電気(株) | 埼玉県新座市北野3‐6‐3 | 147,003,000 |
| 2 | 西武建設(株) | 埼玉県所沢市くすのき台1‐11‐2 | 66,507,409 |
| 3 | (株)アイダ設計 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2‐286 | 52,280,843 |
| 4 | ポラテック(株) | 埼玉県越谷市南越谷1‐21‐2 | 43,623,339 |
| 5 | 日陽エンジニアリング(株) | 埼玉県戸田市新曽南3‐17‐35 | 41,086,770 |
| 6 | 前澤工業(株) | 埼玉県川口市仲町5‐11 | 34,114,000 |
| 7 | 川口土木建築工業(株) | 埼玉県川口市本町4‐11‐6 | 29,104,012 |
| 8 | 日酸TANAKA(株) | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢11 | 27,198,793 |
| 9 | ミサワホーム西関東(株) | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7‐7‐8 | 25,985,206 |
| 10 | (株)エム・テック | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3‐7‐2 | 24,251,082 |
| 11 | 埼玉建興(株) | 埼玉県川口市青木2‐5‐10 | 23,629,213 |
| 12 | (株)ナガワ | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1‐10‐17 | 21,042,000 |
| 13 | 住協建設(株) | 埼玉県狭山市狭山台4‐27‐38 | 20,070,050 |
| 14 | (株)島村工業 | 埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489 | 16,587,679 |
| 15 | (株)ユーディケー | 埼玉県さいたま市浦和区岸町5‐7‐11 | 14,401,755 |
| 16 | 三ッ和総合建設業(同) | 埼玉県さいたま市大宮区上小町535 | 13,823,404 |
| 17 | 中原建設(株) | 埼玉県川口市柳崎5‐2‐33 | 13,573,334 |
| 18 | 文化シヤッターサービス(株) | 埼玉県戸田市美女木1‐21‐5 | 12,325,373 |
| 19 | 第一石産運輸(株) | 埼玉県深谷市荒川35 | 12,079,759 |
| 20 | 斎藤工業(株) | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3‐6‐5 | 11,510,291 |
| 21 | (株)関東日立 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4‐58‐8 | 10,995,052 |
| 22 | 東上ガス(株) | 埼玉県富士見市水谷東3‐9‐1 | 9,504,547 |
| 23 | (株)松永建設 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南5‐6‐6 | 9,106,323 |
| 24 | 初雁興業(株) | 埼玉県川越市鯨井1705‐2 | 8,682,342 |
| 25 | 伊田テクノス(株) | 埼玉県東松山市松本町2‐1‐1 | 8,258,761 |
| 26 | 古郡建設(株) | 埼玉県深谷市稲荷町2‐10‐6 | 8,135,719 |
| 27 | 近藤建設(株) | 埼玉県ふじみ野市上福岡1‐14‐7 | 8,043,671 |
| 28 | 日本地工(株) | 埼玉県川口市江戸袋2‐1‐2 | 7,380,428 |
| 29 | 岩堀建設工業(株) | 埼玉県川越市六軒町1‐3‐10 | 7,354,642 |
| 30 | 竹並建設(株) | 埼玉県本庄市西富田303‐1 | 6,771,447 |
| 31 | 寄居建設(株) | 埼玉県大里郡寄居町寄居266‐1 | 6,291,125 |
| 32 | (株)日さく | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4‐199‐3 | 6,121,515 |
| 33 | 小川工業(株) | 埼玉県行田市桜町1‐5‐16 | 5,936,138 |
| 34 | 平岩建設(株) | 埼玉県所沢市南住吉8‐19 | 5,906,661 |
| 35 | (株)アペックエンジニアリング | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2‐6‐5 | 5,763,707 |
| 36 | (株)アクアテルス | 埼玉県さいたま市中央区新都心5‐2 | 5,021,587 |
| 37 | 関東建設興業(株) | 埼玉県行田市樋上272 | 5,001,863 |
| 38 | 上尾興業(株) | 埼玉県上尾市上町1‐9‐12 | 4,961,773 |
| 39 | タカオカエンジニアリング(株) | 埼玉県所沢市東所沢和田2‐3‐3 | 4,835,923 |
| 40 | (株)佐伯工務店 | 埼玉県さいたま市北区日進町1‐319 | 4,748,042 |
| 41 | 三位電気(株) | 埼玉県川口市小谷場531 | 4,734,184 |
| 42 | 大野建設(株) | 埼玉県行田市持田3‐4‐3 | 4,690,740 |
| 43 | (株)タイコー技建 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3‐594‐5 | 4,662,345 |
| 44 | 不動開発(株) | 埼玉県さいたま市南区南浦和3‐31‐20 | 4,189,968 |
| 45 | (株)秀和エンジニアリング | 埼玉県戸田市新曽1008 | 4,064,593 |
| 46 | (株)トキワ | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9‐30‐16 | 4,044,764 |
| 47 | 和光建設(株) | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5‐12‐11 | 3,859,735 |
| 48 | 島田建設工業(株) | 埼玉県川口市大字道合305番地 | 3,771,644 |
| 49 | (株)高橋組 | 埼玉県秩父市中村町4‐1‐3 | 3,765,926 |
| 50 | (株)森田鉄工所 | 埼玉県幸手市上吉羽2100‐33 | 3,728,082 |
| 51 | 千代本興業(株) | 埼玉県上尾市原市2335‐1 | 3,643,641 |
| 52 | (株)鈴木工務所 | 埼玉県深谷市仲町8‐19 | 3,388,274 |
| 53 | 真下建設(株) | 埼玉県本庄市日の出1‐5‐7 | 3,321,316 |
| 54 | 帝石プロパンガス(株) | 埼玉県戸田市新曽南4‐2‐3 | 3,257,997 |
| 55 | 埼玉東京冷機(株) | 埼玉県さいたま市北区宮原町2‐39‐13 | 3,103,107 |
| 56 | 田部井建設(株) | 埼玉県熊谷市上根102 | 3,051,147 |
| 57 | (株)すばる建設 | 埼玉県三郷市三郷3‐6‐6 | 2,915,331 |
| 58 | 司産業(株) | 埼玉県入間市野田936 | 2,861,726 |
| 59 | 第一エネルギー設備(株) | 埼玉県越谷市蒲生茜町13‐2 | 2,841,533 |
| 60 | (株)高脇基礎工事 | 埼玉県北本市深井4‐188 | 2,782,496 |
| 61 | オリエンタルメタル(株) | 埼玉県蕨市塚越5‐12‐2 | 2,762,669 |
| 62 | 協栄通信(株) | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2‐592‐3 | 2,693,643 |
| 63 | 武蔵建設(株) | 埼玉県熊谷市弥藤吾582‐1 | 2,646,714 |
| 64 | (株)サンエイ | 埼玉県さいたま市南区白幡5‐16‐8 | 2,630,998 |
| 65 | 横尾建設(株) | 埼玉県本庄市小島6‐11‐67 | 2,579,150 |
| 66 | 新日本建設工業(株) | 埼玉県草加市氷川町2179‐12 | 2,564,331 |
| 67 | 関口工業(株) | 埼玉県志木市中宗岡1‐3‐34 | 2,559,882 |
| 68 | 大東ハウス(株) | 埼玉県朝霞市田島1‐11‐1 | 2,383,830 |
| 69 | (株)太陽 | 埼玉県さいたま市南区辻2‐3‐5 | 2,369,092 |
| 70 | 沢建工業(株) | 埼玉県川越市清水町17‐11 | 2,355,624 |
| 71 | 北炭化成工業(株) | 埼玉県戸田市喜沢南1‐5‐5 | 2,310,836 |
| 72 | 東京ガスライフアサヒ(株) | 埼玉県川口市栄町2‐3‐12 | 2,301,128 |
| 73 | (株)織田 | 埼玉県八潮市中央1‐3‐13 | 2,299,759 |
| 74 | 金杉建設(株) | 埼玉県春日部市南1‐6‐9 | 2,214,042 |
| 75 | サイレキ建設工業(株) | 埼玉県加須市志多見1361‐1 | 2,206,331 |
| 76 | (株)丸電 | 埼玉県さいたま市西区三橋5‐1834‐1 | 2,135,849 |
| 77 | 五十鈴建設(株) | 埼玉県朝霞市朝志ケ丘3‐1‐52 | 2,003,993 |
| 78 | (株)ヤマト・イズミテクノス | 埼玉県ふじみ野市西原1‐5‐17 | 1,968,132 |
| 79 | (株)東建ジオテック | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3‐13‐10 | 1,958,858 |
| 80 | (株)サイオー | 埼玉県さいたま市岩槻区岸町7‐12‐4 | 1,896,343 |
| 81 | (株)埼京エレテック | 埼玉県さいたま市桜区神田638‐4 | 1,895,071 |
| 82 | 秩父土建(株) | 埼玉県秩父市大野原743 | 1,784,744 |
| 83 | (株)八洲電業社 | 埼玉県さいたま市北区日進町3‐37‐1 | 1,748,170 |
| 84 | 佐藤建設工業(株) | 埼玉県草加市高砂2‐10‐18 | 1,744,949 |
| 85 | 日本自動機工(株) | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7‐1‐7 | 1,683,052 |
| 86 | 伸明建設(株) | 埼玉県川口市並木4‐14‐5 | 1,662,540 |
| 87 | (株)リアルウッド | 埼玉県草加市長栄町837‐2 | 1,564,274 |
| 88 | 日本ファステム(株) | 埼玉県入間郡三芳町藤久保596 | 1,563,106 |
| 89 | 新井工業(株) | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸3‐8‐9 | 1,553,205 |
| 90 | (株)万代電気工業 | 埼玉県さいたま市桜区中島2‐22‐1 | 1,477,320 |
| 91 | エーシーテクノサンヨー(株) | 埼玉県さいたま市北区日進町3‐597‐1 | 1,459,525 |
| 92 | 浜野電設(株) | 埼玉県さいたま市北区別所町54‐9 | 1,454,159 |
| 93 | (株)カタヤマ | 埼玉県さいたま市桜区西堀8‐21‐35 | 1,449,496 |
| 94 | 老川工業(株) | 埼玉県川口市芝宮根町1‐5 | 1,303,795 |
| 95 | (株)ジンワ | 埼玉県戸田市本町5‐11‐15 | 1,303,654 |
| 96 | 岩田建設(株) | 埼玉県和光市新倉4‐1‐20 | 1,288,705 |
| 97 | (株)三郷興業 | 埼玉県三郷市半田484‐1 | 1,231,250 |
| 98 | 定山鋼材(株) | 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根2061 | 1,186,040 |
| 99 | (株)サン設備 | 埼玉県川口市上青木西3‐6‐34 | 1,175,439 |
| 100 | (株)貫井産業 | 埼玉県所沢市上安松909 | 1,171,934 |
| 101 | ライン企画工業(株) | 埼玉県さいたま市中央区上峰3‐13‐24 | 1,123,883 |
| 102 | 交通産業(株) | 埼玉県さいたま市南区文蔵1‐13‐2 | 1,117,369 |
| 103 | 内藤塗装工業(株) | 埼玉県本庄市朝日町2‐3‐11 | 1,100,625 |
| 104 | (株)三栄興業 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎3‐347 | 1,091,370 |
| 105 | 中村電設工業(株) | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮1‐75‐20 | 1,080,871 |
| 106 | (株)交設 | 埼玉県上尾市平方4280‐1 | 1,012,919 |
| 107 | 川村建設(株) | 埼玉県幸手市西関宿330‐6 | 1,000,577 |
| 108 | (株)安藤工務店 | 埼玉県ふじみ野市苗間459‐14 | 966,081 |
| 109 | 正和工業(株) | 埼玉県春日部市豊野町2‐32‐19 | 914,829 |
| 110 | (株)滝口興業 | 埼玉県川口市前川1‐26‐22 | 914,669 |
| 111 | (株)セラフ榎本 | 埼玉県川口市芝中田2‐34‐16 | 903,203 |
| 112 | (株)内田緑化興業 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1‐21‐3 | 870,736 |
| 113 | (株)関根産業 | 埼玉県東松山市上唐子字宮前271‐1 | 839,971 |
| 114 | 修和土建工業(株) | 埼玉県川口市北原台3‐16‐38 | 822,291 |
| 115 | (株)埼京エンジニアリング | 埼玉県春日部市谷原3‐13‐15 | 822,248 |
| 116 | 横田ハウス(株) | 埼玉県川越市岸町2‐3‐29 | 808,650 |
| 117 | 矢澤フェロマイト(株) | 埼玉県川口市本町3‐7‐1 | 742,305 |
| 118 | (株)小林建設 | 埼玉県本庄市児玉町児玉2454‐1 | 741,025 |
| 119 | (株)丸一建装 | 埼玉県川口市北園町34‐33 | 704,847 |
| 120 | 安行造園(株) | 埼玉県川口市安行慈林452 | 700,318 |
| 121 | (株)ユタカ工業 | 埼玉県川口市東本郷2‐4‐18 | 694,926 |
| 122 | (株)豊田設備 | 埼玉県越谷市中町11‐4 | 685,951 |
| 123 | 東光ローンコンサルタント(株) | 埼玉県戸田市笹目5‐31‐1 | 673,220 |
| 124 | (株)清香園 | 埼玉県本庄市朝日町3‐22‐4 | 660,240 |
| 125 | (株)鈴木塗装工業 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4‐1‐1 | 633,251 |
| 126 | 横溝塗装(株) | 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡3‐5‐17 | 625,231 |
| 127 | (株)八廣園 | 埼玉県川口市西立野187 | 610,139 |
| 128 | 扶桑工業(株) | 埼玉県さいたま市岩槻区西原台2‐1‐143 | 608,216 |
| 129 | (株)メジャーシステム | 埼玉県さいたま市岩槻区城南3‐6‐36 | 576,440 |
| 130 | 田部井土木(株) | 埼玉県熊谷市玉井1784‐3 | 573,515 |
| 131 | (株)オリザ | 埼玉県入間市下藤沢1269‐1 | 569,693 |
| 132 | (有)協電社 | 埼玉県富士見市西みずほ台3‐2‐12 | 555,039 |
| 133 | (株)テラヤマ | 埼玉県川口市戸塚4034 | 551,900 |
| 134 | 協栄工業(株) | 埼玉県戸田市本町2‐10‐1山昌ビル | 551,601 |
| 135 | アイバ産業(株) | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5‐2‐18 | 548,145 |
| 136 | (株)日本グリーン企画 | 埼玉県深谷市人見479‐4 | 532,524 |
| 137 | (株)糟谷設備工業所 | 埼玉県所沢市山口2825‐1 | 525,155 |
| 138 | 西山都市開発(株) | 埼玉県ふじみ野市亀久保4‐7‐33 | 520,980 |
| 139 | 勢力建設(株) | 埼玉県越谷市川柳町5‐15‐1 | 513,473 |
| 140 | 東興業(株) | 埼玉県川口市安行領根岸939‐1 | 498,871 |
| 141 | 富士鋼工業(株) | 埼玉県川口市中青木4‐8‐23 | 492,167 |
| 142 | (株)前島植物園 | 埼玉県川口市安行1140 | 471,719 |
| 143 | トマル電気工業(株) | 埼玉県戸田市上戸田3‐23‐17 | 457,134 |
| 144 | (株)埼京リードウェイ | 埼玉県北葛飾郡栗橋町南栗橋2‐8‐1 | 439,373 |
| 145 | 大恒建設(株) | 埼玉県春日部市上蛭田462‐1 | 425,413 |
| 146 | (株)ハイクレー | 埼玉県久喜市南5‐4‐41 | 421,743 |
| 147 | (株)セイワ | 埼玉県さいたま市岩槻区徳力623‐2 | 420,571 |
| 148 | (株)忠光 | 埼玉県入間市宮寺3145‐1 | 413,213 |
| 149 | (株)アイテック | 埼玉県熊谷市中奈良755‐9 | 401,940 |
| 150 | 埼玉グリーンサービス(株) | 埼玉県川口市安行497‐7 | 401,536 |
| 151 | (株)成和工業 | 埼玉県さいたま市見沼区大谷372‐5 | 388,641 |
| 152 | アトムテクノス(株) | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏3236番地 | 381,368 |
| 153 | (株)松橋組 | 埼玉県北埼玉郡北川辺町柳生1731‐1 | 380,696 |
| 154 | (株)アティ | 埼玉県所沢市北所沢町2242‐8 | 358,886 |
| 155 | (株)昭電エンジニアリング | 埼玉県越谷市南越谷1‐2933‐3 | 353,507 |
| 156 | (株)日栄興業 | 埼玉県熊谷市佐谷田3981‐21 | 350,535 |
| 157 | (株)加藤興業 | 埼玉県和光市白子4‐6‐6 | 346,709 |
| 158 | (株)東洋エンタープライズ | 埼玉県春日部市小渕209‐1‐204 | 340,334 |
| 159 | (株)榮組 | 埼玉県朝霞市北原1‐10‐10 | 337,491 |
| 160 | カンエツ興業(株) | 埼玉県北足立郡伊奈町寿2‐106 | 316,909 |
| 161 | (株)享和 | 埼玉県南埼玉郡白岡町西4‐11‐20 | 306,912 |
| 162 | (株)中川ソフトエンジニアリング | 埼玉県さいたま市見沼区御蔵1561‐12 | 302,077 |
| 163 | (株)大沼設備 | 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田773‐1 | 287,437 |
| 164 | 白川舞台機構(株) | 埼玉県さいたま市桜区道場709‐1 | 283,484 |
| 165 | (株)ニューテック | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1‐2098 | 275,755 |
| 166 | 豊栄建設(株) | 埼玉県さいたま市桜区大久保領家570‐1 | 274,308 |
| 167 | 道路開発(株) | 埼玉県八潮市南後谷36‐7 | 268,925 |
| 168 | (株)中村工業所 | 埼玉県北葛飾郡栗橋町小右衛門1349 | 263,968 |
| 169 | (株)エール | 埼玉県戸田市上戸田2‐31‐5 | 260,894 |
| 170 | 三建塗装工業(株) | 埼玉県川口市芝下1‐12‐11 | 257,960 |
| 171 | (株)合同テック | 埼玉県久喜市下清久427‐1 | 255,759 |
| 172 | (株)サンエイ企画 | 埼玉県三郷市高州2‐162‐1 | 253,160 |
| 173 | 忍土建(株) | 埼玉県さいたま市中央区下落合6‐7‐19 | 251,656 |
| 174 | 塩味ランドスケープ(株) | 埼玉県朝霞市溝沼5‐19‐5 | 250,706 |
| 175 | (株)新倉造園土木 | 埼玉県和光市新倉2‐3‐31 | 234,405 |
| 176 | 野村建工(株) | 埼玉県川口市領家2‐15‐13 | 226,835 |
| 177 | (株)セフティ西武 | 埼玉県所沢市小手指町2‐1392‐11 | 221,115 |
| 178 | (株)高橋土建 | 埼玉県所沢市上安松615‐2 | 196,952 |
| 179 | (株)*橋工務店 | 埼玉県新座市栗原4‐11‐8 | 165,715 |
| 180 | (株)スガヤ | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2‐527‐1 | 164,916 |
| 181 | 若葉電設工業(株) | 埼玉県狭山市水野708‐8 | 162,036 |
| 182 | 東新設備工業(株) | 埼玉県所沢市北岩岡632‐13 | 154,436 |
| 183 | (株)環生 | 埼玉県さいたま市北区本郷町1077 | 152,970 |
| 184 | (株)協和工業 | 埼玉県北足立郡伊奈町寿1‐24‐4 | 145,885 |
| 185 | (株)栗原造園 | 埼玉県北埼玉郡大利根町細間1118 | 132,053 |
| 186 | 第一管工(株) | 埼玉県草加市谷塚町1442‐12 | 131,770 |
| 187 | サンコー設備工業(株) | 埼玉県狭山市広瀬台2‐9‐6 | 126,487 |
| 188 | 大木工業(株) | 埼玉県新座市本多1‐10‐25 | 119,380 |
| 189 | 大野園芸興業(株) | 埼玉県戸田市川岸1‐10‐5 | 118,527 |
| 190 | (有)マルナカ防災 | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬311 | 100,668 |
| 191 | (株)松枝興業 | 埼玉県吉川市高久2‐8‐30 | 94,727 |
| 192 | 交通工業(株) | 埼玉県川口市差間223‐1 | 82,069 |
| 193 | (株)木村設備 | 埼玉県幸手市東4‐17‐21 | 73,011 |
| 194 | (有)吉田電行社 | 埼玉県川越市元町1‐10‐15 | 68,468 |
| 195 | 高弘建設(株) | 埼玉県所沢市緑町2‐1‐20 | 65,718 |
| 196 | (有)さがら設備工事 | 埼玉県新座市栗原1‐3‐1 | 59,968 |
| 197 | 中川造園土木(株) | 埼玉県新座市大和田4‐18‐6 | 54,817 |
| 198 | (株)冨士造園 | 埼玉県狭山市柏原2905‐2 | 52,883 |
| 199 | (株)霞装園 | 埼玉県幸手市西関宿205‐60 | 46,920 |
| 200 | (株)矢口工務店 | 埼玉県さいたま市浦和区領家7‐6‐4 | 38,093 |
| 201 | (株)千代田設備 | 埼玉県幸手市南3‐21‐14 | 36,667 |
| 202 | 岩岡(株) | 埼玉県行田市白川戸293 | 36,424 |
| 203 | (株)鈴木工務店 | 埼玉県川口市東領家2‐29‐7 | 36,250 |
| 204 | (株)公電テクノ | 埼玉県川口市元郷5‐20‐9 | 31,096 |
| 205 | (株)川金コアテック | 埼玉県川口市宮町18‐19 | 0 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]
[...] |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 [...]