栃木県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin栃木県 建設業 売上高 (国土交通省)
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井産業(株) | 栃木県宇都宮市平出工業団地41‐3 | 52,712,961 |
| 2 | (株)パナホーム北関東 | 栃木県宇都宮市平出町4067‐3 | 22,745,704 |
| 3 | トヨタウッドユーホーム(株) | 栃木県宇都宮市一ノ沢町256‐7 | 20,533,000 |
| 4 | 東武建設(株) | 栃木県日光市大桑町138 | 20,168,960 |
| 5 | (株)熊本商店 | 栃木県宇都宮市平出工業団地7‐1 | 13,133,933 |
| 6 | 東邦建(株) | 栃木県佐野市越名町2041‐7 | 8,047,376 |
| 7 | 渡辺建設(株) | 栃木県宇都宮市今泉新町180 | 7,008,929 |
| 8 | 日神工業(株) | 栃木県宇都宮市東塙田2‐8‐41 | 6,266,136 |
| 9 | SMCコンクリート(株) | 栃木県下野市仁良川1700 | 6,256,068 |
| 10 | (株)誠和 | 栃木県下野市柴262‐10 | 6,113,036 |
| 11 | 篠崎建設(株) | 栃木県佐野市大橋町1366 | 6,088,686 |
| 12 | コクヨ北関東販売(株) | 栃木県宇都宮市問屋町3172‐48 | 5,932,846 |
| 13 | (株)増渕組 | 栃木県宇都宮市簗瀬町2500‐15 | 4,909,733 |
| 14 | 磯部建設(株) | 栃木県日光市今市1525 | 4,849,142 |
| 15 | 岩澤建設(株) | 栃木県足利市久保田町564‐1 | 4,037,643 |
| 16 | (株)カナメ | 栃木県宇都宮市平出工業団地38‐52 | 3,388,636 |
| 17 | 舘野建設(株) | 栃木県栃木市片柳町2‐14‐39 | 2,869,440 |
| 18 | (有)片柳建設 | 栃木県佐野市関川町892‐1 | 2,804,998 |
| 19 | 川上建設(株) | 栃木県上都賀郡西方町金崎225‐5 | 2,593,789 |
| 20 | ハシモ(株) | 栃木県大田原市南金丸2000 | 2,492,889 |
| 21 | 光陽電気工事(株) | 栃木県宇都宮市宝木町2‐880 | 2,484,131 |
| 22 | 東綱橋梁(株) | 栃木県下野市下古山143 | 2,475,265 |
| 23 | 小平興業(株) | 栃木県宇都宮市西川田町1164 | 2,455,769 |
| 24 | 大幸建設(株) | 栃木県佐野市関川町633‐9 | 2,074,524 |
| 25 | 山本建設(株) | 栃木県宇都宮市明保野町1‐6 | 2,030,772 |
| 26 | (株)大島建設 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1‐26‐9 | 1,824,449 |
| 27 | 初谷建設(株) | 栃木県佐野市大橋町1003‐2 | 1,737,509 |
| 28 | 昭和電機(株) | 栃木県佐野市植野町1858 | 1,640,911 |
| 29 | 栃木アンカー工業(株) | 栃木県栃木市城内町2‐44‐37 | 1,591,390 |
| 30 | 山菊開発(株) | 栃木県佐野市堀米町3258 | 1,509,447 |
| 31 | 前田建材工業(株) | 栃木県さくら市卯の里2‐19 | 1,273,915 |
| 32 | 荒井工業(株) | 栃木県那須烏山市田野倉16‐1 | 1,109,917 |
| 33 | 共立舗道(株) | 栃木県佐野市小中町6 | 1,079,244 |
| 34 | 協和ビルテクノス(株) | 栃木県宇都宮市若草4‐25‐8 | 1,058,204 |
| 35 | (有)富士川産業 | 栃木県小山市大字出井1970‐2 | 1,027,755 |
| 36 | 三水プラント(株) | 栃木県宇都宮市滝の原1‐2‐12 | 847,356 |
| 37 | 宇都宮塗料工業(株) | 栃木県宇都宮市氷室町1707‐3 | 845,241 |
| 38 | (株)渡辺電設 | 栃木県足利市大前町763 | 793,758 |
| 39 | (株)乃木鈴建設産業 | 栃木県小山市西城南3‐1‐28 | 770,502 |
| 40 | (株)久保設備 | 栃木県宇都宮市睦町10‐15 | 747,413 |
| 41 | (株)半田工電社 | 栃木県足利市堀込町1701 | 744,149 |
| 42 | 鈴木産業(株) | 栃木県足利市助戸1‐593 | 701,935 |
| 43 | コジマテクノス(株) | 栃木県さくら市上阿久津333‐5 | 662,934 |
| 44 | 横山建設(株) | 栃木県宇都宮市吉野1‐2‐1 | 577,509 |
| 45 | アイ・テック(株) | 栃木県足利市通2‐2‐8 | 502,024 |
| 46 | (株)ヨーク | 栃木県宇都宮市滝の原1‐3‐26 | 446,344 |
| 47 | (有)中西建設 | 栃木県真岡市下高間木288‐3 | 385,578 |
| 48 | (株)松本組 | 栃木県下都賀郡大平町榎本131‐2 | 373,486 |
| 49 | 栄林建設(株) | 栃木県宇都宮市大曽2‐2‐45 | 364,817 |
| 50 | 安蘇土木建築(株) | 栃木県佐野市金屋仲町2430 | 344,574 |
| 51 | (株)大向電設 | 栃木県那須塩原市西朝日町9‐3 | 318,152 |
| 52 | (株)金子建設 | 栃木県足利市島田町781‐1 | 291,000 |
| 53 | 幸和工業(株) | 栃木県栃木市平柳町3‐43‐16 | 251,348 |
| 54 | (株)田村緑化工業 | 栃木県小山市間々田1021 | 211,851 |
| 55 | 老沼総合建設(株) | 栃木県小山市横倉新田308‐1 | 173,067 |
| 56 | 交安興業(株) | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲1152 | 168,921 |
| 57 | 新道路企画(有) | 栃木県足利市小俣町1063‐1 | 92,749 |
| 58 | 三笠防水工業(有) | 栃木県下野市上古山346 | 44,156 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |