山形県 建設業 売上高 (国土交通省)
Posted 20 6月 2010 by admin山形県 建設業 売上高 (国土交通省)
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)かわでん | 南陽市小岩沢225 | 15,710,988 |
| 2 | 前田製管(株) | 酒田市上本町6‐7 | 10,285,634 |
| 3 | 升川建設(株) | 西村山郡河北町谷地甲1083 | 9,539,601 |
| 4 | 東北電化工業(株) | 山形市青田3‐9‐18 | 7,291,319 |
| 5 | (株)ムラヤマ | 山形市鋳物町40 | 6,908,428 |
| 6 | 那須建設(株) | 長井市屋城町7‐1 | 5,720,636 |
| 7 | (株)後藤組 | 米沢市丸の内2‐2‐27 | 5,440,473 |
| 8 | 東北電機鉄工(株) | 酒田市大浜1‐4‐57 | 5,009,148 |
| 9 | (株)東北日立 | 山形市流通センター3‐9‐2 | 4,935,108 |
| 10 | 弘栄設備工業(株) | 山形市北町1‐7‐2 | 4,887,186 |
| 11 | (株)ウンノハウス | 山形市大野目4‐1‐37 | 4,852,989 |
| 12 | (株)ヤマムラ | 新庄市大字福田字福田山711ー6 | 4,776,016 |
| 13 | (株)丸高 | 酒田市下安町41‐1 | 4,690,138 |
| 14 | 黒澤建設工業(株) | 山形市花楯2‐9‐21 | 3,964,091 |
| 15 | 加藤総業(株) | 酒田市東町1‐9‐21 | 3,860,894 |
| 16 | (株)みなと | 酒田市浜松町3‐56 | 3,765,641 |
| 17 | (株)天童木工 | 天童市乱川1‐3‐10 | 3,591,490 |
| 18 | (株)市村工務店 | 山形市久保田3‐11‐12 | 3,134,279 |
| 19 | 山和建設(株) | 西置賜郡小国町大字町原93‐1 | 3,040,016 |
| 20 | 日本地下水開発(株) | 山形市大字松原777 | 2,562,360 |
| 21 | (株)平尾工務店 | 酒田市東泉町4‐11‐11 | 2,293,944 |
| 22 | (株)冷凍技術工業所 | 南陽市三間通383‐1 | 2,141,838 |
| 23 | 新和産業(株) | 山形市近田37 | 2,117,249 |
| 24 | (株)日東軽金 | 酒田市東町1‐13‐9 | 2,032,105 |
| 25 | 愛和建設(株) | 山形市十日町2‐5‐3 | 2,011,874 |
| 26 | (株)ヤマコン | 山形市穂積75‐1 | 2,010,825 |
| 27 | (株)渡会電気土木 | 鶴岡市下山添字一里塚36 | 1,917,684 |
| 28 | 山建工業(株) | 山形市流通センター3‐8‐1 | 1,779,406 |
| 29 | 東北興産(株) | 酒田市ゆたか3‐2‐7 | 1,746,925 |
| 30 | (株)梅津組 | 長井市緑町9‐75 | 1,621,188 |
| 31 | (株)スズデン | 山形市釈迦堂1479 | 1,554,876 |
| 32 | (株)ナカムラ | 鶴岡市伊勢原町26‐10 | 1,509,939 |
| 33 | 環清工業(株) | 酒田市浜中字八間山135‐1 | 1,395,635 |
| 34 | 三和メイテック(株) | 鶴岡市宝田3‐1‐15 | 1,274,305 |
| 35 | (株)鈴木工務店 | 最上郡最上町大字志茂210‐18 | 1,132,604 |
| 36 | T&日本メンテ開発(株) | 酒田市木川字東中道29‐8 | 913,393 |
| 37 | (株)上和電機 | 東置賜郡高畠町大字石岡178‐1 | 810,327 |
| 38 | (株)小泉創芸 | 米沢市大町3‐3‐33 | 750,401 |
| 39 | (株)建装テクノ | 山形市富神台13 | 676,623 |
| 40 | Sメディカルシールド(株) | 山形市東山形2‐13‐5 | 637,293 |
| 41 | 第一工業(株) | 山形市松波1‐10‐7 | 635,884 |
| 42 | オリエンタルカーペット(株) | 東村山郡山辺町大字山辺21 | 623,155 |
| 43 | (株)たくみ | 山形市あさひ町25‐17 | 591,364 |
| 44 | アベ電工(株) | 鶴岡市小淀川字色田72‐4 | 590,996 |
| 45 | ヤマザキ建設(株) | 東置賜郡高畠町大字高畠2136‐1 | 582,848 |
| 46 | 小林防護工事(株) | 長井市九野本2004‐1 | 558,899 |
| 47 | 山田塗装(株) | 酒田市東大町3‐7‐10 | 554,743 |
| 48 | (株)高田地研 | 寒河江市本楯3‐160 | 497,200 |
| 49 | (株)木川道路 | 山形市西越31‐2 | 383,643 |
| 50 | (株)カトペン | 米沢市赤芝町1788‐5 | 357,825 |
| 51 | 東日本エンジニアリング(株) | 山形市流通センター2‐11‐5 | 355,542 |
| 52 | (有)トーシン建材 | 鶴岡市桂荒俣字下桂132‐1 | 341,784 |
| 53 | ヤマケンビルテックサービス(株) | 山形市北山形2‐1‐5 | 341,102 |
| 54 | (株)最上機工 | 新庄市大字福田字福田山711‐217 | 308,980 |
建設業 売上高 国土交通省
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
[...] 山形県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]
[...] 山形県 建設業 売上高 (国土交通省) [...]