大阪府 建設業 売上高 (都道府県知事)あらゆる建設会社の情報をダウンロード閲覧可能
category : 建設業 売上高,建設業 完成工事高, 都道府県知事許可の売上高 2010.6.20
大阪府 建設業 売上高 (都道府県知事)の上位500社ランキング
| 順位 | 会社名 | 住所 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)中山製鋼所 | 大阪府大阪市大正区船町1‐1‐66 | 259,788,000 |
| 2 | (株)ケイ・オプティコム | 大阪府大阪市北区中之島3‐3‐23 | 122,229,284 |
| 3 | トラスコ中山(株) | 大阪府大阪市西区新町1‐34‐15 | 119,506,946 |
| 4 | 泉州電業(株) | 大阪府大阪市北区兎我野町2‐4 | 79,741,000 |
| 5 | 丸善薬品産業(株) | 大阪府大阪市中央区道修町2‐4‐7 | 57,849,557 |
| 6 | (株)エヌ・ティ・ティマーケティングアクト | 大阪府大阪市中央区内本町2‐2‐5 | 55,846,804 |
| 7 | 宝永電機(株) | 大阪府大阪市淀川区新高2‐6‐60 | 47,878,414 |
| 8 | 星光ビル管理(株) | 大阪府大阪市中央区伏見町4‐4‐1 | 39,165,439 |
| 9 | 寺崎電気産業(株) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7‐2‐10 | 38,544,962 |
| 10 | 日立電線販売(株) | 大阪府大阪市中央区備後町2‐6‐8 | 32,225,193 |
| 11 | (株)ダイゾー | 大阪府大阪市港区福崎3‐1‐201 | 30,141,290 |
| 12 | (株)電通西日本 | 大阪府大阪市北区堂島2‐3‐5 | 27,703,184 |
| 13 | 井上定(株) | 大阪府東大阪市金物町1‐12 | 24,745,255 |
| 14 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ関西 | 大阪府大阪市北区梅田3‐3‐20 | 22,116,033 |
| 15 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア西日本(株) | 大阪府大阪市港区弁天1‐2‐12 | 18,864,205 |
| 16 | 大栄環境(株) | 大阪府和泉市テクノステージ2‐3‐28 | 18,861,451 |
| 17 | (株)日本ネットワークサポート | 大阪府大阪市中央区備後町3‐6‐2KFセンタービルディング | 17,602,621 |
| 18 | (株)日本アルミ | 大阪府大阪市淀川区三国本町3‐9‐39 | 17,486,000 |
| 19 | (株)コンテック | 大阪府大阪市西淀川区姫里3‐9‐31 | 16,196,452 |
| 20 | (株)ササクラ | 大阪府大阪市西淀川区竹島4‐7‐32 | 15,504,457 |
| 21 | 阪神高速技術(株) | 大阪府大阪市中央区南本町4‐5‐7 | 15,334,947 |
| 22 | サーンテック(株) | 大阪府大阪市西区靱本町2‐4‐11 | 14,418,116 |
| 23 | 伊藤忠システック(株) | 大阪府大阪市中央区南本町3‐6‐14 | 13,913,692 |
| 24 | 辰野(株) | 大阪府大阪市中央区南本町2‐2‐9 | 13,784,183 |
| 25 | (株)カンソー | 大阪府大阪市西成区梅南1‐7‐31 | 13,340,399 |
| 26 | (株)椿本マシナリー | 大阪府東大阪市長田東4‐5‐37 | 13,314,007 |
| 27 | *砂金属工業(株) | 大阪府高石市高砂3‐21 | 13,039,064 |
| 28 | (株)朝日ビルド | 大阪府大阪市中央区北浜2‐6‐26 | 12,368,615 |
| 29 | シンワ(株) | 大阪府高槻市大塚町5‐1‐2 | 12,014,336 |
| 30 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム | 大阪府守口市京阪本通2‐5‐5 | 11,538,752 |
| 31 | 帝人エンジニアリング(株) | 大阪府大阪市中央区南本町1‐6‐7 | 11,534,530 |
| 32 | 協栄電設工業(株) | 大阪府大阪市西区西本町1‐13‐37 | 10,456,986 |
| 33 | (株)銭屋アルミニウム製作所 | 大阪府池田市豊島南2‐176‐1 | 10,339,445 |
| 34 | 大阪ガスセキュリティサービス(株) | 大阪府大阪市淀川区十三本町3‐6‐35 | 10,313,911 |
| 35 | 関西国際空港施設エンジニア(株) | 大阪府泉佐野市泉州空港北1 | 10,198,267 |
| 36 | (株)シミズ・ビルライフケア関西 | 大阪府大阪市西区土佐堀1‐3‐7 | 9,742,040 |
| 37 | (株)クリエイティブテクノソリューション | 大阪府大阪市西区千代崎3‐南2‐37 | 9,730,593 |
| 38 | 伊藤忠エネクスホームライフ関西(株) | 大阪府大阪市淀川区宮原3‐5‐24 | 9,333,426 |
| 39 | 東宝ビル管理(株) | 大阪府大阪市北区梅田1‐3‐1‐700 | 9,298,904 |
| 40 | イワタニ近畿(株) | 大阪府吹田市江の木町6‐24 | 8,648,916 |
| 41 | (株)梅本商行 | 大阪府大阪市西区北堀江4‐14‐26 | 8,632,621 |
| 42 | 横浜ゴムMBW(株) | 大阪府大阪市西区土佐堀1‐4‐11 | 8,443,701 |
| 43 | 中谷運輸(株) | 大阪府大阪市港区海岸通1‐5‐22 | 8,360,117 |
| 44 | 大阪ガスエンジニアリング(株) | 大阪府大阪市中央区備後町2‐4‐9 | 7,828,950 |
| 45 | (株)北浜製作所 | 大阪府大阪市中央区船越町2‐1‐6 | 7,630,203 |
| 46 | 西日本高速道路エンジニアリング関西(株) | 大阪府茨木市西駅前町5‐26 | 7,542,853 |
| 47 | スナダ建設(株) | 大阪府枚方市楠葉並木2‐2‐21 | 7,301,397 |
| 48 | 生興(株) | 大阪府大阪市中央区本町1‐8‐12 | 7,130,553 |
| 49 | 東芝特機電子(株) | 大阪府大阪市中央区本町4‐2‐12 | 7,089,055 |
| 50 | (株)椿本バルクシステム | 大阪府豊中市寺内2‐4‐1 | 7,021,153 |
| 51 | 伊藤忠フーデック(株) | 大阪府大阪市淀川区西中島5‐11‐8 | 6,924,145 |
| 52 | 世界産業(株) | 大阪府泉佐野市南中樫井473‐1 | 6,793,232 |
| 53 | (株)タクミナ | 大阪府大阪市中央区淡路町2‐2‐14 | 6,729,896 |
| 54 | (株)北梅組 | 大阪府大阪市城東区野江1‐3‐1 | 6,564,650 |
| 55 | (株)マコト電気 | 大阪府大阪市西区阿波座2‐1‐1 | 6,564,513 |
| 56 | 日下部機械(株) | 大阪府豊中市寺内1‐2‐2 | 6,198,701 |
| 57 | (株)因幡電機製作所 | 大阪府大阪市西区立売堀3‐1‐1 | 6,188,650 |
| 58 | 三協高分子(株) | 大阪府大阪市中央区玉造1‐6‐11 | 6,037,007 |
| 59 | (株)テザック | 大阪府大阪市西区新町1‐4‐24 | 6,035,353 |
| 60 | (株)三協エコス | 大阪府大阪市北区中之島6‐2‐40中之島インテス9階 | 5,953,334 |
| 61 | (株)信和 | 大阪府大阪市住之江区南港東3‐3‐76 | 5,950,589 |
| 62 | 日本パナユーズ(株) | 大阪府大阪市港区築港3‐5‐12 | 5,813,617 |
| 63 | (株)レナット関西 | 大阪府大阪市西区京町堀3‐1‐18 | 5,621,146 |
| 64 | (株)セイワ・プロ | 大阪府松原市別所2‐3‐20 | 5,407,007 |
| 65 | 信和建設(株) | 大阪府豊中市大島町2‐1‐29 | 5,366,244 |
| 66 | (株)東電通エンジニアリング西日本 | 大阪府大阪市中央区道修町1‐3‐1 | 5,265,668 |
| 67 | 新光産業(株) | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1‐6‐21 | 5,131,751 |
| 68 | コスモ建物管理(株) | 大阪府大阪市北区西天満4‐11‐23 | 5,068,166 |
| 69 | (株)下平電機製作所 | 大阪府八尾市神武町1‐10 | 4,926,403 |
| 70 | ユアサエムアンドビー(株) | 大阪府大阪市中央区淡路町1‐2‐6 | 4,896,840 |
| 71 | (株)ダイカン | 大阪府大阪市鶴見区焼野3‐2‐79 | 4,896,079 |
| 72 | 住金フソウ警備防災(株) | 大阪府大阪市中央区瓦町4‐5‐9 | 4,837,390 |
| 73 | 植田基工(株) | 大阪府茨木市下井町11‐3 | 4,727,489 |
| 74 | オー・エス・シー・エンジニアリング(株) | 大阪府大阪市東成区中道1‐4‐2 | 4,548,942 |
| 75 | (株)つむら工芸 | 大阪府大阪市西区京町堀2‐12‐24 | 4,330,206 |
| 76 | 元古鉄工(株) | 大阪府門真市柳田町30‐28 | 4,295,910 |
| 77 | (株)イナモト | 大阪府堺市中区平井178‐2 | 4,265,683 |
| 78 | オージーメンテナンスサービス(株) | 大阪府堺市西区築港浜寺町4 | 4,178,628 |
| 79 | (株)NTTアプリエ | 大阪府大阪市中央区今橋2‐3‐16 | 4,124,055 |
| 80 | ヤマトヨ産業(株) | 大阪府東大阪市高井田本通7‐7‐19 | 3,901,768 |
| 81 | (株)山電器 | 大阪府吹田市豊津町11‐36 | 3,844,426 |
| 82 | 北斗工業エンヂニアリング(株) | 大阪府大阪市天王寺区空清町8‐18 | 3,810,154 |
| 83 | 藤本産業(株) | 大阪府大東市学園町2‐3 | 3,730,366 |
| 84 | 大阪車輌工業(株) | 大阪府大阪市住之江区南港東9‐4‐45 | 3,652,052 |
| 85 | (株)近畿プレス | 大阪府東大阪市新町9‐24 | 3,637,607 |
| 86 | (株)ミツワ | 大阪府池田市神田1‐23‐6 | 3,535,796 |
| 87 | (株)吉村一建設 | 大阪府堺市中区福田578‐6 | 3,511,116 |
| 88 | 吉野建設(株) | 大阪府大阪市福島区海老江7‐18‐2 | 3,499,166 |
| 89 | (株)栄商会 | 大阪府大阪市城東区新喜多2‐5‐28 | 3,491,933 |
| 90 | (株)てつでん | 大阪府豊中市原田中1‐10‐10 | 3,484,873 |
| 91 | セイリツ工業(株) | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4‐7‐45 | 3,461,651 |
| 92 | (株)アレフネット | 大阪府大阪市北区本庄東2‐3‐12 | 3,449,863 |
| 93 | アキツ工業(株) | 大阪府大阪市福島区海老江1‐9‐23 | 3,413,545 |
| 94 | (株)村上製作所 | 大阪府高槻市辻子3‐7‐1 | 3,410,499 |
| 95 | (株)トーヨーコーポレーション | 大阪府大阪市西区江戸堀1‐21‐35 | 3,397,190 |
| 96 | (株)森長工務店 | 大阪府大阪市旭区中宮1‐1‐11 | 3,388,562 |
| 97 | 中村機械商事(株) | 大阪府大阪市北区中之島3‐2‐4 | 3,387,263 |
| 98 | 新光電機(株) | 大阪府豊中市蛍池南町3‐9‐1 | 3,323,759 |
| 99 | (株)ハートス | 大阪府大阪市中央区高津3‐8‐29 | 3,245,575 |
| 100 | 関西サービス(株) | 大阪府大阪市西区江戸堀2‐6‐33 | 3,128,596 |
| 101 | 江坂プロジェクト(株) | 大阪府吹田市芳野町5‐71 | 3,111,423 |
| 102 | (株)栗田機械製作所 | 大阪府大阪市西区境川2‐1‐44 | 3,083,638 |
| 103 | ツバメ産業(株) | 大阪府大阪市住吉区長居東4‐17‐26 | 3,079,480 |
| 104 | 西友プラント工業(株) | 大阪府大阪市中央区高麗橋2‐4‐9 | 3,067,977 |
| 105 | 小川電設工業(株) | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1‐31‐18 | 3,040,302 |
| 106 | 近畿環境興産(株) | 大阪府岸和田市地蔵浜町11‐1 | 3,038,084 |
| 107 | 東洋シポデック(株) | 大阪府大阪市中央区道修町1‐2‐11 | 3,020,909 |
| 108 | (株)エネテック大阪 | 大阪府堺市堺区砂道町1‐1‐29 | 3,009,479 |
| 109 | 下村建設(株) | 大阪府大阪市西区靭本町2‐4‐1 | 2,991,264 |
| 110 | (株)ナガオカ | 大阪府泉大津市なぎさ町6‐1 | 2,973,226 |
| 111 | 田村工業(株) | 大阪府門真市一番町17‐24 | 2,965,287 |
| 112 | 新生重機建設(株) | 大阪府箕面市小野原東4‐6‐8 | 2,922,910 |
| 113 | (株)ゼニライトブイ | 大阪府池田市豊島南2‐176‐1 | 2,902,309 |
| 114 | 近藤建設工業(株) | 大阪府守口市八島町1‐12守口KSビル4F | 2,877,405 |
| 115 | (株)北口工務店 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町4‐18‐1 | 2,872,539 |
| 116 | 三宅計器(株) | 大阪府大阪市城東区成育4‐11‐2 | 2,848,469 |
| 117 | 大幸工業(株) | 大阪府大阪市住之江区平林南2‐8‐37 | 2,820,805 |
| 118 | (株)本原 | 大阪府大阪市住之江区新北島7‐4‐24 | 2,810,641 |
| 119 | (株)マツダ・シティーズ | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3‐1‐14 | 2,772,704 |
| 120 | (株)板倉不動産 | 大阪府東大阪市川中3‐41 | 2,768,431 |
| 121 | (株)キリン・エンジニアリング・サービス | 大阪府大阪市西区江戸堀1‐23‐26 | 2,764,130 |
| 122 | (株)タカダ | 大阪府茨木市桑田町9‐18 | 2,736,800 |
| 123 | 東洋建設(株) | 大阪府大阪市東淀川区豊里2‐24‐9 | 2,671,650 |
| 124 | 大信ペイント(株) | 大阪府大阪市淀川区三津屋北3‐3‐2 | 2,670,414 |
| 125 | (株)竹延 | 大阪府大阪市都島区都島北通1‐2‐12 | 2,647,544 |
| 126 | 真弓興業(株) | 大阪府堺市堺区大浜中町2‐1‐25 | 2,639,197 |
| 127 | 藤井建設(株) | 大阪府大阪市中央区備後町1‐5‐10 | 2,605,542 |
| 128 | エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ(株) | 大阪府大阪市北区西天満4‐14‐3 | 2,591,725 |
| 129 | (株)テクトラ | 大阪府大阪市西区江戸堀3‐3‐2 | 2,582,557 |
| 130 | *瀬建設(株) | 大阪府大阪市鶴見区横堤2‐3‐10 | 2,572,123 |
| 131 | 八代通信建設(株) | 大阪府大阪市中央区谷町7‐3‐4 | 2,569,375 |
| 132 | (株)辻中 | 大阪府豊中市南桜塚2‐6‐27 | 2,551,191 |
| 133 | (株)トクヤマエムテック | 大阪府枚方市長尾家具町3‐8‐3 | 2,548,161 |
| 134 | 大晃設備(株) | 大阪府大阪市此花区西九条2‐13‐28 | 2,540,489 |
| 135 | 小倉サンダイン(株) | 大阪府大阪市西区九条南3‐22‐6 | 2,532,883 |
| 136 | まこと建設(株) | 大阪府大阪市西区北堀江2‐17‐8 | 2,528,530 |
| 137 | 関西東芝エンジニアリング(株) | 大阪府大阪市中央区本町2‐6‐8 | 2,511,595 |
| 138 | 平和興業(株) | 大阪府大阪市住之江区粉浜西1‐2‐6 | 2,484,758 |
| 139 | (株)サトウ花店 | 大阪府大阪市福島区福島1‐2‐11 | 2,456,242 |
| 140 | 西川設備工業(株) | 大阪府大阪市西区土佐堀1‐1‐13 | 2,428,787 |
| 141 | 富田電機(株) | 大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町2‐4‐7 | 2,393,512 |
| 142 | (株)関西港湾工業 | 大阪府大阪市此花区梅香3‐28‐9 | 2,375,572 |
| 143 | (株)弘報舘 | 大阪府大阪市北区堂島浜1‐4‐16 | 2,371,904 |
| 144 | 藤本窯業(株) | 大阪府富田林市常盤町3‐6 | 2,371,512 |
| 145 | (株)ユニバーサル園芸社 | 大阪府茨木市佐保193‐2 | 2,371,100 |
| 146 | (株)イチコー | 大阪府東大阪市加納4‐2‐23 | 2,365,724 |
| 147 | (株)安部工務店 | 大阪府貝塚市堀3‐6‐3 | 2,337,145 |
| 148 | 泉州プラント興業(株) | 大阪府岸和田市磯上町3‐25‐2 | 2,334,316 |
| 149 | コスモエンジニアリング(株) | 大阪府大阪市中央区南船場3‐2‐4 | 2,325,899 |
| 150 | 本山建設工業(株) | 大阪府寝屋川市仁和寺本町4‐16‐21 | 2,297,055 |
| 151 | 森建設(株) | 大阪府大阪市中央区上町1‐12‐17 | 2,286,293 |
| 152 | (株)岡田組 | 大阪府大阪市港区南市岡3‐2‐19 | 2,282,232 |
| 153 | 大阪府森林組合 | 大阪府大阪市中央区馬場町3‐35 | 2,271,923 |
| 154 | 吉野ゴム工業(株) | 大阪府大阪市福島区吉野4‐26‐14 | 2,254,262 |
| 155 | (株)ハイウエイ管制 | 大阪府大阪市西区新町1‐3‐19 | 2,243,892 |
| 156 | 壽環境機材(株) | 大阪府大阪市北区天満4‐5‐13 | 2,236,660 |
| 157 | (株)京阪エージェンシー | 大阪府大阪市中央区大手前1‐7‐24 | 2,235,384 |
| 158 | 堺土建(株) | 大阪府堺市西区宮下町12‐1 | 2,229,774 |
| 159 | (株)ハーツ | 大阪府堺市北区金岡町3035 | 2,224,721 |
| 160 | (株)トーヨーテクニカ | 大阪府大阪市北区西天満6‐3‐16 | 2,200,497 |
| 161 | シンコー・テクノ(株) | 大阪府大阪市中央区備後町2‐4‐6 | 2,171,788 |
| 162 | 空港エンジニアリング(株) | 大阪府豊中市蛍池西町3‐555 | 2,171,504 |
| 163 | 中正建設(株) | 大阪府堺市中区土師町1‐17‐30 | 2,168,261 |
| 164 | 住光建設(株) | 大阪府高槻市城北町1‐5‐25 | 2,164,023 |
| 165 | 大阪機電(株) | 大阪府大阪市西淀川区佃4‐10‐1 | 2,143,325 |
| 166 | (株)小滝工務店 | 大阪府八尾市八尾木北6‐55‐2 | 2,129,269 |
| 167 | (株)近通システム | 大阪府大阪市西区江戸堀3‐3‐2 | 2,094,858 |
| 168 | ニッコーエンジニアリング(株) | 大阪府大阪市淀川区新北野1‐14‐11 | 2,087,802 |
| 169 | 阪和コンクリート工業(株) | 大阪府堺市堺区大仙中町7‐3 | 2,043,931 |
| 170 | 誠信建設工業(株) | 大阪府枚方市楠葉並木2‐20‐6 | 2,040,139 |
| 171 | センター建設(株) | 大阪府東大阪市藤戸新田1‐1‐17 | 2,032,859 |
| 172 | (株)東邦商会 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1‐14‐27 | 2,019,896 |
| 173 | (株)深阪工務店 | 大阪府和泉市伯太町2‐13‐20 | 2,005,415 |
| 174 | 進和第一通信建設(株) | 大阪府枚方市宮之阪3‐1‐21 | 2,004,113 |
| 175 | 太洋通信工業(株) | 大阪府大阪市西区九条南1‐2‐20 | 1,984,210 |
| 176 | 小倉商事(株) | 大阪府大阪市西淀川区大和田1‐2‐7 | 1,961,391 |
| 177 | (株)リンカイ | 大阪府堺市西区築港浜寺西町7 | 1,952,286 |
| 178 | 日本ユニテック(株) | 大阪府大阪市中央区内本町2‐4‐16オフィスポート内本町7F | 1,947,780 |
| 179 | 和泉トーヨー住器(株) | 大阪府和泉市テクノステージ1‐3‐9 | 1,943,880 |
| 180 | 日本水処理工業(株) | 大阪府大阪市北区菅原町8‐14 | 1,932,937 |
| 181 | (株)ミヤマ産業 | 大阪府松原市西大塚1‐2‐23 | 1,925,701 |
| 182 | コニカミノルタプラネタリウム(株) | 大阪府大阪市西区西本町2‐3‐10 | 1,922,033 |
| 183 | 美馬建設(株) | 大阪府守口市金田町2‐60‐6 | 1,893,929 |
| 184 | (株)伊藤工務店 | 大阪府吹田市川岸町6‐39 | 1,890,593 |
| 185 | 大京電業(株) | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2‐9‐21 | 1,888,792 |
| 186 | 東洋メンテナス(株) | 大阪府東大阪市本庄西1‐10‐24 | 1,886,176 |
| 187 | (株)国中環境開発 | 大阪府松原市天美我堂3‐67‐1 | 1,884,818 |
| 188 | オーハツ(株) | 大阪府富田林市甲田3‐5‐11 | 1,882,539 |
| 189 | (株)吉川工務店 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3‐1‐3 | 1,880,039 |
| 190 | 大阪新協産業(株) | 大阪府大阪市北区中之島6‐2‐40 | 1,873,375 |
| 191 | 五洋電気(株) | 大阪府大阪市東成区東今里3‐4‐14 | 1,867,932 |
| 192 | 竹林塗装工業(株) | 大阪府大阪市淀川区新北野1‐12‐2 | 1,858,343 |
| 193 | (株)茂広組 | 大阪府寝屋川市下神田町21‐30 | 1,857,638 |
| 194 | 海洋開発興業(株) | 大阪府高石市綾園3‐4‐18 | 1,847,651 |
| 195 | (株)ティー・アンド・ティー | 大阪府枚方市北中振4‐10‐3 | 1,834,163 |
| 196 | 谷畑機工(株) | 大阪府大阪市住之江区平林北2‐9‐10 | 1,825,127 |
| 197 | カメヤグローバル(株) | 大阪府岸和田市土生町2‐11‐17 | 1,821,817 |
| 198 | 森繁建設(株) | 大阪府吹田市昭和町1‐6 | 1,820,715 |
| 199 | 高山運輸建設(株) | 大阪府大阪市西淀川区中島2‐8‐123 | 1,815,619 |
| 200 | クラボウ工事サービス(株) | 大阪府寝屋川市下木田町14‐41 | 1,803,458 |
| 201 | (株)ヤマシタワークス | 大阪府大阪市北区天神橋5‐8‐14 | 1,800,621 |
| 202 | (株)ベルテック | 大阪府大阪市西成区玉出西1‐11‐17 | 1,800,005 |
| 203 | (株)ミヨシテック | 大阪府寝屋川市池田中町20‐16 | 1,799,042 |
| 204 | ミカサ金属(株) | 大阪府泉北郡忠岡町新浜2‐6‐11 | 1,798,490 |
| 205 | (株)フレックス | 大阪府八尾市山本町1‐12‐1 | 1,797,668 |
| 206 | エスク三ツ川(株) | 大阪府大東市三箇4‐18‐18 | 1,785,422 |
| 207 | (株)中田組 | 大阪府大阪市生野区巽西3‐7‐23 | 1,765,873 |
| 208 | (株)山高工務店 | 大阪府大阪市北区国分寺1‐6‐9 | 1,765,811 |
| 209 | 今田建設(株) | 大阪府大阪市浪速区敷津東2‐6‐9 | 1,765,369 |
| 210 | ムラタ開發(株) | 大阪府大阪市東住吉区今川3‐7‐23 | 1,761,468 |
| 211 | 日本土建工業(株) | 大阪府大阪市東成区神路1‐12‐2 | 1,756,267 |
| 212 | ヒデイ建設 | 大阪府岸和田市極楽寺町457 | 1,753,418 |
| 213 | 堀之内建材(株) | 大阪府枚方市田口山1‐16‐1 | 1,748,010 |
| 214 | 大阪エアコン(株) | 大阪府大阪市天王寺区上汐3‐8‐3 | 1,746,224 |
| 215 | 茜建設(株) | 大阪府大阪市此花区春日出北1‐9‐5 | 1,743,761 |
| 216 | (株)インフラテクノ | 大阪府大阪市西区南堀江2‐1‐1 | 1,738,159 |
| 217 | (株)トーワ産業 | 大阪府和泉市国分町1068 | 1,736,654 |
| 218 | *嶋電気工事(株) | 大阪府守口市大久保町2‐39‐1 | 1,727,693 |
| 219 | 南海建設興業(株) | 大阪府貝塚市王子17‐1 | 1,724,189 |
| 220 | 富崎建設(株) | 大阪府守口市佐太中町4‐6‐8 | 1,723,289 |
| 221 | 泉都興業(株) | 大阪府堺市北区東浅香山町1‐49 | 1,702,534 |
| 222 | コニシエンジニアリング(株) | 大阪府泉大津市河原町5‐28 | 1,692,166 |
| 223 | (株)隆栄建設 | 大阪府堺市堺区海山町2‐123 | 1,669,908 |
| 224 | (株)ジーエス電池商会 | 大阪府大阪市中央区谷町1‐6‐8 | 1,668,612 |
| 225 | (株)松陽工務店 | 大阪府大阪市住吉区万代5‐11‐10 | 1,668,584 |
| 226 | (株)藤井工業 | 大阪府四條畷市雁屋北町8‐16 | 1,649,041 |
| 227 | 多田ポンプ(株) | 大阪府大阪市西区新町3‐7‐14 | 1,648,109 |
| 228 | 大阪電気機工(株) | 大阪府大阪市生野区桃谷5‐2‐3 | 1,636,166 |
| 229 | (株)中山石渠 | 大阪府豊中市利倉1‐9‐1 | 1,629,094 |
| 230 | ミリオン化学(株) | 大阪府摂津市正雀4‐10‐28 | 1,627,663 |
| 231 | 高分子(株) | 大阪府堺市中区深井北町3418‐1 | 1,627,390 |
| 232 | 協立技研(株) | 大阪府泉大津市なぎさ町6‐1 | 1,626,638 |
| 233 | 福岡電機(株) | 大阪府四條畷市米崎町2‐4 | 1,625,705 |
| 234 | ホクシン建設(株) | 大阪府河内長野市楠町東1752‐1 | 1,621,748 |
| 235 | コンクリートコーリング(株) | 大阪府大阪市都島区毛馬町5‐15‐24 | 1,621,663 |
| 236 | (株)オーヨド | 大阪府大阪市北区大淀中3‐8‐2 | 1,620,944 |
| 237 | 昭栄通信工業(株) | 大阪府大阪市西淀川区歌島1‐13‐44 | 1,620,108 |
| 238 | (株)カンサイ | 大阪府寝屋川市石津南町10‐31 | 1,616,799 |
| 239 | (株)江坂資材 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1‐19‐10 | 1,614,887 |
| 240 | (株)藤木組 | 大阪府堺市西区北条町2‐19‐18 | 1,613,863 |
| 241 | 正木建設(株) | 大阪府八尾市木の本2‐11‐1 | 1,613,696 |
| 242 | (株)稲葉組 | 大阪府泉南市樽井1‐9‐4 | 1,612,604 |
| 243 | (株)スタート | 大阪府大阪市城東区諏訪3‐14‐3 | 1,605,436 |
| 244 | (株)高浄 | 大阪府高槻市城北町1‐14‐18 | 1,588,194 |
| 245 | (株)フォービル | 大阪府大阪市旭区赤川2‐2‐23 | 1,585,281 |
| 246 | 大豊通信(株) | 大阪府吹田市南吹田5‐2‐29 | 1,583,815 |
| 247 | 田中建設(株) | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町4‐9 | 1,570,653 |
| 248 | 新和テック(株) | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋2‐10‐2 | 1,569,605 |
| 249 | 三洋リフォーム(株) | 大阪府大阪市中央区南船場3‐12‐9 | 1,569,484 |
| 250 | (株)アスカ | 大阪府大阪市福島区海老江1‐9‐23 | 1,568,529 |
| 251 | (株)田中浚渫工業 | 大阪府八尾市南木の本5‐49 | 1,556,797 |
| 252 | (株)サガデン | 大阪府大阪市都島区都島北通1‐15‐10 | 1,556,165 |
| 253 | (株)テレビ岸和田 | 大阪府岸和田市野田町3‐4‐10 | 1,554,006 |
| 254 | (株)北基商行 | 大阪府大阪市東成区中道3‐11‐17 | 1,542,841 |
| 255 | 奥平工事(株) | 大阪府松原市岡7‐338‐1 | 1,532,756 |
| 256 | 太閤木下建設(株) | 大阪府東大阪市長田西4‐4‐21 | 1,524,632 |
| 257 | (株)太田組 | 大阪府松原市南新町1‐3‐15 | 1,522,874 |
| 258 | やまと建設(株) | 大阪府大阪市北区大淀南1‐4‐4 | 1,516,722 |
| 259 | 河内工業(株) | 大阪府大阪市鶴見区今津中1‐9‐11 | 1,515,931 |
| 260 | (株)大忠建設 | 大阪府堺市堺区今池町6‐4‐17 | 1,515,764 |
| 261 | 寺崎建設(株) | 大阪府大阪市城東区関目5‐5‐13 | 1,514,530 |
| 262 | (株)五大コーポレーション | 大阪府堺市堺区竜神橋町2‐1‐5 | 1,495,287 |
| 263 | 睦通信(株) | 大阪府大阪市西区京町堀2‐10‐18 | 1,494,343 |
| 264 | 三貴建設工業(株) | 大阪府東大阪市西鴻池町3‐2‐60 | 1,494,297 |
| 265 | 間機設工業(株) | 大阪府大阪市西淀川区御幣島5‐11‐22 | 1,483,809 |
| 266 | (株)木綿麻建設 | 大阪府堺市堺区永代町5‐1‐10 | 1,464,698 |
| 267 | 泉塗料(株) | 大阪府岸和田市青木泉町18‐48 | 1,459,375 |
| 268 | ミツオ建設(株) | 大阪府大阪市住吉区長居東1‐9‐24 | 1,451,213 |
| 269 | (株)シーマ | 大阪府吹田市江の木町20‐10 | 1,447,754 |
| 270 | 山村築炉工業(株) | 大阪府大阪市浪速区塩草3‐5‐5 | 1,443,799 |
| 271 | (株)綜合 | 大阪府豊中市曽根南町1‐17‐7 | 1,443,461 |
| 272 | (株)一技研工業 | 大阪府大阪市西区京町堀1‐16‐22 | 1,436,097 |
| 273 | 万水電機設備工業(株) | 大阪府大阪市東淀川区豊里7‐11‐15 | 1,436,055 |
| 274 | (株)ダイニチテクノ | 大阪府大阪市天王寺区上本町6‐2‐12 | 1,435,578 |
| 275 | (株)浜田 | 大阪府高槻市柱本3‐8‐6 | 1,435,504 |
| 276 | (株)三進興業所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2‐7‐18 | 1,431,244 |
| 277 | (株)スズキケンセツ | 大阪府枚方市大字尊延寺4580‐7 | 1,429,307 |
| 278 | ケージーパルテック(株) | 大阪府八尾市北木の本1‐51 | 1,423,138 |
| 279 | (株)*橋工務店 | 大阪府堺市西区上野芝町3‐3‐13 | 1,417,930 |
| 280 | 山*工業(株) | 大阪府大阪市淀川区十八条2‐13‐5 | 1,413,113 |
| 281 | (株)街路 | 大阪府堺市西区北条町2‐23‐1 | 1,408,826 |
| 282 | 内外電業(株) | 大阪府大阪市都島区網島町7‐35 | 1,405,668 |
| 283 | (株)日本リサイクル | 大阪府大阪市大正区三軒家東3‐7‐21 | 1,396,653 |
| 284 | (株)久米田建材店 | 大阪府岸和田市池尻町42‐7 | 1,390,707 |
| 285 | (株)北千里ガスセンター | 大阪府吹田市古江台4‐1 | 1,386,438 |
